{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0e3386> | 시카고 컵스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#0e3386><colcolor=#fff> 투수 | 18 이마나가 · 19 웨스네스키 · 25 알몬테 · 32 브라운 · 35 스틸 · 36 윅스 · 37 호지 · 38 윈젠터 · 39 로버츠 · 43 리틀 · 45 킬리언 · 46 할로웰 · 47 닐리 · 48 팔렌시아 · 49 밀러 · 50 타이욘 · 56 피어슨 · 66 메리웨더 · 71 톰슨 · 72 아사드 · 73 알솔라이 · 82 아리아스 · # 자스트리즈니 | |
포수 | 9 아마야 | ||
내야수 | 1 마드리갈 · 2 호너 · 7 스완슨 · 12 바스케스 · 16 위즈덤 · 17 파레데스 · 20 매스트로보니 · 22 머비스 · 29 부시 | ||
외야수 | 4 카나리오 · 8 햅 · 13 알칸타라 · 24 벨린저 · 27 스즈키 · 40 터크먼 · 52 크로우-암스트롱 · 94 데이비스 | ||
'''''' 크레이그 카운셀 라이언 플래허티 토미 하토비 더스틴 켈리 공석 공석 다니엘 모스코스 후안 카브레하 · 존 메이리 공석 조나단 모타 알렉스 스미스 개럿 로이드 대니 헐츤 마크 스트리트매터 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
아드베르트 알솔라이의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 컵스 등번호 73번 | ||||
→ | 아드베르트 알솔라이 (2019~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#0E3386><colcolor=#ffffff> 시카고 컵스 No.73 | |
아드베르트 알솔라이 Adbert Alzolay | |
본명 | 아드베르트 마르셀로 알솔라이 Adbert Marcelo Alzolay |
출생 | 1995년 3월 1일 ([age(1995-03-01)]세) |
산 펠릭스 | |
국적 | [[베네수엘라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 185cm / 94kg |
포지션 | 마무리 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2013년 국제 아마추어 자유계약 (CHC) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2019~) |
계약 | 1yr / $2,110,000 |
연봉 | 2024 / $2,110,000 |
[clearfix]
1. 개요
시카고 컵스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
2019년 6월 20일 데뷔전을 가졌다.2023 시즌 공백이 생긴 컵스의 마무리 자리를 꿰찼다.
2024년 1월 11일, 연봉 조정을 피해 211만 달러의 연봉에 합의했다.
3. 연도별 성적
아드베르트 알솔라이의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2019 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12⅓ | 7.30 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1.784 | 62 | -0.2 | -0.2 |
2020 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21⅓ | 2.95 | 12 | 1 | 13 | 1 | 29 | 1.172 | 154 | 0.5 | 0.5 | |
2021 | 29 | 5 | 13 | 1 | 0 | 125⅔ | 4.58 | 112 | 25 | 34 | 5 | 128 | 1.162 | 92 | 0.9 | 1.0 | |
2022 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13⅓ | 3.38 | 9 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.825 | 125 | 0.5 | 0.2 | |
2023 | 58 | 2 | 5 | 22 | 7 | 64 | 2.67 | 52 | 5 | 13 | 5 | 67 | 1.016 | 168 | 1.5 | 1.8 | |
MLB 통산 (5시즌) | 103 | 11 | 21 | 23 | 8 | 236⅔ | 3.99 | 198 | 36 | 71 | 13 | 256 | 1.137 | 109 | 3.3 | 3.2 |