코디 스테이셱의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 미네소타 트윈스 등번호 61번 | ||||
체이스 데 용 (2018~2019) | → | 코디 스테이셱 (2019~2022) | → | 브록 스튜어트 (2023~) |
코디 스테이셱 Cody Stashak | |
본명 | 코디 윌리엄 스테이셱[1] Cody William Stashak |
출생 | 1994년 6월 4일 ([age(1994-06-04)]세) |
뉴저지 주 소머스 포인트 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 오크크레스트 고등학교 - 세인트 존스 대학교 |
신체 | 188cm / 81kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2015년 드래프트 13라운드 (전체 380번, MIN) |
소속팀 | 미네소타 트윈스 (2019~2022) |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 미네소타 트윈스
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
역대 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 년도 | 소속팀 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2019 | MIN | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3.24 | 29 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1.200 | 142 | 0.5 | 0.5 |
2020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0.933 | 146 | 0.3 | 0.2 | |
2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15⅔ | 6.89 | 16 | 2 | 10 | 1 | 26 | 1.660 | 63 | 0.2 | -0.4 | |
2022 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16⅓ | 3.86 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.980 | 102 | 0.4 | 0.1 | |
MLB 통산 (4시즌) | 55 | 4 | 1 | 0 | 9 | 72 | 4.13 | 72 | 8 | 14 | 2 | 83 | 1.194 | 105 | 1.4 | 0.4 |
[1] 베이스볼 레퍼런스에서 \STAY-shak\으로 읽는 법을 안내하고 있다.