경상남도 창원시 마산합포구 신포동에 대한 내용은 신포동(창원) 문서 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#e7211a> | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 행정동 | 법정동 | |||||||
<colbgcolor=#e7211a> 신포동 | |||||||||
구청 관동1~3가 | 사동 | ||||||||
신생동 | 신포동 | 답동 | |||||||
항동7가 | |||||||||
연안동 | |||||||||
북성동1가 | |||||||||
개항동 | |||||||||
선린동 | |||||||||
신흥동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 신흥동1~3가 | 선화동 | }}} | |||||
도원동 | 도원동 | ||||||||
율목동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 유동 | 율목동 | }}} | |||||
동인천동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 내동 | 경동 | 용동 | 전동 | }}} | |||
영종동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 운남동 | 운북동 | }}} | |||||
중산동 | |||||||||
영종1동 | |||||||||
영종2동 | |||||||||
운서동 | 운서동 | ||||||||
용유동 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 을왕동 | 남북동 | 덕교동 | 무의동 | }}} |
중구의 행정동 신포동 新浦洞 | Sinpo-dong | |||
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 | ||
기초자치단체 | 중구 | ||
행정표준코드 | 3490021 | ||
관할 법정동 |
| ||
하위 행정구역 | 24통 88반 | ||
면적 | 1.76㎢ | ||
인구 | 4,611명[1] | ||
인구밀도 | 2,730.11명/㎢ | ||
정치 | {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 국회의원 | 중구·강화군·옹진군 | |
| 배준영 (초선) | ||
인천광역시의원 | 제1선거구 | |||
| 임관만 (초선) | ||
중구의원 | 가 선거구 | |||
| 윤효화 (초선) | ||
| 이종호 (재선) | ||
| 정동준 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 제물량로 168 (신생동 2-42) | ||
신포동 행정복지센터 |
1. 개요2. 지명 유래3. 역사4. 특징5. 교통6. 교육
6.1. 관내 학교 목록
7. 주변 시설8. 법정동 일람8.1. 중앙동1가8.2. 중앙동2가8.3. 중앙동3가8.4. 중앙동4가8.5. 해안동1가8.6. 해안동2가8.7. 해안동3가8.8. 해안동4가8.9. 관동1가8.10. 관동2가8.11. 관동3가8.12. 항동1가8.13. 항동2가8.14. 항동3가8.15. 항동4가8.16. 항동5가8.17. 항동6가8.18. 항동7가8.19. 송학동1가8.20. 송학동2가8.21. 송학동3가8.22. 사동8.23. 신생동8.24. 신포동8.25. 답동
9. 출신 인물[clearfix]
1. 개요
인천광역시 중구 원도심권에 위치한 법정동이자 행정동.2. 지명 유래
3. 역사
4. 특징
근대 개항 이후 최초로 도시화된 지역으로 개항기 역사의 태동지이자 근대사 유적이 밀집한 역사, 교육, 문화의 중심지이다. #신포동닭강정이 유명하다
5. 교통
5.1. 버스 노선
- 인천 버스 4
- 인천 버스 9
- 인천 버스 12
- 인천 버스 15
- 인천 버스 16
- 인천 버스 23
- 인천 버스 24
- 인천 버스 26
- 인천 버스 45
- 인천 버스 72
- 인천 버스 112
- 인천 버스 307
- 인천 버스 517
- 인천 버스 519
- 인천 버스 521
- 인천 버스 인천e음11
- 인천 버스 인천e음12
5.2. 철도교통
5.3. 도로교통
5.4. 해상교통
6. 교육
6.1. 관내 학교 목록
7. 주변 시설
7.1. 공공기관
7.2. 주거
- DL건설 e편한세상 동인천 베이프런트 : 2027년 4월 입주예정.
8. 법정동 일람
8.1. 중앙동1가
중구의 법정동 중앙동1가 中央洞一街 | Jungang-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010100 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.009㎢ |
한국 최초의 근대식 호텔인 '대불호텔'[7]과 옛 조선은행 인천지점(현 인천 개항박물관)이 있다.
[clearfix]
8.2. 중앙동2가
중구의 법정동 중앙동2가 中央洞二街 | Jungang-dong 2(i)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010200 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.010㎢ |
옛 일본제18은행 인천지점(현 인천 개항장 근대건축전시관), 옛 인천제58은행 인천지점 건물이 있다.
[clearfix]
8.3. 중앙동3가
중구의 법정동 중앙동3가 中央洞三街 | Jungang-dong 3(sam)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010300 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.016㎢ |
식당들이 많은 지역으로 오랫동안 사랑을 받아 온 노포나 숨겨진 맛집들이 꽤 있다.
[clearfix]
8.4. 중앙동4가
중구의 법정동 중앙동4가 中央洞四街 | Jungang-dong 4(sa)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010400 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.016㎢ |
소위 '신포동 상권'이라 불리는 신포 문화의 거리의 서쪽 끝 지역이다.
[clearfix]
8.5. 해안동1가
중구의 법정동 해안동1가 海岸洞一街 | Haean-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010500 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.013㎢ |
문화예술 공간인 인천아트플랫폼이 있다. 가 보면 알겠지만 원래는 대한통운이 조선미곡창고 시절부터 쓰던 항만 곡물창고 건물이었다.
[clearfix]
8.6. 해안동2가
중구의 법정동 해안동2가 海岸洞二街 | Haean-dong 2(i)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010600 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.013㎢ |
8.7. 해안동3가
중구의 법정동 해안동3가 海岸洞三街 | Haean-dong 3(sam)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010700 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.008㎢ |
8.8. 해안동4가
중구의 법정동 해안동4가 海岸洞四街 | Haean-dong 4(sa)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010800 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.008㎢ |
인천광역시 내의 법정동 중에서 면적이 가장 좁다. 한국의 법정동 중 9번째로 면적이 작으며, 공식 규격 축구장 필드(약 7140㎡)보다 약간 큰 정도(7441㎡)이다. 동의 면적 대부분은 공영주차장이 차지하고 있다. 공영주차장 자리에는 원래 한국산업은행 인천지점이 있었지만 1990년대 후반에 철거됐다.
[clearfix]
8.9. 관동1가
중구의 법정동 관동1가 官洞一街 | Gwan-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811010900 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.023㎢ |
인천 중구의 구청 소재지이다. 참고로 현 중구청 건물은 1985년까지 인천시청으로 쓰였던 건물이다. 이외 개항장 역사문화의 거리가 있다.
[clearfix]
8.10. 관동2가
중구의 법정동 관동2가 官洞二街 | Gwan-dong 2(i)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011000 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.012㎢ |
8.11. 관동3가
중구의 법정동 관동3가 官洞三街 | Gwan-dong 3(sam)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011100 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.012㎢ |
8.12. 항동1가
중구의 법정동 항동1가 港洞一街 | Hang-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011200 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.048㎢ |
인천에서 오래 된 특급호텔 중 한 곳이자 국내 최초로 카지노가 세워졌던 올림포스호텔이 있다.
[clearfix]
8.13. 항동2가
중구의 법정동 항동2가 港洞二街 | Hang-dong 2(i)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011300 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.046㎢ |
중부경찰서가 있다.
[clearfix]
8.14. 항동3가
중구의 법정동 항동3가 港洞三街 | Hang-dong 3(sam)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011400 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.013㎢ |
과거 중부경찰서가 있던 자리에 하버파크 호텔이 들어섰다.
[clearfix]
8.15. 항동4가
중구의 법정동 항동4가 港洞四街 | Hang-dong 4(sa)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011500 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.015㎢ |
8.16. 항동5가
중구의 법정동 항동5가 港洞五街 | Hang-dong 5(o)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011600 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.016㎢ |
8.17. 항동6가
중구의 법정동 항동6가 港洞六街 | Hang-dong 6(yuk)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011700 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.015㎢ |
현존하는 근대 우체국 건물로는 가장 오래된 인천중동우체국(옛 인천우체국)이 있다.
[clearfix]
8.18. 항동7가
자세한 내용은 항동7가 문서 참고하십시오.[clearfix]
8.19. 송학동1가
중구의 법정동 송학동1가 松鶴洞一街 | Songhak-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811011900 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.047㎢ |
자유공원의 핵심이라 할 수 있는 광장(옛 비둘기집 광장)과 더글러스 맥아더 장군 동상이 있다.
[clearfix]
8.20. 송학동2가
중구의 법정동 송학동2가 松鶴洞二街 | Songhak-dong 2(i)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012000 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.034㎢ |
인성초등학교, 인성여자중학교, 인성여자고등학교가 있다. 학교 바로 옆에는 이들 학교재단의 모체인 인천제일교회가 있다.
[clearfix]
8.21. 송학동3가
중구의 법정동 송학동3가 松鶴洞三街 | Songhak-dong 3(sam)-ga | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012100 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.038㎢ |
8.22. 사동
중구의 법정동 사동 沙洞 | Sa-dong | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012200 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.077㎢ |
수도권 전철 수인·분당선 신포역이 항동7가와의 경계에 있다.
[clearfix]
8.23. 신생동
중구의 법정동 신생동 新生洞 | Sinsaeng-dong | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012300 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.127㎢ |
행정동으로의 신포동 주민센터가 있다. 현재의 신포동 주민센터 건물은 1985년 중구청이 현재의 터로 이전하기 전까지 중구청 건물로 쓰였다. 이외에 인천여자상업고등학교, 이마트 동인천점이 있다.
[clearfix]
8.24. 신포동
중구의 법정동 신포동 新浦洞 | Sinpo-dong | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012400 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.039㎢ |
한 때는 원도심의 중심지였으나, 이제는 완전히 황폐화 되어 있다. 신포국제시장이 있다.
[clearfix]
8.25. 답동
중구의 법정동 답동 畓洞 | Dap-dong | |
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811012500 |
관할 행정동 | 신포동 |
면적 | 0.101㎢ |
인천에서 가장 오래 된 고딕 양식 건축물인 답동성당과 인천신흥초등학교, 송도중학교 등이 있다.
[clearfix]
9. 출신 인물
[1] 2024년 3월 주민등록인구[2] 인천항 남항부두 남쪽의 송도 9공구 지역에 인천항 신국제여객터미널과 크루즈여객선 전용 터미널이 새로 지어짐에 따라 2019년 말부터 터미널의 기능이 중지된다. 이 부지의 개발 계획은 아직 미정인데 인천항 내항 재개발 사업과 맞물려 있다.[3] 인성초-인성여중-인성여고는 모두 인천의 장로회 교회 중에서 꽤 오랜 역사를 갖고 있는 인천제일교회 산하 학교재단(제일학원) 소속이다.[4] 가톨릭계 사립학교인 박문초등학교가 신흥초등학교 바로 뒤 답동성당 경내에 있었지만 2001년 연수구 동춘동으로 학교를 옮겼다.[5] 현재 연수구 옥련동에 있는 송도고도 원래는 답동에 있었다. 그러나 1983년 현재의 자리로 이전했다.[6] 1985년 남동구 구월동에 새 청사를 짓기 전까지 인천시청으로 쓰였던 건물이다.[7] 현재 마련된 호텔 건물은 과거의 사진 자료나 설계 자료 등을 토대로 복원된 것이다.