{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ba0021><tablebgcolor=#ba0021> |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#003263,#9ccdff | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#ba0021,#ff4465> 24 스티븐슨IL-60 · 31 앤더슨 · 36 데이나 · 40 바크만 · 43 산도발IL-60 · 44 조이스 · 46 버크 · 48 데트머스 · 49 수니가 · 52 크라우스 · 53 밀러 · 54 수아레스 · 56 제퍼얀 · 58 다니엘 · 59 소리아노IL-60 · 62 메데로스 · 63 실세스 · 64 코차노비츠 · 65 퀴하다 · 66 알데게리 · 71 카세레스IL-60 · 78 로젠버그 |
포수 | 14 오하피 · 21 타이스 | |
내야수 | 2 렌히포IL-60 · 6 렌던 · 9 네토 · 18 샤누엘 · 19 파리스 · 28 카바다스 · 34 와가먼 · # 노다 | |
외야수 | 3 워드 · 7 아델IL-60 · 16 모니악 · 22 테오도시오 · 27 트라웃IL-60 · 39 애덤스 · 51 캄페로 · # 솔레어 | |
''' 론 워싱턴''' 레이 몽고메리 배리 엔라이트 마이크 가예고 빌 헤즐 칠리 데이비스 · 조니 워싱턴 보 포터 · 에릭 영 시니어 필 플랜티어 라이언 고인스 제리 내론 알리 모다미 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
기예르모 수니가의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 세인트루이스 카디널스 등번호 60번 | ||||
앙헬 론돈 (2022) | → | <colcolor=#fff> 기예르모 수니가 (2023) | → | 결번 | |
로스앤젤레스 에인절스 등번호 49번 | |||||
크리스 데벤스키 (2023) | → | 기예르모 수니가 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#ba0021><colcolor=#ffffff> 로스앤젤레스 에인절스 No.49 | |
기예르모 수니가 Guillermo Zuñiga | |
본명 | 기예르모 엔리케 수니가 Guillermo Enrique Zuñiga |
출생 | 1998년 10월 10일 ([age(1998-10-10)]세) |
볼리바르 주 카르타헤나 | |
국적 | [[콜롬비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 196cm / 104kg |
포지션 | 중간 계투 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 국제 아마추어 자유계약 (ATL) |
소속팀 | 세인트루이스 카디널스 (2023) 로스앤젤레스 에인절스 (2024~) |
계약 | 1yr / $750,000 |
연봉 | 2024 / $750,000 |
[clearfix]
1. 개요
로스앤젤레스 에인절스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 세인트루이스 카디널스
2022 시즌 후 마이너 FA가 되었고, 12월 6일 세인트루이스와 메이저 계약을 맺었다.
2023년 5월 2일 로스앤젤레스 에인절스전 9회초에 등판해 데뷔전을 치렀고, 채드 월락과 마이크 트라웃을 삼진으로 잡아내는 등 1이닝을 2K 삼자범퇴로 막아냈다.
2024년 2월 3일, FA로 영입된 키넌 미들턴의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다.
2.2. 로스앤젤레스 에인절스
2월 7일, 로스앤젤레스 에인절스로 현금트레이드되었다.개막 로스터에 포함되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
기예르모 수니가의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffef00> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 113 | 0.1 | 0.0 |
MLB 통산 (1시즌) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 113 | 0.1 | 0.0 |