메이플스토리의 아이템 일람 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 무기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" | 메이플스토리의 무기 | ||||||||||||
전사 | 한손검 | 두손검 | 한손도끼 | 두손도끼 | 한손둔기 | 두손둔기 | |||||||
창 | 폴암 | 데스페라도 | 대검&태도 | 건틀렛 리볼버 | 튜너 | ||||||||
카타나 | 그람 | ||||||||||||
마법사 | 완드 | 스태프 | 샤이닝 로드 | ESP 리미터 | 매직 건틀렛 | 부채(칸나) | |||||||
기억의 지팡이 | 셀레스티얼 라이트 | ||||||||||||
궁수 | 활 | 석궁 | 듀얼 보우건 | 에인션트 보우 | 브레스 슈터 | ||||||||
도적 | 아대 | 단검 | 블레이드 | 케인 | 체인 | 부채(호영) | |||||||
차크람 | |||||||||||||
해적 | 너클 | 건 | 핸드캐논 | 소울 슈터 | 무권 | ||||||||
하이브리드 | 에너지 소드 | ||||||||||||
제네시스 무기 | |||||||||||||
데스티니 무기 | }}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 장비 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 장비 아이템 | |||||||||||
공용 | 보조무기 | 방패 | 엠블렘 | 아케인심볼 | 어센틱심볼 | ||||||||
모자 | 한벌옷 | 상의 | 하의 | 장갑 | |||||||||
망토 | 신발 | 훈장 | 안드로이드 | 기계심장 | |||||||||
눈장식 | 얼굴장식 | 귀고리 | 어깨장식 | 반지 (특수 스킬 반지) | |||||||||
펜던트 | 벨트 | 뱃지 | 포켓 아이템 | ||||||||||
전사 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 망토 | 신발 | |||||||||
마법사 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 드래곤 장비 | 망토 | |||||||||
신발 | |||||||||||||
궁수 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 망토 | 신발 | ||||||||||
도적 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 망토 | 신발 | |||||||||
해적 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 망토 | 신발 | 메카닉 장비 | }}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 소비 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 소비 아이템 | |||||||
표창 | 불릿 | 큐브 | 포션 | 데미지 스킨 | 주문서 | 소울 | |||||||
버프 | }}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 설치 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 설치 아이템 | |||||||||||
의자 | 칭호 | 이벤트 아이템 | }}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 기타 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 기타 아이템 | |||||||||
강렬한 힘의 결정 | 재료 | 코인 | 주화 | }}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 캐시 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 캐시 아이템 | ||||||||
골드 애플 | 확성기 | | |||||||||||
위습의 원더베리 | 펫 | }}} }}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 치장 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" | 메이플스토리의 치장 아이템 | ||||||||||
로얄 스타일 | 스페셜 라벨 | 마스터 라벨 | |||||||||||
패키지 | 이벤트 아이템 | 금손 어워즈 | }}}}}}}}}}}} |
1. 개요
단검(Dagger) | ||||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #ad2312; border: 1px #ad2312; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||||
사용 직업 | 섀도어, 듀얼블레이드 | 종류 | 한손무기 | |
무기 상수 | 1.30 | 공격속도 | 빠름(6단계)[1] |
2. 설명
섀도어가 단독으로 사용하던 시절에는 단검도적이 팔불신보다도 못했던 노답 직업이라 무기값이 매우 저렴했다. 그러다 나중에 출시된 듀얼블레이드가 단검을 사용하면서 주가가 크게 올랐다. 지금도 듀블 유저층이 매우 두터운 편이고 섀도어도 인구수가 나이트로드와 비슷할 정도로 입지가 올라 가격이 더럽게 비싸다. 무기 상수는 1.3으로 케인, 체인, 활, 데스페라도와 동일하다.[2] 단검 특유의 장점인 빠른 공격속도는 여전해 기본 공속이 빠름(6단계)이고, 액셀레이션만 받으면 바로 8단계가 되므로 공속은 전혀 신경쓸 필요가 없다.과거 스탯제한이 있던 시절에는 덱럭 대신 힘덱 스탯제한이 붙고 전사 직업군까지 장착 가능한 힘단검이 고레벨까지도 있었으며[3], 럭 단검에 비해 기본 공격속도와 공격력에 약간의 강점이 있었다. 이 영향으로 듀블과 섀도어
이 탓인지 단검을 강화할 때는 공격력에 주스탯만 붙는 다른 무기들과 달리 공격력+힘, 공격력+덱스, 공격력+럭을 전부 선택할 수 있다. 주스탯을 두고 효율이 구린 부스탯을 올릴 이유는 없으므로 강화 시에는 무조건 공격력+럭으로 주흔작을 하게 되는데, 강화 인터페이스는 전통의 힘 덱 럭 순으로 배치가 되어 있어서 별 생각없이 강화를 하다 제일 위에 있는 공격력+힘으로 작을 해버리는 참사가 종종 발생한다. 구시대의 잔재이지만 패치할 생각이 없는 듯.
외형은 나이프와 자마다르의 두 가지가 있다.
여담으로, 한국어 이름으로 보면 검에 해당하지만 한손검이나 두손검과는 별개의 무기로 취급된다
3. 목록
- 회색이 칠해져 있는 아이템은 단종템[4]을 구분한 것이다.
이미지 | REQ LEV | 무기 이름 | REQ LUK | 공격력 | LUK | DEX | 데미지 | 보/방 | 업횟 | 비고 |
5 | 도루코 대거 | - | 20 | 7 | ||||||
8 | 후루츠 대거 | - | 22 | 7 | ||||||
10 | 초보 도적의 단검 | - | 28 | 7 | [고유][교불] | |||||
12 | 삼각 자마다르 | 25 | 27 | 7 | ||||||
15 | 필드 대거 | 30 | 30 | 7 | ||||||
17 | 삼지 자마다르 | 40 | 32 | 7 | ||||||
20 | 넙치검 | 45 | 35 | 7 | ||||||
20 | 설천도 | - | 45 | 7 | [교불] | |||||
22 | 스팅어 | 55 | 37 | 7 | ||||||
25 | 아이언 대거 | 70 | 40 | 7 | ||||||
27 | 쌍지단도 | 70 | 42 | 7 | ||||||
30 | 리프 크로 | 80 | 45 | 7 | ||||||
30 | 카스 | - | 45 | 7 | ||||||
30 | 날렵한 도적의 비수 | 80 | 55 | 7 | ||||||
30 | 메이플 1500일 깃발 | - | 45 | 1 | 1 | 7 | [고유][교불] | |||
30 | 분홍색 꽃무늬 튜브 | - | 67 | 3 | 3 | 7 | [고유][교불] | |||
30 | 10주년 화이트 커터 | - | 92 | 7 | [메이플화이트][계정내][교불] | |||||
32 | 반월 자마다르 | 85 | 47 | 7 | ||||||
35 | 게파트 | 95 | 50 | 7 | ||||||
35 | 태극부채 | - | 50 | 7 | [15] | |||||
35 | 페페킹의 게파트 | 95 | 55 | 7 | [교불][카르마] | |||||
30 | 카오스 리프 크로 | 90 | 65 | 8 | ||||||
40 | 페트병 | - | 53 | 3 | 7 | |||||
40 | 드래곤 토네일 | 110 | 55 | 7 | ||||||
40 | 베즐러드 | - | 55 | 7 | ||||||
43 | 메이플 바그나 | - | 58 | 7 | ||||||
45 | 메이플 베릴 바마나 | - | 64 | 8 | [메이플베릴] | |||||
50 | 신기타 | 150 | 62 | 7 | ||||||
50 | 차 | - | 65 | 7 | ||||||
50 | 화설천도 | - | 75 | 7 | [교불] | |||||
50 | 꽃분홍 튜브 | - | 85 | 2 | 2 | 7 | ||||
53 | 쌍고검 | 4 | 69 | 2 | 7 | |||||
55 | 무사도 | - | 70 | 7 | ||||||
60 | 게타 | 170 | 72 | 7 | ||||||
60 | 스네이크 | 170 | 75 | 7 | ||||||
60 | 광포한 도적의 비수 | 170 | 77 | 7 | ||||||
60 | 여제의 쓸만한 게타 | - | 72 | 7 | [여제의쓸만한][교불] | |||||
64 | 메이플 다크메이트 | - | 75 | 1 | 7 | |||||
64 | 메이플 아수라 대거 | - | 77 | 2 | 7 | |||||
65 | 부채 | - | 78 | 7 | ||||||
70 | 칸디네 | 190 | 77 | 7 | ||||||
70 | 금강저 | - | 80 | 7 | ||||||
70 | 크세르크세스의 칸디네 | 190 | 81 | 7 | [교불][카르마] | |||||
70 | <저스티스> 칸디네 | 190 | 77 | 7 | [장교불] | |||||
70 | 메이플 래티넘 바마나 | - | 79 | 7 | [메이플래티넘] | |||||
75 | 레드 커터 | 200 | 82 | 7 | [장교불] | |||||
75 | 스텔라 칸자르 | - | 104 | 7 | [스텔라][교불] | |||||
77 | 메이플 파이롭 하프문 | - | 83 | 7 | ||||||
79 | 메이플 이올렛 칸자르 | - | 89 | 9 | [9주년] | |||||
80 | 용천권 | 210 | 85 | 7 | ||||||
80 | 카타르 | - | 85 | 7 | ||||||
80 | 발록의 용천권 | 210 | 82 | 8 | [교불][카르마] | |||||
80 | 발록의 카타르 | - | 82 | 8 | [교불][카르마] | |||||
80 | 여제의 훌륭한 용천권 | 210 | 85 | 7 | [여제의훌륭한][교불] | |||||
80 | 레전드 메이플 바마나 | - | 87 | 7 | [레전드메이플] | |||||
80 | 레전드 용천권 | 210 | 89 | 7 | [장교불] | |||||
80 | <저스티스> 용천권 | 210 | 89 | 7 | [장교불] | |||||
80 | 프로스티 카타르 | - | 7 | [프로스티][교불] | ||||||
80 | 요정의 프로스티 카타르 | - | 7 | [요정][교불] | ||||||
90 | 바키트 | 230 | 88 | 7 | ||||||
90 | 커세어 | - | 90 | 7 | ||||||
90 | 분노한 도적의 비수 | 230 | 93 | 7 | ||||||
90 | 발록의 커세어 | - | 87 | 8 | [교불][카르마] | |||||
90 | 발록의 바키트 | 230 | 91 | 8 | [교불][카르마] | |||||
90 | 레전드 바키트 | 230 | 92 | 7 | [장교불] | |||||
90 | <저스티스> 바키트 | 230 | 92 | 7 | [장교불] | |||||
95 | 카오스 바키트 | 270 | 103 | 8 | [교불] | |||||
99 | 프리미엄 메이플 이올렛 칸자르 | - | 100 | 9 | [프리미엄9주년] | |||||
100 | 블러드 대거 | 250 | 93 | 7 | ||||||
100 | 골드 트윈 나이프 | 250 | 95 | 7 | ||||||
100 | 혼돈의 포션 | - | 104 | 15 | 8 | [연금술사][장교불] | ||||
100 | 11주년 세인트 커터 | - | 57 | 3 | [11주년세인트][교불][계정내][착감] | |||||
100 | 레전드 블러드 대거 | 250 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
100 | <저스티스> 블러드 대거 | 250 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
100 | 얼티밋 칸자르 | - | 102 | 7 | [얼티밋][장교불] | |||||
100 | 템페스트 칸자르 | - | 102 | 7 | [템페스트][장교불] | |||||
100 | 10주년 블랙 커터 | - | 115 | 8 | [메이플블랙][장교불] | |||||
100 | 블랙 커터 | - | 115 | 8 | [블랙][교불] | |||||
100 | 선구자의 커터 | - | 115 | 8 | [교불] | |||||
105 | 나겔링 | 260 | 96 | 1 | 1 | 7 | [교불][플가] | |||
105 | 레볼루션 커터 | - | 122 | 5 | 5 | 8 | [레볼루션] | |||
110 | 드래곤 크리스 | 270 | 98 | 7 | ||||||
110 | 드래곤 칸자르 | - | 100 | 7 | ||||||
110 | 자쿰의 포이즈닉 대거 | - | 10%/- | 7 | [장교불][플가] | |||||
110 | 드래고닉 나겔링 | 260 | 106 | 5 | 5 | 8 | [교불][플가] | |||
110 | 레전드 드래곤 크리스 | 270 | 103 | 7 | [장교불] | |||||
110 | <저스티스> 드래곤 크리스 | 270 | 103 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 네크로 슬레이어 | 290 | 103 | 7 | [네크로][장교불][플가] | |||||
120 | 리버스 킬릭 | 290 | 103 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 네크로 페스카즈 | - | 105 | 7 | [네크로][장교불][플가][리부트] | |||||
120 | 리버스 페스카즈 | - | 105 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 브히제르 슬레이어 | - | 105 | 7 | ||||||
120 | 타임리스 킬릭 | 290 | 105 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 타임리스 페스카즈 | - | 107 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 녹스 반 레온 대거 | 290 | 111 | 5 | 8 | [녹스반레온][장교불][플가] | ||||
120 | <저스티스> 메이플 바마나 | 290 | 110 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 메이플 트레져 커터 | - | 123 | 8 | [메이플트레져][장교불] | |||||
125 | 어비스 킬릭 | 290 | 108 | 9 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 어비스 페스카즈 | - | 110 | 9 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 피어리스 킬릭 | 290 | 110 | 11 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 피어리스 페스카즈 | - | 112 | 11 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 스카 반 레온 대거 | 290 | 114 | 6 | 8 | [스카반레온][장교불][플가] | ||||
130 | 쟈이힌 대거 | - | 110 | 7 | [7th로그] | |||||
130 | 엠퍼러스 슬레이어 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | [엠페러스][장교불][플가] | |||
130 | 임페리얼 슬레이어 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | [임페리얼][교불][플가] | |||
130 | 핼파스 블러디 슬레이어 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | [핼파스][장교불][플가] | |||
130 | 로얄 반 레온 대거 | 290 | 114 | 6 | 8 | [로얄반레온][장교불][플가] | ||||
130 | 그랜드 핼파스 슬레이어 | 400 | 116 | 8 | 4 | 8 | [그랜드][장교불][플가] | |||
130 | 용기의 날개 | 400 | 122 | 12 | 8 | [샤이닝페더][장교불] | ||||
135 | 러브리스 페스카즈 | 400 | 137 | 38 | 22 | 8 | [카핑][장교불][플가] | |||
140 | 우트가르드 대거 | - | 115 | 8 | [8th로그][장교불][실카] | |||||
140 | 레이븐혼 바젤라드 | 420 | 128 | 35 | 20 | 8 | [레이븐혼][장교불][플가] | |||
145 | 스칼렛 카타르 | 420 | 141 | 35 | 20 | 8 | [럭키아이템][장교불][플가] | |||
145 | 마이스터 카타르 | 420 | 148 | 40 | 25 | 15% | -/5% | 8 | [마이스터][장교불][플가] | |
150 | 파프니르 다마스커스 | 450 | 160 | 40 | 40 | 30%/10% | 8 | [카루타][장교불][플가] | ||
160 | 앱솔랩스 슬래셔 | 480 | 192 | 60 | 60 | 30%/10% | 8 | [앱솔랩스][장교불][플가] | ||
200 | 아케인셰이드 대거 | 600 | 276 | 100 | 100 | 30%/20% | 8 | [아케인셰이드][장교불][플가] | ||
200 | 봉인된 제네시스 대거 | 600 | 318 | 150 | 150 | 30%/20% | - | [고유][교불][강화불가] | ||
200 | 제네시스 대거 | 600 | 318 | 150 | 150 | 30%/20% | - | [럭키아이템][고유][교불][강화불가] | ||
250 | 데스티니 xxx | 30%/20% | - | [에테르넬][고유][교불][강화불가] |
4. 관련 문서
[1] 일부 무기는 매우 빠름(7단계), 빠름(5단계)[2] 도적이 장착했을 때와 다른 직업군이 장착했을 때에 공격력 공식이 약간 다름[3] 타임리스 페스카즈, 네크로 페스카즈[4] 거래를 제외한 어떤 방법으로도 구할 수 없는 아이템[고유] 고유 아이템[교불] 교환 불가[교불] [고유] [교불] [고유] [교불] [메이플화이트] 메이플 화이트 세트[계정내] 계정내 캐릭터끼리 교환 가능[교불] [15] 이 부채와 다르다.[교불] [카르마] 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[메이플베릴] 메이플 베릴 세트[교불] [여제의쓸만한] 여제의 쓸만한 세트[교불] [교불] [카르마] [장교불] 장착시 교환 불가[메이플래티넘] 메이플 래티넘 세트[장교불] [스텔라] 스텔라 세트[교불] [9주년] 9주년 세트[교불] [카르마] [교불] [카르마] [여제의훌륭한] 여제의 훌륭한 세트[교불] [레전드메이플] 레전드 메이플 세트[장교불] [장교불] [프로스티] 프로스티 세트[교불] [요정] 요정의 프로스티 세트[교불] [교불] [카르마] [교불] [카르마] [장교불] [장교불] [교불] [프리미엄9주년] 프리미엄 9주년 세트[연금술사] 연금술사 세트[장교불] [11주년세인트] 11주년 세인트 세트[교불] [계정내] 계정내 이동 가능[착감] 착용 제한 레벨 -70[장교불] [장교불] [얼티밋] 얼티밋 세트[장교불] [템페스트] 템페스트 세트[장교불] [메이플블랙] 10주년 블랙 세트[장교불] [블랙] 블랙 세트[교불] [교불] [교불] [플가] 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[레볼루션] 레볼루션 세트[장교불] [플가] [교불] [플가] [장교불] [장교불] [네크로] 네크로 세트[장교불] [플가] [장교불] [네크로] 네크로 세트[장교불] [플가] [리부트] 리부트에서는 평범하게 드랍된다.[장교불] [장교불] [장교불] [녹스반레온] 녹스 반 레온 세트[장교불] [플가] [장교불] [메이플트레져] 메이플 트레져 세트[장교불] [장교불] [장교불] [장교불] [장교불] [스카반레온] 스카 반 레온 세트[장교불] [플가] [7th로그] 7th 로그 세트[엠페러스] 엠페러스 스위프트 세트[장교불] [플가] [임페리얼] 임페리얼 스위프트 세트[교불] [플가] [핼파스] 핼파스 블러디 세트[장교불] [플가] [로얄반레온] 로얄 반 레온 세트[장교불] [플가] [그랜드] 그랜드 핼파스 세트[장교불] [플가] [샤이닝페더] 샤이닝 페더 세트[장교불] [카핑] 카오스 핑크빈 세트[장교불] [플가] [8th로그] 8th 로그 세트[장교불] [실카] 실버 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[레이븐혼] 레이븐혼 세트[장교불] [플가] [럭키아이템] 3개 이상 착용하고 있는 모든 셋트 아이템에 포함되는 럭키 아이템![장교불] [플가] [마이스터] 마이스터 세트[장교불] [플가] [카루타] 카오스 루타비스 세트[장교불] [플가] [앱솔랩스] 앱솔랩스 세트[장교불] [플가] [아케인셰이드] 아케인셰이드 세트[장교불] [플가] [고유] [교불] [강화불가] 강화불가[럭키아이템] [고유] [교불] [강화불가] [에테르넬] 에테르넬 세트[고유] [교불] [강화불가]