{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><tablebordercolor=#171043><tablebgcolor=#fff> | 배틀그라운드 스매쉬 컵 역대 대회 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2020 시즌 1 | 시즌 2 | 시즌 3 | 2021 시즌 4 | 시즌 5 | 2022 시즌 6 | 시즌 7 |
2023 시즌 8 | 쇼다운 | 시즌 9 | 2024 시즌 10 | 시즌 11 | }}}}}}}}} |
역대 배틀그라운드 스매쉬 컵 일람 | ||||
e-sports FROM | → | Gen.G | → | - |
배틀그라운드 스매쉬 컵 2024 시즌 10 | 배틀그라운드 스매쉬 컵 2024 시즌 11 | 배틀그라운드 스매쉬 컵 2025 시즌 12 |
파일:bsc season 11.jpg
<colbgcolor=#171043><colcolor=#fff> 배틀그라운드 스매쉬 컵 2024 시즌 11 | |||||
대회 기간 | 2024년 9월 14일 | ||||
진행 시간 | 19:00[KST] | ||||
주최 | 크래프톤 | ||||
주관 | 아프리카TV | ||||
맵 | 에란겔, 미라마, 태이고, 론도 | ||||
모드 | 스쿼드 1인칭 | ||||
경기장 | 온라인 | ||||
스폰서 | 조위기어 | AZLA | |||
WITHMUU | STUDIO AF | ||||
중계 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 중계 플랫폼 | 온라인 | |||
중계진 | 캐스터 | ||||
박상현 | |||||
해설자 | |||||
김지수, 신정민 |
일정 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 결선 | ||
9월 14일 |
결과 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#171043><colcolor=white> 우승 | Gen.G | |||
준우승 | DANAWA ATTACK ZERO |
[clearfix]
1. 개요
2024년 시즌 하반기에 펼쳐지는 배틀그라운드 스매쉬 컵의 11번째 시즌.
2. 참가팀
배틀그라운드 스매쉬 컵 2024 시즌 11 참가팀 | |||
Danawa ATTACK ZERO | T1 | Gen.G | Dplus KIA |
AZLA PENTAGRAM | KWANGDONG FREECS | GNL ESPORTS | IFYOUMINE GAME PT |
Eagle Owls | Sentinel | e-sports FROM DAEJEON | GameCoach Academy |
Overwhelm | Aura | Divine tM | SUPERFECT Academy |
3. 로스터
자세한 내용은 PWS/참가팀 로스터 문서 참고하십시오.4. 대회 방식
매치수 제한없이 각 매치 시작전 40점 이상을 보유한 팀이 라운드 치킨을 먹으면 그 팀의 우승으로 종료된다.4.1. 맵 순서
매치1 | 매치2 | 매치3 | 매치4 | 매치5~ |
에란겔 | 론도 | 미라마 | 태이고 | 에란겔->론도->미라마->태이고 반복 |
4.2. 대회 룰
본 대회는 배틀그라운드 e스포츠 규정 SUPER v5.0.0에 따라 진행된다.
라운드 포인트 | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7-8위 | 9-16위 | 1 Kill |
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
타이브레이커 |
1. 모든 경기 순위 포인트 합산이 더 높은 팀이 우선 |
2. 마지막 매치에서 획득한 매치 포인트가 더 높은 팀 우선 |
3. 마지막 매치에서 기록한 생존 순위가 더 높은 팀 우선 |
4. 모든 경기에서 누적된 데미지 합산이 더 높은 팀이 우선 |
5. 4까지 모두 같으면 동순위 취급, 상금을 나눠가짐 |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" {{{#!wiki style="text-align: center; border: 2px solid #171043; margin: 0 auto; width: 100%; display: table" 경기 룰 {{{#!wiki style="margin: 0 10px; display: inline-block"{{{#!folding [ 블루존 이동 속도 ] | <tablealign=center> 페이즈 | 지연(s) | 대기(s) | 이동(s) | 초당 피해량 | 축소 | 확산 | 육지 비율 | |||||||
<colbgcolor=#fff,#191919> 1 | 90 | 240 | 270 | 0.6 | 0.35 | 0.5 | 0 | ||||||||
2 | 90 | 120 | 0.8 | 0.55 | 0.56 | 0 | |||||||||
3 | 60 | 120 | 1 | 0.6 | 0.56 | 0 | |||||||||
4 | 60 | 120 | 3 | 0.6 | 0.56 | 1 | |||||||||
5 | 60 | 120 | 5 | 0.65 | 0.56 | 0 | |||||||||
6 | 60 | 120 | 8 | 0.65 | 0.56 | 0 | |||||||||
7 | 60 | 90 | 10 | 0.65 | 0.56 | 0 | |||||||||
8 | 60 | 60 | 14 | 0.7 | 0.56 | 1 | |||||||||
9 | 10 | 160 | 18 | 0.001 | 10 | 0 | }}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 4px; display: inline-block" {{{#!folding [ 아이템 스폰 ] | 범주 | 하위 범주 | 명칭 | 에란겔 | 미라마 | 비켄디 | 태이고 | |
<colbgcolor=#fff,#191919> 1. 탄약 | <colbgcolor=#fff,#191919> 탄약 | <colbgcolor=#fff,#191919> 12 게이지 슬러그탄 | X | X | X | X | |||||||||
12 게이지 | O | O | O | O | |||||||||||
300.매그넘 | R | R | R | R | |||||||||||
40mm 유탄 | O | O | O | O | |||||||||||
45.ACP | O | O | O | O | |||||||||||
5.56mm | O | O | O | O | |||||||||||
5.7mm | R | R | R | R | |||||||||||
7.62mm | O | O | O | O | |||||||||||
9mm | O | O | O | O | |||||||||||
석궁용 볼트 | O | O | O | O | |||||||||||
신호탄(플레어) | O | O | O | O | |||||||||||
60mm 박격포탄 | O | O | O | O | |||||||||||
2. 무기 | AR 돌격소총 | ACE32 | O | O | O | O | |||||||||
AKM | O | O | O | O | |||||||||||
AUG | O | O | O | O | |||||||||||
베릴 M762 | O | O | O | O | |||||||||||
FAMAS | R | R | R | R | |||||||||||
G36C | X | X | O | X | |||||||||||
그로자 | R | R | R | R | |||||||||||
M416 | O | O | O | O | |||||||||||
K2 | X | X | X | O | |||||||||||
M16A4 | O | O | O | O | |||||||||||
MK47 뮤턴트 | O | O | O | O | |||||||||||
QBZ | X | X | X | X | |||||||||||
SCAR-L | O | O | X | X | |||||||||||
석궁 | 석궁 | O | O | O | O | ||||||||||
DMR 지정사수소총 | SLR | O | O | O | O | ||||||||||
미니14 | O | O | O | O | |||||||||||
Mk12 | O | O | O | O | |||||||||||
Mk14 | R | R | R | R | |||||||||||
QBU | X | X | X | X | |||||||||||
SKS | O | O | O | O | |||||||||||
VSS | O | O | O | O | |||||||||||
플레어건 | 플레어건 | O | O | O | O | ||||||||||
권총 | Deagle | O | O | O | X | ||||||||||
P18C | O | O | X | O | |||||||||||
P1911 | O | O | O | O | |||||||||||
M79 | O | O | O | O | |||||||||||
P92 | O | O | O | O | |||||||||||
R1895 | O | X | X | O | |||||||||||
R45 | X | O | X | X | |||||||||||
소드오프 | X | O | X | X | |||||||||||
스콜피온 | O | O | O | X | |||||||||||
HR 사냥용소총 | Win94 | X | O | X | X | ||||||||||
발사기 | 박격포 | O | O | O | O | ||||||||||
판저파우스트 | O | O | O | O | |||||||||||
LMG 경기관총 | DP-28 | O | X | X | X | ||||||||||
M249 | O | O | O | O | |||||||||||
MG3 | X | X | X | X | |||||||||||
근접무기 | 쇠지렛대 | O | O | O | O | ||||||||||
마체테 | O | O | O | O | |||||||||||
프라이팬 | O | O | O | O | |||||||||||
낫 | O | O | O | O | |||||||||||
SG 산탄총 | S686 | O | O | O | O | ||||||||||
DBS | O | O | O | X | |||||||||||
O12 | X | X | X | X | |||||||||||
S12K | O | O | O | O | |||||||||||
S1897 | O | O | O | O | |||||||||||
SMG 기관단총 | PP-19 비존 | O | O | O | X | ||||||||||
MP5K | X | X | O | X | |||||||||||
MP9 | X | X | X | X | |||||||||||
P90 | R | R | R | R | |||||||||||
토미 건 | O | O | O | O | |||||||||||
UMP45 | O | O | O | O | |||||||||||
마이크로 UZI | O | O | O | O | |||||||||||
벡터 | O | O | X | O | |||||||||||
SR 저격소총 | AWM | R | R | R | R | ||||||||||
Kar98k | O | O | O | O | |||||||||||
M24 | O | O | O | O | |||||||||||
모신 나강 | O | X | O | X | |||||||||||
링스 AMR | X | X | X | X | |||||||||||
투척무기 | 블루존 수류탄 | O | O | O | O | ||||||||||
C4 | X | X | X | X | |||||||||||
교란 수류탄 | X | X | X | X | |||||||||||
섬광탄 | O | O | O | O | |||||||||||
수류탄 | O | O | O | O | |||||||||||
화염병 | O | O | O | O | |||||||||||
연막탄 | O | O | O | O | |||||||||||
스파이크 트랩 | X | X | X | X | |||||||||||
점착 폭탄 | X | X | X | X | |||||||||||
3. 기타 | 하단 레일 부착물 | 앵글 손잡이 | O | O | O | O | |||||||||
수직 손잡이 | O | O | O | O | |||||||||||
하프 그립 | O | O | O | O | |||||||||||
레이저 사이트 | O | O | O | O | |||||||||||
라이트 그립 | O | O | O | O | |||||||||||
엄지 그립 | O | O | O | O | |||||||||||
탄창 | 화살통 (석궁) | O | O | O | X | ||||||||||
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
대용량 퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
대용량 퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) | R | R | R | R | |||||||||||
대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
대용량 탄창 (권총, SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
대용량 탄창 (DMR, SR) | O | O | O | O | |||||||||||
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) | X | X | X | X | |||||||||||
총구 부착물 | 초크 (SG) | O | O | O | O | ||||||||||
보정기 (AR, DMR, O12, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
보정기 (SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
보정기 (DMR, SR) | O | O | O | O | |||||||||||
덕빌 (SG) | O | O | O | O | |||||||||||
소염기 (AR, DMR, O12, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
소염기 (SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
소염기 (DMR, SR) | O | O | O | O | |||||||||||
소음기 (AR, DMR, O12, S12K) | O | O | O | O | |||||||||||
소음기 (권총, SMG) | O | O | O | O | |||||||||||
소음기 (DMR, SR) | O | O | O | O | |||||||||||
조준경 | 캔티드 사이트 | O | O | O | O | ||||||||||
레드 도트 사이트 | O | O | O | O | |||||||||||
홀로그램 조준기 | O | O | O | O | |||||||||||
2배율 스코프 | O | O | O | O | |||||||||||
3배율 스코프 | O | O | O | O | |||||||||||
4배율 스코프 | O | O | O | O | |||||||||||
6배율 스코프 | O | O | O | O | |||||||||||
8배율 스코프 | O | O | O | O | |||||||||||
15배율 스코프 | R | R | R | R | |||||||||||
열화상 4배율 스코프 | X | X | X | X | |||||||||||
개머리판 | 전술 개머리판 (SMG, AR, M249) | O | O | O | O | ||||||||||
중량형 개머리판 (SMG, AR, M249) | O | O | O | O | |||||||||||
탄띠 (SG, SR, Win94) | O | O | O | O | |||||||||||
칙패드 (DMR, SR) | O | O | O | O | |||||||||||
접이식 개머리판 (스콜피온, 마이크로 UZI, MP9) | O | O | O | O | |||||||||||
4. 소모품 | 산악 자전거 | 산악 자전거 | O | O | O | O | |||||||||
부스트 아이템 | 아드레날린 주사기 | O | O | O | O | ||||||||||
에너지 드링크 | O | O | O | O | |||||||||||
진통제 | O | O | O | O | |||||||||||
비상 호출 | 비상 호출 | O | O | O | O | ||||||||||
치료 아이템 | 붕대 | O | O | O | O | ||||||||||
구급 상자 | O | O | O | O | |||||||||||
의료용 키트 | O | O | O | O | |||||||||||
블루칩 무선 송신기 | X | X | X | X | |||||||||||
자가제세동기 | X | X | X | X | |||||||||||
응급 지혈 주사 | X | X | X | X | |||||||||||
연료통 | 연료통 | O | O | O | O | ||||||||||
비밀의 방 열쇠 | 비밀의 방 열쇠 | X | X | X | X | ||||||||||
보안 키 카드 | X | X | X | X | |||||||||||
비밀 열쇠 | X | X | X | X | |||||||||||
필라 보급 열쇠 | X | X | X | X | |||||||||||
접이식 방패 | 접이식 방패 | O | O | O | O | ||||||||||
5. 장비 | 방탄복 | 경찰 조끼 (Lv.1) | O | O | O | O | |||||||||
경찰 조끼 (Lv.2) | O | O | O | O | |||||||||||
군용 조끼 (Lv.3) | O | O | O | O | |||||||||||
배낭 | 전파 방해 배낭 | O | O | O | O | ||||||||||
배낭 (Lv.1) | O | O | O | O | |||||||||||
배낭 (Lv.2) | O | O | O | O | |||||||||||
배낭 (Lv.3) | O | O | O | O | |||||||||||
배낭 (Lv.3) (파라모) | X | X | X | X | |||||||||||
헬멧 | 헬멧 (Lv.1) | O | O | O | O | ||||||||||
헬멧 (Lv.2) | O | O | O | O | |||||||||||
헬멧 (Lv.3) | R | R | R | R | |||||||||||
6. 의복류 | 의복류 | 길리 슈트 | R | R | R | R | |||||||||
갓 | X | X | X | X | |||||||||||
데스턴 토끼 마스크 | X | X | X | X | |||||||||||
늪지대 길리 슈트 | X | X | X | X | |||||||||||
길리 슈트 (설원) | X | X | R | X | |||||||||||
비켄디 의상 | X | X | R | X | |||||||||||
비켄디 곰 의상 | X | X | R | X | |||||||||||
캐모 슈트 (고원) | X | X | X | X | |||||||||||
필라 택티컬 의상 | X | X | X | X | |||||||||||
7. 이동 수단 | 육지 | 버기 | O | O | X | O | |||||||||
다시아 | O | X | O | O | |||||||||||
필라 시큐리티 출동차 | X | X | X | X | |||||||||||
지마 | X | X | O | X | |||||||||||
미니버스 | X | O | X | X | |||||||||||
미라도 | X | O | X | X | |||||||||||
모터바이크 | O | O | O | O | |||||||||||
스쿠터 | X | X | X | X | |||||||||||
모터바이크와 사이드카 | O | O | O | O | |||||||||||
툭샤이 | X | X | X | X | |||||||||||
픽업트럭 | X | O | X | X | |||||||||||
쿼드 | X | X | X | X | |||||||||||
로니 | X | X | X | X | |||||||||||
UAZ | O | X | X | O | |||||||||||
더트 바이크 | X | X | X | X | |||||||||||
쿠페 RB | O | O | O | O | |||||||||||
포니 쿠페 | X | X | X | O | |||||||||||
포터 | X | X | X | O | |||||||||||
푸드트럭 | X | X | X | X | |||||||||||
스노우모빌 | X | X | O | X | |||||||||||
e스포츠 전용 탈것 | O | O | O | O | |||||||||||
공중 | 모터 글라이더 | O | O | X | O | ||||||||||
해상 | 보트 | O | O | O | O | ||||||||||
아쿠아레일 | X | X | X | O | |||||||||||
에어보트 | X | X | X | X | |||||||||||
R : 보급 상자에서만 획득 가능 & 스페셜 스폰 (비켄디 Lap Camp, Cave 등) | }}}}}}}}}}}} |
풀 사이즈 링크 | 풀 사이즈 링크 | 풀 사이즈 링크 | 풀 사이즈 링크 |
빨간색 점 - 차량 고정 스폰 | 하늘색 점 - 보트 고정 스폰 | 분홍색 점 - 차고 위치 |
5. 대회 진행
파일:bsc s11 format 2.jpg6. 대회 결과
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#171043> | BSC 2024 Season 11 챔피언 |
BSC 2024 Season 11 순위표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=white> 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | 7경기 | |||||||||||||||||||||||
19 KILL | 18 KILL | 13 KILL | 6 KILL | 11 KILL | 16 KILL | 9 KILL | }}} | |||||||||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 총점 | 총합 | 1경기 에란겔 | 2경기 론도 | 3경기 미라마 | 4경기 태이고 | 5경기 에란겔 | 6경기 론도 | 7경기 미라마 | 비고 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=white> 킬 | 치킨 | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | 매치 점수 (킬) | ||||||||||||||||||||||
1 | GEN | 67 | 44 | 1 | 6 (2) | 28 (18) | 5 (4) | 8 (8) | 17 (11) | 9 (8) | 19 (9) | 우승[2] | ||||||||||||||||||
2 | A0 | 71 | 42 | 2 | 6 (2) | 28 (18) | 23 (13) | 3 (2) | 4 (3) | 7 (4) | 0 (0) | |||||||||||||||||||
3 | T1 | 64 | 39 | 1 | 4 (4) | 1 (1) | 9 (4) | 23 (17) | 21 (11) | 0 (0) | 6 (2) | |||||||||||||||||||
4 | EOS | 56 | 35 | - | 13 (7) | 7 (6) | 0 (0) | 13 (8) | 7 (3) | 2 (2) | 14 (9) | |||||||||||||||||||
5 | KDF | 56 | 39 | 1 | 29 (19) | 4 (4) | 6 (4) | 2 (2) | 2 (2) | 6 (4) | 7 (4) | |||||||||||||||||||
6 | AZLA | 52 | 32 | - | 4 (1) | 10 (7) | 3 (2) | 6 (5) | 1 (1) | 15 (9) | 13 (7) | |||||||||||||||||||
7 | DK | 44 | 30 | 1 | 3 (2) | 3 (3) | 7 (4) | 1 (1) | 3 (3) | 26 (16) | 1 (1) | |||||||||||||||||||
8 | AURA | 40 | 29 | - | 2 (2) | 11 (7) | 3 (3) | 2 (2) | 9 (4) | 1 (1) | 12 (10) | |||||||||||||||||||
9 | GP | 39 | 29 | - | 3 (3) | 8 (2) | 4 (4) | 1 (1) | 11 (8) | 7 (6) | 5 (5) | |||||||||||||||||||
10 | GCA | 32 | 20 | 1 | 6 (6) | 2 (0) | 0 (0) | 16 (6) | 1 (1) | 2 (2) | 5 (5) | |||||||||||||||||||
11 | GNL | 25 | 13 | - | 2 (1) | 5 (4) | 10 (4) | 6 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | |||||||||||||||||||
12 | SEN | 25 | 17 | - | 7 (5) | 2 (2) | 3 (3) | 1 (1) | 6 (4) | 6 (2) | 0 (0) | |||||||||||||||||||
13 | DTM | 21 | 13 | - | 0 (0) | 8 (3) | 0 (0) | 4 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 5 (4) | |||||||||||||||||||
14 | EFM | 20 | 17 | - | 2 (2) | 4 (4) | 2 (2) | 5 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 4 (4) | |||||||||||||||||||
15 | SPF | 17 | 11 | - | 1 (1) | 1 (1) | 11 (7) | 0 (0) | 2 (1) | 1 (1) | 1 (0) | |||||||||||||||||||
16 | OM | 13 | 8 | - | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (3) | 7 (2) | 0 (0) | |||||||||||||||||||
보라색: 매치 시작 전 40점 이상 획득 후 치킨 (우승) | 파란색: 우승 조건 달성 | 볼드체: 치킨팀 |
7. 대회 TOP5 플레이어
8. 하이라이트
BSC Season 11 하이라이트 |
BSC Season 11 우승팀 Gen.G 하이라이트 |