빈스 벨라스케스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 휴스턴 애스트로스 등번호 67번 | ||||
호르헤 데 레온 (2013~2014) | → | <colcolor=#000> 빈스 벨라스케스 (2015) | → | 딘 디츠 (2018) | |
필라델피아 필리스 등번호 28번 | |||||
에릭 크라츠 (2015) | → | <colbgcolor=#003278> 빈스 벨라스케스 (2016~2018) | → | 마이크 모린 (2019) | |
필라델피아 필리스 등번호 21번 | |||||
클레이 벅홀츠 (2017) | → | 빈스 벨라스케스 (2019~2021) | → | 개럿 스텁스 (2022~) | |
샌디에이고 파드리스 등번호 38번 | |||||
래리 로스차일드 (2020~2021) | → | 빈스 벨라스케스 (2021) | → | 호르헤 알파로 (2022) | |
시카고 화이트삭스 등번호 23번 | |||||
제이크 램 (2021) | → | 빈스 벨라스케스 (2022) | → | 앤드류 베닌텐디 (2023~) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 27번 | |||||
케빈 뉴먼 (2018~2022) | → | 빈스 벨라스케스 (2023) | → | 마르코 곤잘레스 (2024~) |
빈스 벨라스케스 Vince Velasquez | |
본명 | 빈센트 존 벨라스케스 Vincent John Velasquez |
출생 | 1992년 6월 7일 ([age(1992-06-07)]세) |
캘리포니아 주 몬클레어 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 게리 고등학교 |
신체 | 190cm / 96kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2010년 드래프트 2라운드 (전체 58번, HOU) |
소속팀 | 휴스턴 애스트로스 (2015) 필라델피아 필리스 (2016~2021) 샌디에이고 파드리스 (2021) 시카고 화이트삭스 (2022) 피츠버그 파이리츠 (2023) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 아마추어 시절
고등학교 때까지 미식축구 쿼터백과 야구 유격수로 뛰다가 고등학교 때 투수로 전향했다.2.2. 휴스턴 애스트로스
2010년 2라운드 전체 58번 지명을 받고 입단했다.2015년 6월 빅리그에 데뷔해 첫 시즌 55⅔이닝 ERA 4.37을 기록했다.
2.3. 필라델피아 필리스
2016 시즌을 앞두고 켄 자일스의 반대급부로 필라델피아로 트레이드되었다.이적 후 첫 시즌 풀타임 선발로서 131이닝 ERA 4.12로 활약했다.
2017년은 부상으로 신음하여 100이닝도 던지지 못하고, 성적도 5점대로 부진했다.
2018년에 30경기나 선발 등판하여 146⅔이닝 ERA 4.85를 기록하여 선발진의 한 축으로 자리 잡았다.
그러나 2019년엔 선발과 불펜을 오갔고, 117⅓이닝 ERA 4.91을 기록했다.
단축시즌이었던 2020년엔 7경기에 선발등판해 34이닝 ERA 5.56을 기록했다.
2021년에도 선발진으로 뛰었으나 ERA 5점대 후반으로 부진했고, 8월에 부상자 명단까지 올랐다.
마이너 재활 도중 9월 11일 지명할당 되었고, 하루만에 방출되었다.
2.4. 샌디에이고 파드리스
방출된 후 9월 15일 샌디에이고와 마이너 계약을 맺었다.9월 17일 콜업되었으나, 잔여 시즌에 4경기 모두 선발 등판해 ERA 8.53으로 부진했고, 시즌 후 FA로 풀렸다.
2.5. 시카고 화이트삭스
2022년 3월 14일, 1년 300만 달러에 화이트삭스로 이적했다.
2.6. 피츠버그 파이리츠
2022년 12월 6일, 피츠버그 파이리츠 1년 315만 달러의 계약을 맺고 이적했다.슬라이더를 활용한 피칭 디자인으로 좋은 성적을 올리며 반등에 성공했지만 토미 존 수술을 받게 되며 시즌 아웃되었다.
3. 연도별 기록
빈스 벨라스케스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2015 | HOU | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55⅔ | 4.37 | 50 | 5 | 21 | 2 | 58 | 1.275 | 90 | 0.9 | 0.1 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2016 | PHI | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 131 | 4.12 | 129 | 21 | 45 | 1 | 152 | 1.328 | 101 | 2.3 | 1.7 |
2017 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 72 | 5.13 | 74 | 15 | 34 | 3 | 68 | 1.500 | 84 | 0.2 | 0.4 | |
2018 | 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 146⅔ | 4.85 | 138 | 16 | 59 | 8 | 161 | 1.343 | 85 | 2.6 | 1.4 | |
2019 | 33 | 7 | 8 | 0 | 2 | 117⅓ | 4.91 | 120 | 26 | 43 | 9 | 130 | 1.389 | 91 | 0.6 | 0.0 | |
2020 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5.56 | 36 | 5 | 17 | 3 | 46 | 1.559 | 81 | 0.6 | 0.4 | |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | PHI/SD | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 94⅓ | 6.30 | 91 | 23 | 49 | 4 | 101 | 1.484 | 66 | -0.3 | -0.4 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CHW | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75⅓ | 4.78 | 68 | 11 | 25 | 2 | 69 | 1.235 | 83 | 0.4 | 0.4 |
<rowcolor=#fdb827> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | PIT | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37⅓ | 3.86 | 35 | 4 | 14 | 1 | 37 | 1.313 | 116 | 0.7 | 0.8 |
MLB 통산 (9시즌) | 191 | 38 | 51 | 0 | 3 | 763⅔ | 4.88 | 741 | 126 | 307 | 33 | 822 | 1.372 | 86 | 8.0 | 4.8 |
4. 여담
- 늦둥이이다. 아버지는 백인 미 해병대 직업군인 출신으로 빈스의 형인 첫째아들과 함께 이라크 전쟁에 참전하였다. 나이들어 전역한 뒤 택배원으로 일하고 있으며 어머니가 라틴아메리카계 병원경영인이다.
* 2019년 8월 필리스 시절, 화이트삭스와의 경기에서 연장 14회 좌익수로 나와 홈 보살을 선보였고, 15회에는 세이프였지만 또다시 홈보살을 잡을 뻔했다. 그리고 추가 점수를 막는 다이빙 캐치까지 선보이며 화제를 몰았다.
- 2018년 7월 던지는 팔인 오른팔에 라인드라이브 타구를 직격으로 맞아 공을 던질 수 없는 상황에서 글러브를 재빨리 벗고 왼손으로 던져 아웃을 잡는 장면도 화제가 됐다. 이후 곧바로 드러누웠으며 결국 교체됐다.