{{{#!wiki style="margin:0 -11px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -16px;" | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding 등장 캐릭터 {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#000> | |||
츠키미야 아유 | 미나세 나유키 | 카와스미 마이 | 미사카 시오리 | ||
사와타리 마코토 | 쿠라타 사유리 | 미나세 아키코 | 미사카 카오리 | ||
아마노 미시오 | |||||
쿠니사키 유키토 | 카미오 미스즈 | 키리시마 카노 | 토노 미나기 | ||
카미오 하루코 | 키리시마 히지리 | 미치루 | 칸나 비노 미코토 | ||
우라하 | |||||
후루카와 나기사 | 후지바야시 쿄 | 이치노세 코토미 | 사카가미 토모요 | ||
이부키 후코 | 미야자와 유키네 | 후지바야시 료 | 스노하라 요헤이 | ||
사가라 미사에 | 코무라 토시오 | 스노하라 메이 | 히이라기 캇페이 | ||
후루카와 아키오 | 후루카와 사나에 | 이부키 코코 | 요시노 유스케 | ||
오카자키 나오유키 | 오카자키 우시오 | 제트 사이토 | 오카자키 토모야 | ||
사카가미 토모요 (after) | 사카가미 타카후미 | 카나코 | 미시마 토모 | ||
관리인 | |||||
나오에 리키 | 나츠메 린 | 나츠메 쿄스케 | 이노하라 마사토 | ||
미야자와 켄고 | 카미키타 코마리 | 쿠루가야 유이코 | 사이구사 하루카 | ||
노우미 쿠드랴프카 | 니시조노 미오 | 니시조노 미도리 | 후타키 카나타 | ||
사사세가와 사사미 | 토키도 사야 | 코시키 미유키 | 아짱 선배 | ||
카미키타 코지로 | 마스크 더 사이토 | 아리즈키 시이나 | 히무로 유우키 | ||
아리즈키 우이 | |||||
텐노지 코타로 | 칸베 코토리 | 오오토리 치하야 | 센리 아카네 | ||
나카츠 시즈루 | 코노하나 루치아 | 카가리 | 요시노 하루히코 | ||
오오토리 사쿠야 | 니시쿠조 토카 | 에사카 소겐 | 미도우 | ||
이마미야 아라타 | 이노우에 | 시마코 | 코노하나 아카리 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding 기타 소셜 게임 {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | |||
리틀 버스터즈! 카드 미션 | Angel Beats! -Operation Wars- | Rewrite IgnisMemoria |
}}}}}}}}}||
1. 프로필
성명 | 笹瀬川佐々美(ささせがわささみ) | 등장 작품 | 리틀 버스터즈! |
키 | 154cm | 체중 | 43kg |
BWH | 78, 54, 81 | 생일 | 12월 3일 |
'''{{{#4B0082 소프트볼부 유망주로, 언제나 추종자들을 거느리고 행동하는 품위있는 여자아이.
어째서인지 린을 라이벌로 보고 있다. 잰말놀이같은 이름은 발음하면 종종 혀를 씹는다.}}}'''2. 카드
2.1. Normal
사사세가와 사사미 | 사사세가와 사사미+ | ||
카드 ID | 4001301002 | 카드 ID | 4001302002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 177/177/236 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 230/230/306 |
최대 능력치 | - | 최대 능력치 | - |
이적료 | 150 | 이적료 | 500 |
스킬 | 동아리 후배를 거느리고 | 스킬 | 사·사·세·가·와·사·사·미 예요! |
스킬 효과 | 공방 시 극히 드물게 속P가 낮은 아군 몇 명의 스킬 발동률을 높인다 | 스킬 효과 | 공방 시 드물게 속P가 낮은 아군 몇 명의 스킬 발동률을 높인다 |
코스트 | 11 | 코스트 | 12 |
콤보 | 소규모 난투 |
2.2. Rare
사사세가와 사사미 | 사사세가와 사사미+ | ||
카드 ID | 4001303002 | 카드 ID | 4001304002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 540/270/540 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 702/351/702 |
최대 능력치 | - | 최대 능력치 | - |
이적료 | 2500 | 이적료 | 5000 |
스킬 | 악습 개혁자 | 스킬 | 자신을 다스리는 강한 마음 |
스킬 효과 | 공격 시 속P가 낮은 상대 몇 명의 파라미터를 모두 낮춘다 | 스킬 효과 | 공격 시 속P가 낮은 상대 몇 명의 파라미터를 모두 중간 정도 낮춘다 |
코스트 | 19 | 코스트 | 19 |
콤보 | 팀 플레이 |
2.3. S Rare
사사세가와 사사미 | 사사세가와 사사미+ | ||
카드 ID | 4001301002 | 카드 ID | 4001302002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 1011/506/1011 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 1314/657/1314 |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 2830/1415/2830 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 4529/2267/4529 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 유망주이자 에이스 | 스킬 | 고양이의 보은 |
스킬 효과 | 공격 시 속P가 낮은 상대 몇 명의 파라미터를 모두 크게 낮춘다 | 스킬 효과 | 공격 시 속P가 낮은 상대 몇 명의 파라미터를 모두 특대로 낮춘다 |
코스트 | 24 | 코스트 | 24 |
콤보 | 365일 다른음식 만들 수 있어요 |
2.4. S Rare - 메리 크리스마스
[메리 크리스마스]사사세가와 사사미 | [메리 크리스마스]사사세가와 사사미+ | ||
카드 ID | 4001305003 | 카드 ID | 4001306003 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 1105/1105/947 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 1436/1436/1231 |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 2578/2578/2210 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 3350/3350/2871 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 하늘을 나는 홀케이크 | 스킬 | 나를 떠받들어야죠? |
스킬 효과 | 공방 시 높은 확률로 랜덤 아군 여러 명의 스킬 발동률을 높인다. | 스킬 효과 | 공방 시 높은 확률로 랜덤 아군 여러 명의 스킬 발동률을 중간 정도 높인다. |
코스트 | 31 | 코스트 | 31 |
콤보 | 365일 다른음식 만들 수 있어요 |
2.5. S Rare - 올해도 여왕고양이
[올해도 여왕고양이]사사세가와 사사미 | [올해도 여왕고양이]사사세가와 사사미+ | ||
카드 ID | 4001305004 | 카드 ID | 4001306004 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 842/842/1683 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 1094/1094/2187 |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 1964/1964/3927 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 2552/2552/5103 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 그,.그리 보지 말아줄래요? | 스킬 | 해치워버려요! |
스킬 효과 | 공격 시 낮은 확률로 자신보다 행동 순서가 느린 상대 전원의 업계 스킬을 지운다. | 스킬 효과 | 공격 시 확률적으로 자신보다 행동 순서가 느린 상대 전원의 업계 스킬을 지운다. |
코스트 | 32 | 코스트 | 32 |
콤보 | 츤데레 |