불가리아선수권 여자 싱글 챔피언 | ||||
D. 프레시야나 디미트로바 (2017) | → | 알렉산드라 페이긴 (2018~2024) | → | |
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> | |
이름 | 알렉산드라 페이긴 Александра Фейгин[1] Alexandra Feigin |
출생 | 2002년 12월 22일 ([age(2002-12-22)]세) |
이스라엘 예루살렘 | |
국적 | [[불가리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 169cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
불가리아의 피겨 스케이팅 여자 싱글 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 60.90(2020 CS 부다페스트 트로피) |
프리 | 116.62(2019 CS 네벨혼 트로피) |
총점 | 177.37(2019 CS 네벨혼 트로피) |
3. 커리어
국제대회:시니어 | ||||||||||||
대회 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
올림픽 | 23rd[A] | |||||||||||
세계선수권 | 17th | C | 17th | 28th | 24th | 26th | ||||||
유럽선수권 | 11th | 17th | 19th[A] | 16th | 18th | |||||||
CS 트로피 메트로폴 니스 코트다쥐르 | 6th | |||||||||||
CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 5th | 4th | 6th | |||||||||
CS 부다페스트 트로피 | 3rd | |||||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 4th | |||||||||||
탈린 트로피 | 6th | |||||||||||
트로피 메트로폴 니스 코트다쥐르 | 3rd | |||||||||||
세계대학경기대회 | 12th | |||||||||||
테이사이드 트로피 | 2nd | |||||||||||
탈린크 호텔스 컵 | 4th | |||||||||||
에듀스포츠 트로피 | 2nd | |||||||||||
데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 3rd | |||||||||||
스케이트 빅토리아 | 2nd | |||||||||||
소피아 트로피 | 1st | 1st | 2nd | 1st | ||||||||
덴코바-스타비스키 컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||
크리스탈 스케이트 오브 루마니아 | 1st | |||||||||||
국제대회:주니어, 노비스 | ||||||||||||
주니어 세계선수권 | 25th | 15th | 22nd | |||||||||
JGP 미국 | 11th | |||||||||||
JGP 캐나다 | 8th | |||||||||||
JGP 슬로바키아 | 11th | |||||||||||
JGP 이탈리아 | 15th | |||||||||||
JGP 벨라루스 | 13th | |||||||||||
JGP 체코 | 15th | |||||||||||
JGP 슬로베니아 | 9th | |||||||||||
발칸 게임 | 1st J | |||||||||||
오픈 아이스 몰 | 1st J | |||||||||||
NRW 트로피 | 9th J | 1st J | ||||||||||
볼보 오픈 컵 | 4th J | |||||||||||
헬무트 자입트 메모리얼 | 1st N | |||||||||||
소피아 트로피 | 1st N | 2nd J | 1st J | |||||||||
산타 클로스 컵 | 2nd N | |||||||||||
탈린 트로피 | 1st N | |||||||||||
롬바르디아 트로피 | 2nd N | |||||||||||
르 슈 메모리얼 | 4th N | |||||||||||
스케이트 첼레 | 2nd N | |||||||||||
스포틀랜드 트로피 | 1st N | |||||||||||
스케이트 헬레나 | 1st N | 1st N | 1st N | |||||||||
덴코바-스타비스키 컵 | 1st N | 2nd N | 2nd N | 1st J | 1st J | |||||||
국내대회 | ||||||||||||
불가리아선수권 | 1st J | 1st J | 1st J | 1st | 1st J | 1st | 1st | 1st | 1st | |||
JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, J=주니어, N=노비스, C=취소 |