인어공주의 OST에 대한 내용은 Under the Sea 문서 참고하십시오.
언더더씨 (2016) Fishtales | |
장르 | 애니메이션, 모험 |
감독 | 에반 트라멜 |
각본 | 리사 바젯 |
제작 | 에반 트라멜 |
주연 | 에이프릴 로즈, 에반 트라멜, 앤소니 퀸타리스 |
음악 | 네노 스티븐스 |
제작사 | Ruthless Studios |
배급사 | ㈜팝엔터테인먼트 |
개봉일 | 2016년 6월 14일 2017년 6월 22일 |
상영 시간 | 71분 |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | 2,054명(2017년 6월 23일 기준) |
상영등급 | 전체관람가 |
1. 개요
2016년 개봉한 미국 애니메이션 영화. 대한민국에는 2017년 6월 22일 CGV에서 단독개봉하였다.2. 시놉시스
어메이징! 아쿠아월드!! 바닷속 친구들과 함께 떠나는 신비의 세계!올 여름, 짜릿하고 신나는 리얼 해양 어드벤처가 온다!
깊고 깊은 바닷속 세계.
똑똑한 아귀 엔지, 수줍은 복어 포포, 말썽쟁이 문어 올리는
호기심 많고 숨바꼭질이 취미인 단짝 친구들이다.
어느 날, 그들이 사는 마을에 무시무시한 상어가 나타나고
그 바람에 같이 놀던 문어 올리가 사라져버린다.
갑자기 사라진 올리를 구하기 위해
용감한 가오리 레이의 도움을 받아
함께 넓고 머나먼 바닷속 모험을 떠나는 친구들.
느릿느릿 바다거북, 말랑말랑 해파리, 알록달록 산호에
수천 년 잠자고 있는 보물선까지...
바닷속 세계는 온갖 신기한 것들로 가득한데....
과연 친구들은 난생 처음 떠난 모험 속에서 친구 올리를 구해
무사히 집으로 돌아 올 수 있을까?
귀여운 바닷속 친구들과 함께 떠나는 신비의 세계!
신비한 해저세계로 떠나는 리얼한 바다 왕국 대 모험!
짜릿하고 환상적인 해양 어드벤처가 눈 앞에 생생하게 펼쳐진다.
3. 예고편
4. 줄거리
5. 등장인물
6. 평가
로튼 토마토 | |
신선도 없음% | 관객 점수 없음% |
IMDb |
평점 5.4/10 |
레터박스 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 1.7 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 7.31/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 6.28 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
박스오피스 모조에 이 영화의 해당 항목이 없을 정도로 주목받지 못했다.7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 326명 | 326명 | -위 | 2,608,000원 | 2,608,000원 | |
1주차 | 2017-06-22. 1일차(목) | 872명 | -명 | 15위 | 5,732,000원 | -원 |
2017-06-23. 2일차(금) | 856명 | 13위 | 6,340,200원 | |||
2017-06-24. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-06-25. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-06-26. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-06-27. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-06-28. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2017-06-29. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-06-30. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-01. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-02. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-03. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-04. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-05. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2017-07-06. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-07-07. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-08. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-09. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-10. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-11. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-12. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2017-07-13. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-07-14. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-15. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-16. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-17. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-18. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-19. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 2,054명, 누적매출액 14,680,200원[1] |
8. 기타
[1] ~ 2017/06/23 기준