오스트리아선수권 여자 싱글 챔피언 | ||||
라라 로스 (2019) | → | 올가 미쿠티나 (2020, 2021) | → | 스테파니 페센도르퍼 (2022) |
에밀리 새리 (2023) | → | 올가 미쿠티나 (2024, 2025) | → | |
<colbgcolor=#a30000><colcolor=#ffffff> | |
이름 | 올가 로마노브나 미쿠티나 Ольга Романівна Мікутіна[1] Olga Romanovna Mikutina |
출생 | 2003년 10월 6일([age(2003-10-06)]세) |
우크라이나 하르키우 | |
국적 | [[우크라이나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] (~2020) [[오스트리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] (2020~) |
신체 | 160cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
우크라이나계 오스트리아의 피겨 스케이팅 여자 싱글 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#a30000><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 67.18(2021 세계선수권) |
프리 | 131.59(2021 세계선수권) |
총점 | 198.77(2021 세계선수권) |
3. 커리어
국제대회:시니어 | ||||||||||
대회 | 14–15 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
올림픽 | 13th[A] | |||||||||
세계선수권 | C | 8th | 14th | 19th | 14th | |||||
유럽선수권 | 24th | 14th[A] | 12th | 8th | ||||||
GP 스케이트 아메리카 | 9th | |||||||||
GP 그랑프리 드 프랑스 | 10th | |||||||||
GP 로스텔레콤 컵 | 12th | |||||||||
GP NHK 트로피 | WD | 10th | ||||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 9th | |||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 9th | |||||||||
CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | WD | |||||||||
CS 바르샤바 컵 | C | |||||||||
CS 컵 오브 티롤 | C | |||||||||
CS 부다페스트 트로피 | WD | 5th | ||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 13th | 7th | 10th | |||||||
스위스 아이스 스케이팅 오픈 | 1st | |||||||||
테이사이드 트로피 | 1st | |||||||||
소피아 트로피 | 1st | |||||||||
탈린크 호텔스 컵 | 2nd | |||||||||
에듀스포츠 트로피 | 4th | |||||||||
보스포러스 컵 | 1st | |||||||||
아이스쿱 인스브루크 | 1st | |||||||||
탈린 트로피 | 3rd | |||||||||
골든 베어 | 2nd | |||||||||
국제대회:주니어, 노비스 | ||||||||||
주니어 세계선수권 | 18th | |||||||||
JGP 크로아티아 | 13th | |||||||||
JGP 라트비아 | 17th | |||||||||
JGP 체코 | 9th | |||||||||
JGP 오스트리아 | 13th | |||||||||
예라비라그 컵 | 1st J | |||||||||
아이스랩 컵 | 1st J | |||||||||
아이스 스타 | 4th J | |||||||||
스케이트 첼레 | 1st J | |||||||||
볼보 오픈 컵 | 1st J | |||||||||
할로윈 컵 | 1st J | |||||||||
트리글라브 트로피 | 1st J | |||||||||
바바리안 오픈 | 8th J | |||||||||
FBMA 트로피 | 1st J | |||||||||
덴코바-스타비스키 컵 | 2nd J | |||||||||
컵 오브 니스 | 10th J | |||||||||
에그나 스프링 트로피 | 4th N | 3rd J | ||||||||
코퓨 드 쁘렝땅 | 2nd N | 1st J | ||||||||
컵 오브 티롤 | 1st N | 6th J | ||||||||
메라노 컵 | 1st N | |||||||||
골든 베어 | 8th N | |||||||||
산타클로스 컵 | 1st N | |||||||||
국내대회 | ||||||||||
오스트리아선수권 | 1st | 1st | 2nd | WD | 1st | 1st | ||||
오스트리아 주니어선수권 | 3rd | 1st | 1st | |||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, C=취소, J=주니어, N=노비스 |