울산 현대모비스 피버스/2022-23 시즌 | |||||
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 4라운드 | 5라운드 | 6라운드 |
1. 경기 결과
1.1. 12월 10일 고양 캐롯 점퍼스: 패배
12.10 (토) 16:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 18 | 11 | 23 | 19 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 71 |
고양 캐롯 | 21 | 18 | 16 | 22 | 77 |
1.2. 12월 12일 전주 KCC 이지스: 승리
12.12 (월) 19:00 전주실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 전주 KCC | 25 | 18 | 19 | 17 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 79 |
울산 현대모비스 | 25 | 22 | 18 | 18 | 83 |
1.3. 12월 16일 원주 DB 프로미: 승리
12.16 (금) 19:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 23 | 22 | 26 | 18 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 89 |
원주 DB | 17 | 24 | 17 | 17 | 75 |
1.4. 12월 19일 서울 삼성 썬더스: 패배
12.19 (월) 19:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 24 | 15 | 17 | 12 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 68 |
서울 삼성 | 20 | 22 | 19 | 17 | 78 |
1.5. 12월 23일 서울 SK 나이츠: 승리
12.23 (금) 19:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 18 | 19 | 24 | 23 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 84 |
서울 SK | 24 | 18 | 16 | 23 | 81 |
1.6. 12월 25일 대구 한국가스공사 페가수스: 승리
12.25 (일) 14:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 18 | 17 | 19 | 22 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 76 |
대구 한국가스공사 | 27 | 20 | 13 | 10 | 70 |
1.7. 12월 27일 수원 kt 소닉붐: 패배
12.27 (화) 19:00 수원 KT 소닉붐 아레나 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 수원 kt | 23 | 24 | 25 | 29 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 101 |
울산 현대모비스 | 18 | 16 | 28 | 29 | 91 |
1.8. 12월 31일 안양 KGC인삼공사: 패배
12.31 (토) 14:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 18 | 16 | 14 | 20 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 68 |
안양 KGC | 18 | 24 | 25 | 10 | 77 |
1.9. 1월 1일 창원 LG 세이커스: 승리
1.01 (일) 16:00 창원실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 창원 LG | 15 | 19 | 25 | 14 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 73 |
울산 현대모비스 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |