| {{{#!wiki style="margin: -10px 0;" | <tablebordercolor=#004097> | }}} | ||
| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 시 | |||
| 수원시 | 성남시 | 용인시 | 안양시 | |
| 부천시 | 광명시 | 평택시 | 고양시 | |
| 하남시 | 의왕시 | 과천시 | 구리시 | |
| 남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
| 동두천시 | 안산시 | 의정부시 | 파주시 | |
| 이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
| 광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
| 군 | ||||
| 연천군 | 가평군 | 양평군 | ||
| |
| 단지 전경 |
| | |
| <nopad> | |
| <colbgcolor=#1b2c4f><colcolor=#fff> 명칭 | <colbgcolor=#fff,#fff> 은행마을 1단지 동문 디 이스트[1] |
| 영문 명칭 | Eunhaeng Village 1-danji Dongmoon THE EST |
| 종류 | 아파트 |
| 브랜드 | |
| 주소 | 경기도 고양시 일산동구 은행마을로 16 (풍동) |
| 입주 | 2002년 10월 25일 |
| 동수 | 10개동 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 20층 |
| 세대수 | 964세대 |
| 면적 | 86㎡, 99㎡, 113㎡ |
| 주차대수 | 980대(세대당 1.01대) |
| 시공사 | |