{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#000000> | 시카고 화이트삭스 산하 AAA팀 샬럿 나이츠 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000000,#000000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#000000 | <colcolor=#c3cdd6> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 28 버크 · 85 도밍게즈 · 20 헨즈먼 · 19 맥클루어 · 16 나바로 · 41 올슨 · 28 파크 · 14 페레즈 · 95 램지 · # 스티버 · # 알렉시 · # 월터스 · # 파디야 · # 피셔 · # 크네블 · # 레온 · # 쿨 · # 텐 · # 가르시아 · # 페랄타 |
포수 | # 페레즈 | |
내야수 | 3 산체스 · 21 리베라 · # 곤잘레스 · 12 콜슨 몽고메리 | |
외야수 | 44 콜라스 · 32 데들로우 · 27 네슬로니 · # 페이튼 | |
''' 저스틴 저셸''' 캠 세이처 도니 빌 조지 팀키 | ||
시카고 화이트삭스 40인 로스터 보기 |
조나단 스티버의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 화이트삭스 등번호 53번 | ||||
드류 앤더슨 (2020) | → | 조나단 스티버 (2020~2021) | → | 결번 |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#c3cdd6> 샬럿 나이츠 No. | |
조나단 스티버 Jonathan Stiever | |
출생 | 1997년 5월 12일 ([age(1997-05-12)]세) |
위스콘신 주 세다버그 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 인디애나 대학교 |
신체 | 188cm / 95kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2018년 드래프트 5라운드 (전체 138번, CHW) |
소속팀 | 시카고 화이트삭스 (2020~2021) |
계약 | 1yr / $700,000 |
연봉 | 2022 / $700,000 |
[clearfix]
1. 개요
시카고 화이트삭스 산하 마이너 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 화이트삭스
3. 연도별 성적
조나단 스티버의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2020 | CHW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6⅓ | 9.95 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.737 | 47 | -0.3 | -0.3 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.0 | 0.0 | |
MLB 통산 (2시즌) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6⅓ | 14.21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.368 | 35 | -0.3 | -0.3 |