상위 문서: 트리키 서바이벌
[clearfix]
1. 개요
트리키 서바이벌의 내용 및 진행 결과를 다루는 문서.2. 트리키 서바이벌 (본편)
2.1. 1차 배틀: 트리키 갤러리
- 준비 단계
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 |
추가그림 | 진주귀걸이 | 모트리키 | 모트리키 | 진주귀걸이 | 피리부는 | 진주귀걸이 | 피리부는 | 모트리키 | 피리부는 |
- 1라운드
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
제출 순서 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 |
제출 작품 | 피리부는 진품 | 모트리키 진품 | 모트리키 진품 | 진주귀걸이 가품 | 피리부는진품 | 피리부는 가품 | 피리부는 진품 | 피리부는 진품 | 피리부는 진품 |
경매 진행 | 사이렌 ON 김은정 5개 한서윤 6개 낙찰 | ||||||||
서열 결과 | 3위 | 5위 | 2위 | 9위 | 8위 | 7위 | 6위 | 1위 | 4위 |
획득 작품 | 황정빈 피리부는 진품 | 임수미 피리부는 진품 | 강지원 피리부는 진품 | 이동훈 피리부는 가품 | 성다운 진주귀걸이 가품 | 한서윤 피리부는 진품 | 오승준 피리부는 진품 | 김훈일 모트리키 진품 | 김은정 모트리키 진품 |
칩 현황 |
- 2라운드
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
제출 순서 | |||||||||
제출 작품 | 모트리키 진품 | 진주귀걸이 가품 | 피리부는 진품 | 고급작품 | 피리부는 진품 | 진주귀걸이 진품 | 고급작품 | 진주귀걸이 진품 | 고급작품 |
경매 진행 | 사이렌 OFF 오승준 12개 낙찰 | ||||||||
서열 결과 | 8위 | 9위 | 4위 | 6위 | 1위 | 2위 | 5위 | 7위 | 3위 |
획득 작품 | 김은정 진주귀걸이 가품 | 오승준 피리부는 진품 | 임수미 고급작품 | 한서윤 진주귀걸이 진품 | 이동훈 진주귀걸이 진품 | 황정빈 고급작품 | 성다은 고급작품 | 강지원 모트리키 진품 | 김훈일 피리부는 진품 |
칩 현황 |
- 3라운드
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
제출 순서 | |||||||||
제출 작품 | 고급작품 | 모트리키 진품 | 고급작품 | 피리부는 진품 | 고급작품 | 모트리키 진품 | 모트리키 가품 | 고급작품 | 피리부는 가품 |
경매 진행 | 사이렌 ON 임수미 13개 낙찰 | ||||||||
서열 결과 | 4위 | 8위 | 5위 | 6위 | 2위 | 7위 | 1위 | 3위 | 9위 |
획득 작품 | 김훈일 고급작품 | 황정빈 피리부는 가품 | 성다운 피리부는 진품 | 이동훈 모트리키 진품 | 한서윤 고급작품 | 김은정 모트리키 진품 | 오승준 고급작품 | 고급작품 | 임수미 모트리키 가품 |
칩 현황 |
- 4라운드
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
제출 순서 | |||||||||
제출 작품 | 진주귀걸이 가품 | 고급작품 | 모트리키 진품 | 진주귀걸이 진품 | 진주귀걸이 가품 | 고급작품 | 진주귀걸이 진품 | 모트리키 진품 | 진주귀걸이 진품 |
경매 진행 | 사이렌 ON 임수미 27개 낙찰 | ||||||||
서열 결과 | 9위 | 2위 | 5위 | 6위 | 8위 | 3위 | 1위 | 4위 | 7위 |
획득 작품 | 임수미 진주귀걸이 진품 | 이동훈 고급작품 | 성다운 진주귀걸이 진품 | 황정빈 진주귀걸이 진품 | 강지원 진주귀걸이 가품 | 한서윤 모트리키 진품 | 김은정 고급작품 | 김훈일 모트리키 진품 | 오승준 진주귀걸이 가품 |
칩 현황 |
오승준, 황정빈이 가품 그림 2개를 획득하여 즉시 탈락하고, 이후 라운드에서 제외된다.
- 5라운드
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=12.5%> 플레이어 ||<width=12.5%> 강지원 ||<width=12.5%> 김은정 ||<width=12.5%> 김훈일 ||<width=12.5%> 성다운 ||<width=12.5%> 이동훈 ||<width=12.5%> 임수미 ||<width=12.5%> 한서윤 ||
제출 순서 | |||||||||
제출 작품 | 진주귀걸이 진품 | 피리부는 진품 | 진주귀걸이 가품 | 모트리키 진품 | 진주귀걸이 진품 | 피리부는 진품 | 모트리키 가품 | ||
경매 진행 | 사이렌 ON 김훈일 낙찰 | ||||||||
서열 결과 | 2위 | 7위 | 1위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | ||
획득 작품 | 성다운 모트리키 진품 | 김훈일 진주귀걸이 가품 | 강지원 진주귀걸이 진품 | 이동훈 진주귀걸이 진품 | 임수미 피리부는 진품 | 한서윤 모트리키 가품 | 김은정 피리부는 진품 | ||
칩 현황 |
---
- 게임 결과
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=10%> 플레이어 ||<width=10%> 강지원 ||<width=10%> 김은정 ||<width=10%> 김훈일 ||<width=10%> 성다운 ||<width=10%> 오승준 ||<width=10%> 이동훈 ||<width=10%> 임수미 ||<width=10%> 한서윤 ||<width=10%> 황정빈 ||
1R | 피리진품 | 피리진품 | 피리진품 | 피리가품 | 진주가품 | 피리진품 | 피리진품 | 모트진품 | 모트진품 |
2R | 진주가품 | 피리진품 | 고급 | 진주진품 | 진주진품 | 고급 | 고급 | 모트진품 | 피리진품 |
3R | 고급 | 피리가품 | 피리진품 | 모트진품 | 고급 | 고급 | 고급 | 고급진품 | 모트가품 |
4R | 진주진품 | 고급 | 진주진품 | 진주진품 | 진주가품 | 모트진품 | 고급 | 모트진품 | 진주가품 |
5R | 모트진품 | 진주가품 | 진주진품 | 진주진품 | - | 피리진품 | 모트가품 | 피리진품 | - |
점수 | 13점 | 0점 | 16점 | 10점 | 0점 | 16점 | 31점 | 20점 | |
순위 | 5위 | 7위 | 3위 | 6위 | 9위 | 4위 | 1위 | 2위 | 8위 |
결과 | 탈락 | 탈락 | 생존 | 탈락 | 탈락 | 생존 | 생존 | 생존 | 탈락 |
2.2. 2차 배틀: 트리키 브릿지
- 게임 시작 전
||<tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><-7> 배치 현황 ||
브릿지 | A | B | C | D | E | F |
플레이어 | 김훈일 이동훈 | 김훈일 임수미 | 김훈일 한서윤 | 이동훈 임수미 | 이동훈 한서윤 | 임수미 한서윤 |
- 브릿지 현황
||<|2><tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff> 브릿지 ||<-3> A ||<-3> B ||<-3> C ||<-3> D ||<-3> E ||<-3> F ||
철근 | 벽돌 | 페인트 | 철근 | 벽돌 | 페인트 | 철근 | 벽돌 | 페인트 | 철근 | 벽돌 | 페인트 | 철근 | 벽돌 | 페인트 | 철근 | 벽돌 | 페인트 | |
1R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2R | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3R | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
4R | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5R | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
6R | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
- 게임 결과
||<-7><tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff> 브릿지 최종 점수 ||<|6><#ddd>||<-3><bgcolor=#00305e><color=#fff> 플레이어 최종 점수 ||
브릿지 | A | B | C | D | E | F | 순위 | 플레이어 | 결과 |
철근 | 3개 | 3개 | 3개 | 3개 | 2개 | 4개 | 1위 | 임수미 | 생존 |
벽돌 | 3개 | 3개 | 3개 | 4개 | 4개 | 4개 | 2위 | 김훈일 | 생존 |
페인트 | 6개 | 3개 | 4개 | 4개 | 4개 | 5개 | 3위 | 한서윤 | 탈락 |
점수 | 303점 | 300점 | 301점 | 303점 | 206점 | 401점 | 4위 | 이동훈 | 탈락 |
2.3. 3차 배틀: 트리키 코인
||<-2><|2><tablebordercolor=#00305e><tablebgcolor=#fff><colbgcolor=#00305e><colcolor=#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> 진행 ||<-2> 임수미 ||<-2> 김훈일 ||
토큰 | 코인 | 코인 | 토큰 | ||
1R | <colbgcolor=#A6D3E9> 1턴 | STOP | ① | ① | GO |
2턴 | ⑩ | ||||
결과 | 0점 | 1/패배 | 11/승리 | 3점 | |
코인 | ①3 ⑤3 ⑩4 ⑳2 | ①3 ⑤3 ⑩2 ⑳2 | |||
2R | 1턴 | GO | ① | ① | GO |
2턴 | STOP | ⑩ | ⑩ | GO | |
① | |||||
결과 | 0점 | 11/패배 | 12/승리 | 8점 | |
코인 | ①4 ⑤3 ⑩4 ⑳2 | ①2 ⑤3 ⑩2 ⑳2 | |||
3R | 1턴 | STOP | ⑳ | ① | GO |
⑩ | |||||
결과 | 3점 | 20/승리 | 11/패배 | 8점 | |
코인 | ①5 ⑤3 ⑩5 ⑳1 | ①1 ⑤3 ⑩1 ⑳3 | |||
4R | 1턴 | GO | ⑤ | ① | GO |
2턴 | STOP | ⑩ | ⑤ | GO | |
⑤ | |||||
결과 | 8점 | 15/승리 | 11/패배 | 8점 | |
코인 | ①6 ⑤4 ⑩4 ⑳1 | ①0 ⑤2 ⑩2 ⑳3 | |||
5R | 1턴 | GO | ⑤ | ⑤ | GO |
2턴 | GO | ① | ⑩ | STOP | |
⑳ | |||||
결과 | 13점 | 26/승리 | 15/패배 | 8점 | |
코인 | ①5 ⑤4 ⑩5 ⑳0 | ①1 ⑤2 ⑩1 ⑳4 | |||
6R | 1턴 | GO | ① | ① | GO |
2턴 | STOP | ⑩ | ⑤ | GO | |
⑤ | |||||
결과 | 13점 | 11/무승부 | 8점 | ||
코인 | ①5 ⑤6 ⑩4 ⑳0 | ①1 ⑤0 ⑩2 ⑳4 | |||
7R | 1턴 | STOP | ① | ① | GO |
⑩ | |||||
결과 | 13점 | 1/패배 | 11/승리 | 11점 | |
코인 | ①5 ⑤6 ⑩5 ⑳0 | ①1 ⑤0 ⑩1 ⑳4 | |||
8R | 1턴 | GO | ⑩ | ① | GO |
2턴 | GO | ⑩ | ⑳ | GO | |
3턴 | STOP | ① | ⑩ | GO | |
⑳ | |||||
결과 | 13점 | 21/패배 | 31/승리 | 18점 | |
코인 | ①5 ⑤6 ⑩4 ⑳2 | ①1 ⑤0 ⑩2 ⑳2 | |||
9R | 1턴 | GO | ⑳ | ⑩ | GO |
2턴 | GO | ⑩ | ① | STOP | |
⑩ | |||||
결과 | 18점 | 40/승리 | 11/패배 | 18점 | |
코인 | ①6 ⑤6 ⑩3 ⑳1 | ①0 ⑤0 ⑩3 ⑳3 | |||
10R | 1턴 | STOP | ① | ⑳ | GO |
⑳ | |||||
결과 | 18점 | 1/패배 | 40/승리 | 21점 | |
코인 | ①5 ⑤6 ⑩3 ⑳3 | ①1 ⑤0 ⑩3 ⑳1 | |||
게임 결과 | 패배 | 승리 |
2.4. 최종 결과
||<tablebordercolor=#00305e> 플레이어 || 1차 배틀
트리키 갤러리 || 2차 배틀
트리키 브릿지 || 3차 배틀
트리키 코인 || 최종
순위 ||
트리키 갤러리 || 2차 배틀
트리키 브릿지 || 3차 배틀
트리키 코인 || 최종
순위 ||
김훈일 | 3위/ 생존 | 2위/ 생존 | 승리/ 생존 | 우승 |
임수미 | 1위/ 생존 | 1위/ 생존 | 패배/ 탈락 | 2등 |
한서윤 | 2위/ 생존 | 3위/ 탈락 | 3등 | |
이동훈 | 4위/ 생존 | 4위/ 탈락 | 4등 | |
강지원 | 5위/ 탈락 | 5등 | ||
성다운 | 6위/ 탈락 | 6등 | ||
김은정 | 7위/ 탈락 | 7등 | ||
황정빈 | 8위/ 탈락 | 8등 | ||
오승준 | 9위/ 탈락 | 9등 |