그랜드 파이널 순위표 | ||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 위클리 파이널 | 그랜드 파이널 | 총합 | 총점 | 상금 | 비고 | |||||
<rowcolor=white> 1주차 | 2주차 | 1일차 | 2일차 | 순위 점수 | 킬 점수 | 치킨 | ||||||
1 | AF | 98 | 83 | 23 | 38 | 89 | 153 | 5 | 242 | ₩20,000,000 | Phase 1 파이널 시드 | |
2 | VLG | 94 | 64 | 42 | 40 | 74 | 166 | 0 | 240 | Phase 1 파이널 시드 | ||
3 | GEN | 50 | 96 | 39 | 44 | 79 | 150 | 3 | 229 | Phase 1 파이널 시드 | ||
4 | ATA | 73 | 51 | 46 | 47 | 77 | 140 | 1 | 217 | Phase 1 파이널 시드 | ||
5 | KIA | 93 | 40 | 39 | 45 | 89 | 128 | 4 | 217 | |||
6 | DNW | 91 | 32 | 43 | 24 | 59 | 131 | 3 | 190 | |||
7 | KP | 70 | 65 | 12 | 41 | 60 | 130 | 4 | 188 | 페널티 -2 | ||
8 | emT | 54 | 80 | 31 | 22 | 64 | 123 | 0 | 187 | |||
9 | K7 | 53 | 63 | 30 | 11 | 64 | 93 | 2 | 157 | |||
10 | AZG | X | 72 | 44 | 17 | 51 | 82 | 2 | 133 | |||
11 | GRF | X | 69 | 16 | 44 | 47 | 52 | 2 | 129 | |||
12 | DGW | 30 | 62 | 18 | 12 | 50 | 72 | 2 | 122 | |||
13 | T1 | 35 | 39 | 16 | 21 | 45 | 66 | 0 | 111 | |||
14 | GEX | 46 | 28 | 17 | 4 | 25 | 70 | 1 | 95 | |||
15 | PNK | X | 52 | 27 | 10 | 22 | 67 | 0 | 89 | |||
16 | OPGG | 44 | X | 10 | 35 | 39 | 50 | 1 | 89 | |||
볼드체: 순위 확정 |