ESL 2021 AMS Phase 1 Group Stage NA A+B (2021. 4. 16) | ||||||||||||||||||
<rowcolor=black> 순위 | 1경기 에란겔 | 2경기 에란겔 | 3경기 에란겔 | 4경기 미라마 | 5경기 미라마 | 6경기 미라마 | ||||||||||||
<rowcolor=black> 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | |||||||
110p | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||
26p | ||||||||||||||||||
35p | ||||||||||||||||||
44p | ||||||||||||||||||
53p | ||||||||||||||||||
62p | ||||||||||||||||||
71p | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
90p | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 |