최근 수정 시각 : 2024-11-28 11:45:02
}}}}}} ||
1. 개요2. 경기 일정3. 세부 점수4. 같이 보기
2022년 12월 1일부터 12월 4일까지 대한민국 의정부에서 개최된 피겨 스케이팅 회장배 랭킹대회.
2023 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회의 출전자를 선발하고, 2023 피겨 스케이팅 종합선수권 대회의 결과를 합산하여 2023-24 시즌 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표를 선발한다.
12월 4일에는 국제빙상경기연맹의 월드 아이스 스케이팅 데이의 일환으로 남자 싱글 입상자의 팬사인회와 1그룹 입상자의 갈라 쇼 이외에, 쇼트트랙 선수들의 팬사인회, 시범 활주, 스케이팅 체험 행사 등이 같이 열렸다.
2. 경기 일정
날짜 | 종목 | 시간 | 대회 |
2022년 12월 1일, 목요일 | | | |
| 2그룹 남자 싱글 | 13:00 - 13:36 | 쇼트 프로그램 |
| 2그룹 여자 싱글 | 13:36 - 18:23 | 쇼트 프로그램 |
2022년 12월 2일, 금요일 | | | |
| 2그룹 남자 싱글 | 11:40 - 12:22 | 프리 스케이팅 |
| 2그룹 여자 싱글 | 12:37 - 15:40 | 프리 스케이팅 |
2022년 12월 3일, 토요일 | | | |
| 남자 싱글 | 12:30 - 13:32 | 쇼트 프로그램 |
| 여자 싱글 | 13:47 - 16:57 | 쇼트 프로그램 |
2022년 12월 4일, 일요일 | | | |
| 남자 싱글 | 11:45 - 13:03 | 프리 스케이팅 |
| 여자 싱글 | 13:18 - 16:33 | 프리 스케이팅 |
| All | 17:30 - 18:30 | 갈라 |
3. 세부 점수
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 차준환 | 286.55 | 1 | 101.36 | 1 | 185.19 |
2 | 이시형 | 263.20 | 2 | 85.79 | 2 | 177.41 |
3 | 서민규 | 229.01 | 3 | 75.34 | 3 | 153.67 |
4 | 경재석 | 215.88 | 5 | 72.85 | 4 | 143.03 |
5 | 김현겸 | 205.14 | 6 | 69.81 | 5 | 135.33 |
6 | 차영현 | 204.20 | 8 | 69.24 | 6 | 134.96 |
7 | 이재근 | 200.65 | 7 | 69.51 | 7 | 131.14 |
8 | 임주헌 | 196.20 | 4 | 74.37 | 10 | 121.83 |
9 | 김한길 | 181.50 | 10 | 52.62 | 8 | 181.50 |
10 | 정덕훈 | 181.48 | 9 | 58.70 | 9 | 122.78 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 신지아 | 215.41 | 1 | 71.57 | 1 | 143.84 |
2 | 김채연 | 209.78 | 2 | 69.25 | 2 | 140.53 |
3 | 이해인 | 204.20 | 3 | 67.25 | 3 | 136.95 |
4 | 권민솔 | 200.92 | 4 | 66.27 | 5 | 134.65 |
5 | 김예림 | 198.92 | 5 | 65.65 | 6 | 133.27 |
6 | 김민채 | 198.03 | 6 | 65.31 | 7 | 132.72 |
7 | 위서영 | 196.71 | 11 | 60.90 | 4 | 135.81 |
8 | 김유재 | 195.29 | 10 | 63.57 | 8 | 131.72 |
9 | 윤아선 | 184.61 | 8 | 64.72 | 11 | 119.89 |
10 | 윤서진 | 183.96 | 12 | 59.96 | 9 | 124.00 |
11 | 유영 | 181.41 | 15 | 57.48 | 10 | 123.93 |
12 | 한희수 | 177.38 | 9 | 63.93 | 13 | 113.45 |
13 | 최다빈 | 174.40 | 13 | 57.78 | 12 | 116.62 |
14 | 지서연 | 172.80 | 7 | 64.83 | 16 | 107.97 |
15 | 송시우 | 166.35 | 14 | 57.50 | 14 | 108.85 |
16 | 박은비 | 164.20 | 17 | 55.85 | 15 | 108.35 |
17 | 김서영 | 159.45 | 16 | 57.22 | 18 | 102.23 |
18 | 고나연 | 157.80 | 19 | 50.82 | 17 | 106.98 |
19 | 박연정 | 155.34 | 18 | 53.13 | 19 | 102.21 |
20 | 황지현 | 146.03 | 23 | 46.59 | 20 | 99.44 |
21 | 이시원 | 136.41 | 24 | 46.00 | 21 | 90.41 |
22 | 홍승아 | 136.03 | 20 | 49.57 | 23 | 86.46 |
23 | 육정민 | 134.77 | 22 | 47.10 | 22 | 87.67 |
24 | 정예안 | 131.40 | 21 | 48.09 | 24 | 83.31 |
프리컷 |
25 | 이설앙 | 45.33 | 25 | 44.23 | N/A |
기권 | 손다온 | 기권 |
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 최하빈 | 203.85 | 1 | 74.43 | 1 | 129.42 |
2 | 박현서 | 146.15 | 2 | 50.28 | 2 | 95.87 |
3 | 최예창 | 111.61 | 3 | 36.85 | 4 | 74.76 |
4 | 김예성 | 110.95 | 4 | 34.13 | 3 | 76.82 |
5 | 김아론 | 96.10 | 5 | 31.25 | 5 | 64.85 |
6 | 최예황 | 85.98 | 6 | 25.43 | 6 | 60.55 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 김유성 | 173.30 | 1 | 59.29 | 1 | 114.01 |
2 | 이은 | 158.78 | 2 | 53.62 | 2 | 105.16 |
3 | 이지윤 | 149.11 | 3 | 45.66 | 3 | 103.45 |
4 | 황정율 | 140.38 | 7 | 44.24 | 4 | 96.14 |
5 | 현예린 | 138.24 | 4 | 45.39 | 6 | 92.85 |
6 | 전지우 | 137.84 | 6 | 44.28 | 5 | 93.56 |
7 | 박인경 | 130.34 | 13 | 39.27 | 7 | 91.07 |
8 | 유나영 | 127.13 | 8 | 43.53 | 8 | 83.60 |
9 | 김예은 | 124.32 | 12 | 40.92 | 9 | 83.40 |
10 | 김유이 | 123.73 | 9 | 43.01 | 10 | 80.72 |
11 | 이효린 | 118.14 | 14 | 39.06 | 11 | 79.08 |
12 | 전연수 | 116.40 | 10 | 42.34 | 13 | 74.06 |
13 | 박시은 | 114.99 | 16 | 38.17 | 12 | 76.82 |
14 | 박민서 | 111.55 | 5 | 44.71 | 18 | 66.84 |
15 | 노은정 | 107.82 | 11 | 40.95 | 16 | 66.87 |
16 | 박서현 | 107.08 | 15 | 38.41 | 14 | 66.87 |
17 | 이보슬 | 104.31 | 17 | 36.99 | 15 | 67.32 |
18 | 류희원 | 101.16 | 18 | 36.65 | 19 | 64.51 |
19 | 김소희 | 100.70 | 21 | 33.84 | 17 | 66.86 |
20 | 조채윤 | 98.72 | 20 | 34.40 | 20 | 64.31 |
21 | 박수연 | 95.88 | 23 | 33.16 | 21 | 62.72 |
22 | 김가현 | 94.98 | 22 | 33.47 | 22 | 61.51 |
23 | 백금경 | 93.46 | 19 | 34.94 | 23 | 58.52 |
24 | 박채아 | 88.30 | 24 | 32.83 | 24 | 55.47 |
프리컷 |
25 | 이래인 | 32.51 | 25 | 32.51 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A |
26 | 김찬 | 32.44 | 26 | 32.44 | N/A |
27 | 임채령 | 32.08 | 27 | 32.08 | N/A |
28 | 정수빈 | 32.01 | 28 | 32.01 | N/A |
29 | 이유나 | 31.50 | 29 | 31.50 | N/A |
30 | 박하람 | 30.81 | 30 | 30.81 | N/A |
31 | 이윤서 | 30.71 | 31 | 30.71 | N/A |
32 | 서채은 | 30.00 | 32 | 30.00 | N/A |
33 | 박도현 | 29.35 | 33 | 29.35 | N/A |
34 | 김민제 | 28.74 | 34 | 28.74 | N/A |
35 | 이승원 | 27.74 | 35 | 27.74 | N/A |
36 | 연채주 | 27.01 | 36 | 27.01 | N/A |
37 | 이민주 | 26.24 | 37 | 26.24 | N/A |
38 | 이하율 | 23.31 | 38 | 23.31 | N/A |
기권 | 김지효 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 |
기권 | 박현아 | 기권 |
4. 같이 보기
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.