상위 문서: 2022 항저우 아시안 게임/배드민턴(남자)
<colbgcolor=#433feb><colcolor=#ffffff> 종목 | <colbgcolor=#FCFCFC,#444444>배드민턴 |
참가 인원 | ???명 |
참가국 | ??개국 |
기간 | 2023년 9월 28일(목) ~ 10월 1일(일) |
경기장 | 빈장 체육관 |
[clearfix]
1. 개요
2022 항저우 아시안 게임 중 배드민턴 종목 남자 단체전 부문에 대해 서술하는 문서.2. 경기 진행
2.1. 토너먼트
2022 항저우 아시안 게임 배드민턴 단체전 토너먼트 대진표 (남자) | |||||||||||||||||||
16강 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 8강 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4강 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 결승전 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
X | |||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
2.1.1. 16강전
팀명 | 점수 | 팀명 |
2.1.2. 8강전
팀명 | 점수 | 팀명 |
2.1.3. 4강전
팀명 | 점수 | 팀명 |
2.1.4. 금메달 결정전
팀명 | 점수 | 팀명 |
3:2 | ||