상위 문서: BanG Dream! FILM LIVE(카드파이트!! 뱅가드)
BanG Dream! FILM LIVE(카드파이트!! 뱅가드) 하위항목 | |||||
Poppin'Party | Afterglow | Pastel*Palettes | Roselia | 헬로, 해피 월드! | RAISE A SUILEN |
1. 개요
BanG Dream! FILM LIVE(카드파이트!! 뱅가드)에 수록된 <RAISE A SUILEN> 카드들을 나열한 문서.그레이드별, 레어도별로 나열했으며, 트리거 유닛은 일러스트는 연관되어 있지만, 종족값이 없으니 주의해야한다.
다른 그룹들과는 달리 유일하게 악곡 중 하나가 프로모 카드로 풀렸다.
2. 그레이드 3
2.1. "지고의 가희" 레이야
SCR | SP |
SSR |
한글판 명칭 | "지고의 가희" 레이야(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “至高の歌姫(しこうのうたひめ)” レイヤ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【영속】【뱅가드 서클】 : 자신의 턴 중, 자신의 드롭존에 악곡이 5장 이상이라면, 이 유닛의 파워+15000. 【기동】【뱅가드 서클】【턴1회】 : 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 1장 드로우하고, 그 턴 중, 자신 리어가드 1장의 파워+10000. | ||||||
『계속 쫓아다녔어...』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/061 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SP26 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SSR26 | SSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3. 그레이드 2
3.1. "재능의 개화" 록
SCR | SP |
SSR |
한글판 명칭 | "재능의 개화" 록(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “才能の開花(しのうのかいか)” ロック | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
【영속】【리어가드 서클】 : 이 턴에 악곡이 플레이됐다면, 이 유닛의 파워+5000. 【기동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】【턴1회】 : 【코스트】[【소울 블래스트】(1),패를 1장 버리는] 것으로, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. 이 코스트로 패에서 <RAISE A SUILEN>를 버렸다면, 1장 드로우한다. | ||||||
『이 멤버가 아니면 안되는 사람들과 만났으면 해서...』 |
에라타 (일본판) (2020.07.21) | 誤 : [텍스트]【영속】【리어가드 서클】 : 이 턴에 자신의 악곡이 플레이됐다면, 이 유닛의 파워+5000. 正 : [텍스트]【영속】【리어가드 서클】 : 이 턴에 악곡이 플레이됐다면, 이 유닛의 파워+5000. | |||
표기 오류로 에라타 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/062 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SP27 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SSR27 | SSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2. "무한의 색채" 파레오
SCR | SP |
SSR |
한글판 명칭 | "무한의 색채" 파레오(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “無限の色彩(むげんのしきさい)” パレオ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
【영속】【리어가드 서클】 : 「츄츄」를 포함한 자신의 리어가드가 있다면, 이 유닛의 파워+5000. 【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 등장시, 자신의 덱을 위에서 7장 보고, 「츄츄」를 포함한 카드를 1장까지 패에 넣고, 덱을 셔플한다. | ||||||
『츄츄님은 입은 험하지만, 보는 눈은 확실해요.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/064 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SP28 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SSR28 | SSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
4. 그레이드 1
4.1. "광견의 통곡" 마스킹
SCR | SP |
SSR |
한글판 명칭 | "광견의 통곡" 마스킹(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “狂犬の慟哭(きょうけんのどうこく)” マスキング | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 등장시, 자신의 덱을 위에서 2장 드롭존에 놓고, 이어서 【코스트】[【소울 블래스트】(1), 패를 1장 버리는] 것으로, 자신의 드롭존에서 <RAISE A SUILEN>을 1장 패로 되돌린다. | ||||||
『헤에, 리뉴얼한 보람이 있네.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/063 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SP29 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SSR29 | SSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. "최강의 음악" 츄츄
SCR | SP |
SSR |
한글판 명칭 | "최강의 음악" 츄츄(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “最強の音楽(さいきょうのおんがく)” チュチュ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
【자동】【리어가드 서클】 : 자신의 배틀 페이즈 개시시, 그 턴 중, 자신의 뱅가드 서클과 리어가드 서클의 파워+30000 이상인 <RAISE A SUILEN> 전부의 원래 크리티컬은 2가 된다. (배틀페이즈 개시시에 30000이상인 유닛만 2가 된다) 【기동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 【코스트】[이 유닛을 【레스트】하는] 것으로, 자신의 덱을 위에서 5장 보고, <RAISE A SUILEN>인 악곡을 2장까지 공개하고, 패에 넣고, 나머지를 덱 아래에 원하는 순서대로 놓는다. 이 능력은 같은 이름의 카드를 포함해 각 턴 1번만 사용할 수 있다. | ||||||
『YES! 츄츄 Produce의 최강 밴드야.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/065 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SP30 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/SSR30 | SSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 그레이드 0
5.1. "전설의 시작" RAISE A SUILEN
한글판 명칭 | "전설의 시작" RAISE A SUILEN(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | “伝説の始まり(でんせつのはじまり)” RAISE A SUILEN | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 6000 | 10000 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | 1 | - |
【자동】 : 라이드 되었을 때, 1장 드로우 한다. 이어서, 상대의 뱅가드가 그레이드 1 이상이라면, 자신은 퀵 실드 티켓을 1장 패에 넣는다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/047 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.2. 반짝반짝이는 추억!
한글판 명칭 | 반짝반짝이는 추억!(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | キラキラな思(おも)い出(だ)! | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | BanG Dream! | - | 1 | - |
【영속】 : 「반짝반짝이는 추억!」는 덱에 12장까지 넣을 수 있다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/048 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 두근두근한 꿈!
한글판 명칭 | 두근두근한 꿈!(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ドキドキな夢(ゆめ)! | |||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | BanG Dream! | - | 1 | - |
【영속】 : 「두근두근한 꿈!」는 덱에 12장까지 넣을 수 있다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/049 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.4. 최고의 라이브!
한글판 명칭 | 최고의 라이브!(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 最高(さいこう)のライブ! | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | BanG Dream! | - | 1 | - |
(힐을 가진 카드는 덱에 합계 4장까지 넣을 수 있다) |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/050 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6. 악곡
6.1. EXPOSE 'Burn out!!!'
한글판 명칭 | EXPOSE 'Burn out!!!'(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | EXPOSE 'Burn out!!!' | |||||
노멀 오더 악곡 | ||||||
그레이드 | 클랜 | 종족 | 국가 | |||
3 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | - | |||
(악곡은 플레이후, 턴 종료시까지 중앙 뒷열에 놓인다) 【자동】【리어가드 서클】 : 자신의 배틀 패이즈 개시시, 자신의 드롭존에 <RAISE A SUILEN>인 악곡이 7장 이상이라면, 자신의 앞열 유닛 전부의 파워+10000하고, 이어서 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 상대의 유닛 전부는 트리거효과로 파워가 증가하지 않는다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/066 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.2. R • I • O • T
한글판 명칭 | R • I • O • T(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | R • I • O • T | |||||
노멀 오더 악곡 | ||||||
그레이드 | 클랜 | 종족 | 국가 | |||
1 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | - | |||
(악곡은 플레이후, 턴 종료시까지 중앙 뒷열에 놓인다) 【자동】【리어가드 서클】 : 등장시, 자신의 덱을 위에서 2장 공개하고, 그 중, <RAISE A SUILEN>을 전부 패에 넣고, 나머지를 덱 아래에 원하는 순서대로 놓는다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
BanG Dream! FILM LIVE | V-TB01/067 | SCR | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.3. UNSTOPPABLE
한글판 명칭 | UNSTOPPABLE(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | UNSTOPPABLE | |||||
노멀 오더 악곡 | ||||||
그레이드 | 클랜 | 종족 | 국가 | |||
2 | BanG Dream! | RAISE A SUILEN | - | |||
(악곡은 플레이후, 턴 종료시까지 중앙 뒷열에 놓인다) 【자동】【리어가드 서클】 : 등장시, 2장 드로우하고, 패를 2장 버린다. 【영속】【리어가드 서클】 : 자신의 드롭존에 악곡이 5장 이상이라면, 자신 앞열의 유닛 전부의 파워+5000. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0354 | PR | 일본 | 월간 부시로드 2020년 8월호 동봉 |