{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#ffc20e,#f1b300 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -2px -12px" | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
<colbgcolor=#f7f7f7,#191919> 엘리테세리엔| 수페르리가| 알스벤스칸 A 리가| 비르스리가| 베이카우스리가 프리미어 리그| 베스타데일드| 메이스트릴리가 | ||||
전세계 리그 및 대표팀 보기 |
GAIS | |
GAIS | |
<colbgcolor=#208040><colcolor=#fff> 정식 명칭 | Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap |
별칭 | 고등어 (Makrillarna) 그린 블랙 (Grönsvart) 농장 방앗간 (Gårdakvarnen) |
창단 | 1897년 3월 11일 ([age(1897-03-11)]주년) |
소속 리그 | 알스벤스칸 (Allsvenskan) |
연고지 | 예테보리 (Gothenburg) |
홈구장 | 감라 울레비 (Gamla Ullevi) (18,416명 수용) |
라이벌 | IFK 예테보리, 외리뤼테 IS, IF 엘프스보리 |
회장 | 롤랜드 블롬스트랜드 (Roland Blomstrand) |
감독 | 프레드릭 홀름베리 (Fredrik Holmberg) |
주장 | |
공식 웹사이트 | |
팬 커뮤니티 | |
우승 기록 | |
알스벤스칸 (1부) (4회) | 1924-1925, 1926-1927, 1930-1931, 1953-1954 |
스웨덴 디비시온 1 (3부) (2회) | 1987, 2022 |
스벤스카 쿠펜 (1회) | 1942 |
UEFA 인터토토컵 (1회) | 1990 |
클럽 기록 | |
최고 이적료 영입 | |
최고 이적료 방출 | |
최다 출장 | |
최다 득점 |
[clearfix]