{{{#!folding Greenville의 차량 브랜드 목록 펼치기 · 접기 | 아우디/오토워크 | 미니/빗시 | BMW/BKM | GMC, 뷰익/브론슨 | 닷지, 램/불혼 | ||||
파일:CelestialLOGO.png 테슬라/셀레스티얼 | 쉐보레/듀란트 | 크라이슬러/크라이슬러스 | 기아/콤비 | 혼다/시즈오카 | |||||
포드/팔콘 | 링크&코/기가 | 포르쉐/페르디난트 | 블루버드/홀록 | 캐딜락/리랜드 | |||||
애스턴 마틴/말린 | 벤틀리/만틀리 | 사이언/N3XT | 닛산/나바라 | 렉서스/센추리 | |||||
리비안/노머스 | 제네시스/오리진 | 지프/오버랜드 | 재규어/피라냐 | 링컨/센트리넬 | |||||
람보르기니/실루엣 | 롤스로이스/설 로저스 | 부가티/스투르가티 | 메르세데스-벤츠/슈투트가르트 | 스바루/스모 | |||||
맥라렌/서리 | 유고/위고 | 랜드로버/터레인 트레블러 | 현대/투스카니 | 토요타/비전 | |||||
볼보/바이킹 | 폭스바겐/볼프스부르크 | 웨스턴 모터스 |
1. 개요
Greenville의 아우디를 모티브로 한 가상의 차량 제조사.
아우디의 원 모양 로고를 A자 모양으로 변형한 로고를 사용하는 독일의 자동차 제조사로, v1.33.0 버전 업데이트로 브랜드 이름이 아반티스모(Avantismo)에서 아우토위크(Autowerk)로 바뀌었다. 2023년 11월 4일 딜러십에서 삭제되어 운전은 할수있었으나 11월 9일 차까지 환불처리가 되면서 람보르기니, 부가티, 토요타그룹을 이어 4번째로 영구삭제된 브랜드가 되었다. 사명 Autowerk는 독일어로 '자동차 공장'을 의미한다.
2. 아우디 e-트론 GT
2022 Autowerk Anodic GT | |
차급 | 준대형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | 100,945 ~ 161,295 $ |
제로백 | D단: 초 S단: 초 |
최고속력 | 160 mph |
게임패스 | Zero Emissions |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 |
Premium Plus Silver Grill | $ 100,945 | Zero Emissions | 158 mph |
Premium Plus Body Color Grill | $ 103,790 | Zero Emissions | 158 mph |
Premium Plus Black Optic | $ 106,945 | Zero Emissions | 158 mph |
Prestige Silver Grill | $ 108,145 | Zero Emissions | 158 mph |
Prestige Body Color Grill | $ 110,740 | Zero Emissions | 158 mph |
Prestige Black Optic | $ 114,145 | Zero Emissions | 158 mph |
RS Body Color Grill | $ 149,395 | Zero Emissions | 160 mph |
RS Black Grill | $ 161,295 | Zero Emissions | 160 mph |
3. 아우디 A7
2022 Autowerk Bremen | |
차급 | 준대형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | 52,547 ~ 87,530 $ |
제로백 | D단: 초, S단: 초 |
최고속력 | 155 mph |
게임패스 | Luxury |
제원 | ||||||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 | |||
40 Advanced Silver | $ 52,547 | Luxury | 153 mph | |||
40d Advanced | $ 52,547 | Luxury | 155 mph | |||
40 Advanced Plus | $ 60,187 | Luxury | 155 mph | |||
40d Sport Plus | $ 62,528 | Luxury | 155 mph | |||
60d Advanced Plus | $ 62,513 | Luxury | 155 mph | |||
60 Advanced Silver | $ 65,142 | Luxury | 155 mph | |||
60 Sport Silver | $ 75,181 | Luxury | 155 mph | |||
60 Sport Black | $ 77,572 | Luxury | 155 mph |
하급 모델은 그냥 LED만 깜빡이지만 최상급 모델로 가면 무빙턴시그널이 나온다.
3.1. RS7
2022 Autowerk Bremen RS | |
차급 | 준대형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | 148,190 ~ 154,840 $ |
제로백 | D단: 초, S단: 초 |
최고속력 | 190 mph |
게임패스 | Sport |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 |
Silver Optic | $ 148,190 | Sport | 190 mph |
Carbon Optic | $ 154,840 | Sport | 190 mph |
4. 아우디 R8 쿠페
4.1. 페이스리프트
2021 Autowerk LeMans Coupe | |
차급 | 쿠페 |
승차 정원 | 2 |
가격 | 157,490 ~ 210,290 $ |
제로백 | D단: 초 S단: 초 |
최고속력 | 200 mph |
게임패스 | Sport |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 |
Coupe RWD | $ 157,490 | Sport | 200 mph |
Performance Coupe | $ 210,290 | Sport | 200 mph |
5. 아우디 A6
2021 Autowerk Amorback Sedan | |
차급 | 준대형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 55,945 ~ 83,895 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 150, 159(S 모델) mph |
게임패스 | Luxury |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 최고속력 |
Premium 2.0 | $ 55, 945 | 럭셔리 | 150 mph |
Premium Plus 2.0 | $ 59, 845 | 럭셔리 | 150 mph |
Premium 3.0 | $ 60, 845 | 럭셔리 | 150 mph |
Premium 3.0 Black Optic | $ 62, 645 | 럭셔리 | 150 mph |
Premium Plus 3.0 | $ 64, 745 | 럭셔리 | 150 mph |
Premium Plus 3.0 Black Optic | $ 66, 545 | 럭셔리 | 150 mph |
Prestige 3.0 | $ 70, 545 | 럭셔리 | 150 mph |
Prestige 3.0 Black Optic | $ 72, 345 | 럭셔리 | 150 mph |
S Premium Plus Silver Optic | $ 74, 400 | 럭셔리 | 159 mph |
S Premium Plus Black Optic | $ 76, 195 | 럭셔리 | 159 mph |
S Prestige Silver Optic | $ 81, 100 | 럭셔리 | 159 mph |
S Prestige Black Optic | $ 83, 895 | 럭셔리 | 159 mph |
6. 아우디 A4
6.1. RS4
7. 아우디 A3
7.1. 3세대
2018 Autowerk Ingolstadt Sedan | |
차급 | 준중형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 24,595 ~ 39,950 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 156 mph |
게임패스 | Luxury[1] |
7.1.1. RS3
2018 Autowerk Ingolstadt Sedan RS | |
차급 | 준중형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 51,990 ~ 53,995 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 182 mph[3] |
게임패스 | Sports |
7.2. 4세대
2022 Autowerk Ingolstadt Sedan | |
차급 | 준중형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 35,550 ~ 52,382 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 163mph |
게임패스 | Luxury[4] |
7.2.1. 스포트백
2022 Autowerk Ingolstadt Sportback | |
차급 | 준중형 해치백 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 35,550 ~ 52,382 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 163mph |
게임패스 | Luxury[5] |
7.2.2. RS3
2022 Autowerk Ingolstadt Sedan RS | |
차급 | 준중형 세단 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 63,638 ~ 66,375 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 185 mph |
게임패스 | Sports |
7.2.2.1. RS3 스포트백
2022 Autowerk Ingolstadt Sportback RS | |
차급 | 준중형 해치백 |
승차 정원 | 5 |
가격 | $ 63,638 ~ 66,375 |
제로백 | D단: - 초 S단: - 초 |
최고속력 | 185 mph |
게임패스 | Sports |
8. 아우디 R8 스파이더
8.1. 페이스리프트
2021 Autowerk LeMans Spyder | |
차급 | 쿠페 |
승차 정원 | 2 |
가격 | 161,270 ~ 225,090 $ |
제로백 | D단: 초 S단: 초 |
최고속력 | 200 mph |
게임패스 | Sport |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 |
Spyder RWD | $ 161,270 | Sport | 200 mph |
Performance Spyder | $ 225,090 | Sport | 200 mph |
9. 아우디 RS Q8
2021 Autowerk Bratis | |
차급 | 준대형 SUV |
승차 정원 | 5 |
가격 | 123,090 ~ 129,340 $ |
제로백 | D단: 11.85초 S단: 7.31초 |
최고속력 | 193 mph |
게임패스 | Sport |
제원 | |||
트림명 | 가격 | 게임패스 | 속도 |
4.0 Silver Optic | $ 123,090 | Sport | 193 mph |
4.0 Carbon Optic | $ 129,340 | Sport | 193 mph |