- [ 전 멤버 ]
- [ 음반 목록 ]
- ||<width=1000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><#fff,#fff><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
[[PROTOSTAR|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #726a8f; color: #fff"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #726a8f"[[STARGAZER(JO1)|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #f1f0ee; color: #000"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #f1f0ee"[[The STAR(JO1)|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: linear-gradient(to right, #c1cde4, #dec8e1, #c1cde4); color: #fff"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #c1cde4"[[CHALLENGER(JO1)|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #dbc9c6; color: #043b47"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #dbc9c6"파일:KIZUNA Digital Cover.png [[STRANGER(JO1)|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #195378; color: #fff"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #195378"[[WANDERING|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #85858c; color: #96a2ce"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #85858c"[[KIZUNA|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #c7d0b3; color: #a9313a"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #c7d0b3"[[MIDNIGHT SUN(JO1)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: linear-gradient(to right, #000, #28395a); color: #287898"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #141d2d"[[TROPICAL NIGHT|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: linear-gradient(135deg, #3b3734 50%, #000 50%); color: #b9b9b9"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #000"[[EQUINOX|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #4789c3; color: #fff"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #4789c3"[[HITCHHIKER|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #1b1b1b; color: #65bab4"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #1b1b1b"[[WHERE DO WE GO|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #040001; color: #B81B24"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #040001"[[BE CLASSIC|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #0B4E85; color: #fff"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #0B4E85"[[Handz In My Pocket|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091"]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: solid 1px #14141a"
| {{{#919091 JO1의 음반 (발매일순)}}} | ||||
| '''베스트 1집 [[BE CLASSIC|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #0B4E85; color: #fff"''' 2025. 04. 02. | ← | '''싱글 10집 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091"''' 2025. 10. 22. | → | 미정 |
| <colbgcolor=#14141a,#14141a><colcolor=#919091> 10TH SINGLE Handz In My Pocket | |
| | |
| 발매일 | 2025년 10월 22일 |
| 가수 | JO1 |
| 기획사 | LAPONE 엔터테인먼트 |
| 곡 수 | 6곡|20분 1초 |
| 타이틀곡 | |
1. 개요
You'll never guess what's in my pocket
내 주머니 속에 뭐가 들어있는지 절대 못 맞출 걸!
내 주머니 속에 뭐가 들어있는지 절대 못 맞출 걸!
2025년 10월 22일 발매된 JO1의 싱글 10집. 11인조로 발매되는 마지막 앨범이다.
2. 수록곡
| <rowcolor=#919091> 노래 | 크레딧 |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #1|2:49|타이틀 | 작사: Masami Kakinuma, Kana Koizumi, TATSUNE, Ryan Shin, ChaMane 작곡: Ryan Shin, ChaMane, 808MALC, Flash Note 편곡: 808MALC |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #2|3:15 | 작사: HASEGAWA, AVENUE 52, SQVARE 작곡: INFX, AVENUE 52, SQVARE 편곡: INFX |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #3|2:58 | 작사: Masato Kanai, Masami Kakinuma, Ryan Shin, ONE.KI 작곡: Ryan Shin, ONE.KI, 808MALC, Flash Note 편곡: 808MALC |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #4|3:42 | 작사: Kevin_D (D_answer), Etham, KENTZ, Blue.D (D_answer), Rolie M (D_answer) 작곡: Kevin_D (D_answer), Etham, Z, Hautboi Rich, Wondertaker (D_answer) 편곡: Z, Kevin_D (D_answer) |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #5|4:28 | 작사: Hata Motohiro 작곡: Hata Motohiro 편곡: Tomi Yo |
| {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 0 -10px; padding: 0 2px; border-radius: 3px; background: #14141a; color: #919091" #6|2:49 | 작사: Masami Kakinuma, Kana Koizumi, TATSUNE, Ryan Shin, ChaMane 작곡: Ryan Shin, ChaMane, 808MALC, Flash Note 편곡: 808MALC |
2.1. Handz In My Pocket
2.1.1. 뮤직 비디오
2.1.2. 안무 영상
2.1.3. 응원법
2.2. Just Say Yes
2.3. RUSH
2.4. INTO YOU
2.5. ひらく
- 8월 18일 디지털 싱글로 발매.
2.6. Handz In My Pocket (English Ver.)
3. 초동 판매량
| 〈Handz In My Pocket〉 오리콘 차트 초동 판매량 | ||
| <rowcolor=#919091,#919091> 날짜 | 판매량 | 비고 |
| 10월 22일 (1일차) | 411,368 | 싱글 데일리 1위 |
| 10월 23일 (2일차) | 38,511 | |
| 10월 24일 (3일차) | 24,393 | |
| 10월 25일 (4일차) | 12,575 | |
| 10월 26일 (5일차) | 10,328 | 싱글 데일리 2위 |
| 10월 27일 (6일차) | 7,946 | |
| <rowcolor=#919091,#919091> 초동 판매량 | 505,121장 | 싱글 위클리 1위 |
4. 여담
- 이번 활동에는 한국활동을 하지 않았다.