최근 수정 시각 : 2023-07-15 20:42:09
상위 문서: IPL 3 Origins/오픈 브라켓
1. 승자조 32강2. 승자조 16강3. 승자조 8강4. 승자조 4강5. 승자조 결승6. 패자조 2라운드7. 패자조 3라운드8. 패자조 4라운드9. 패자조 5라운드10. 패자조 6라운드11. 패자조 7라운드12. 패자조 결승13. 챔피언쉽 브라켓 & 파이널 브라켓 진출자
1. 승자조 32강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Aurae | 0:2 | marine |
2. 승자조 16강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 2:0 | marine |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Alexander | 0:2 | Bonk |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
State | 2:0 | Inepril |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
dice | 0:2 | Inori |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TempO | 0:2 | GordonHayward |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AuRoraPMS | 0:2 | KawaiiRice |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
listal | 2:0 | TomCruise |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Tripletwenty | 0:2 | KiWiKaKi |
3. 승자조 8강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 2:0 | Bonk |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
State | 1:2 | Inori |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
GordonHayward | 0:2 | KawaiiRice |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
listal | 1:2 | KiWiKaKi |
4. 승자조 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 2:1 | Inori |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KawaiiRice | 2:1 | KiWiKaKi |
5. 승자조 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 2:0 | KawaiiRice |
6. 패자조 2라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Marine | 0:0 | Aurae |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Tripletwenty | 2:0 | Beghty |
7. 패자조 3라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Marine | 0:2 | Alexander |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Inepril | 2:0 | dice |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TempO | 0:2 | AuRoraPMS |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TomCruise | 2:0 | Tripletwenty |
8. 패자조 4라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SixPool | 0:2 | Alexander |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TriMaster | 2:0 | Inpril |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TT1 | 2:0 | AuRoraPMS |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Wubbles | 0:2 | TomCruise |
9. 패자조 5라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Alexander | 0:2 | TriMaster |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TT1 | 2:0 | TomCruise |
10. 패자조 6라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Inori | 2:0 | TriMaster |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KiWiKaKi | 2:1 | TT1 |
11. 패자조 7라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Inori | 1:2 | KiWiKaKi |
12. 패자조 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DeMusliM | 2:0 | KiWiKaKi |
13. 챔피언쉽 브라켓 & 파이널 브라켓 진출자
승자조 우승 : Artist
패자조 우승 : DeMusliM
3위 : KiWiKaKi
4위 : Inori