| 해당 PPV의 순서 | ||||
| WCW 스타케이드(2000) | > | WCW 신(2001) | > | WCW 수퍼브롤 11 |
| 개최일 | 2001년 1월 14일 |
| 경기장 | 콘세코 필드하우스 |
1. 대진표
| 순서 | 경기 | 조항 | 승자 | 기타 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| 해당 PPV의 순서 | ||||
| WCW 스타케이드(2000) | > | WCW 신(2001) | > | WCW 수퍼브롤 11 |
| 개최일 | 2001년 1월 14일 |
| 경기장 | 콘세코 필드하우스 |
| 순서 | 경기 | 조항 | 승자 | 기타 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |