{{{#!folding [ 전 멤버 ]
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
의 음반 (발매일순) | ||||
[[Midnight Guest|미니 4집 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 5px; border-radius: 3px; background-color: #bbbadc; font-size: 0.865em; color: #fff26f; letter-spacing: -0.2px"]] | → | 미니 5집 from our Memento Box 2022. 06. 27. | → | [[Unlock My World|정규 1집 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 5px; border-radius: 3px; background-color: #efefef; font-size: 0.865em; color: #000; letter-spacing: -0.2px"]] |
<colbgcolor=#38c4f5><colcolor=#e5ec88> from our Memento Box THE 5th MINI ALBUM | ||
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 1px 0; background: hsl(34, 53%, 82%); background: #c7e6fa" | ||
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2022년 6월 27일 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2022년 7월 22일 | |
가수 | 프로미스나인 | |
프로듀서 | 한성수 | |
기획사 | 플레디스엔터테인먼트 | |
유통사 | YG PLUS | |
음반코드 | PLD0162 (CD Ver.) PLD0168 (KiT Ver.) PLD0163 (Jewel Case Ver.) PLD0169 (Weverse Ver.) | |
곡 수 | 5곡 | |
재생 시간 | 15:41 | |
타이틀곡 | [[from our Memento Box#Stay This Way| Stay This Way | 02 ]] |
[clearfix]
1. 개요
기억하고 싶은 소중한 모든 순간을 노래한 fromis_9의 청량감 넘치는 EP.
2022년 6월 27일 발매된 프로미스나인의 5번째 미니 앨범.
2. 앨범 소개
The 5th Mini Album | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | {{{-1 프로미스나인, ‘서머 여신’으로 돌아왔다! 여름 가요계 정조준! | }}}}}}}}} |
3. 프로모션
〈from our Memento Box〉 프로모션 | |||
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
<rowcolor=#e5ec88> 날짜 | 내용 | 링크 | |
2022. 06. 06. | [from our Memento Box] Release on 2022.06.27 6PM(KST) | ||
2022. 06. 07. | [from our Memento Box] 예약 판매 안내 공지 | 파일:Weverse 아이콘.svg | |
[from our Memento Box] Promotion Scheduler | |||
2022. 06. 08. | [from our Memento Box] Concept Trailer | ||
2022. 06. 09. | [from our Memento Box] Track List | ||
[EVENT] fromis_9 5th Mini Album 'from our Memento Box' SHOWCASE 개최 안내 공지 | 파일:Weverse 아이콘.svg | ||
[from our Memento Box] Come and click to PRE SAVE/PRE ADD here! | |||
2022. 06. 10. | [from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #이서연 | ||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #노지선 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #백지헌 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #장규리 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #송하영 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #이새롬 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #박지원 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #이채영 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo #이나경 | |||
2022. 06. 11. | [from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Unit Photo #이새롬 #장규리 #노지선 #이서연 #백지헌 | ||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Unit Photo #송하영 #박지원 #이채영 #이나경 | |||
[from our Memento Box] 💭 'Wish Ver.' Official Photo | |||
2022. 06. 12. | [from our Memento Box] 🎧+🎁 | ||
2022. 06. 13. | [from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #장규리 | ||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #장규리 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #박지원 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #박지원 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #노지선 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #노지선 | |||
2022. 06. 14. | [EVENT] fromis_9 5th Mini Album 'from our Memento Box' 구매자 대상 쇼케이스 초대 이벤트 안내 공지 | 파일:Weverse 아이콘.svg | |
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #이채영 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #이채영 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #이나경 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #이나경 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #백지헌 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #백지헌 | |||
2022. 06. 15. | [from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #이서연 | ||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #이서연 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #이새롬 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #이새롬 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film #송하영 | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo #송하영 | |||
2022. 06. 16. | [from our Memento Box] 📝+🎁 | ||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Concept Film | |||
[from our Memento Box] 💫 'Dream Ver.' Official Photo | |||
2022. 06. 17. | [from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #노지선 | ||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #송하영 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #박지원 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #장규리 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #이서연 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #이나경 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #이새롬 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #백지헌 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo #이채영 | |||
[from our Memento Box] 🎞️ 'Memory Ver.' Official Photo | |||
2022. 06. 18. | [from our Memento Box] 💌+🎁 | ||
2022. 06. 19. | f[from our Memento Box] 🔁 | ||
2022. 06. 20. | [from our Memento Box] Weverse Albums Ver.의 예약 판매 안내 공지 | 파일:Weverse 아이콘.svg | |
2022. 06. 21. | [from our Memento Box] Highlight Medley | ||
2022. 06. 23. | [EVENT] fromis_9 5th Mini Album 'from our Memento Box' SHOWCASE 응모 안내 공지 | 파일:Weverse 아이콘.svg | |
2022. 06. 25. | [from our Memento Box] 'Stay This Way' Official Teaser |
4. 앨범 콘셉트 티저
4.1. 이미지
〈Wish Ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 단체 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 개인 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
이새롬 | 송하영 | 장규리 | |
박지원 | 노지선 | 이서연 | |
이채영 | 이나경 | 백지헌 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 유닛 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | ||
<rowcolor=#e5ec88> 박지원 · 송하영 · 이채영 · 이나경 | 장규리 · 이서연 · 이새롬 · 노지선 · 백지헌 |
〈Dream Ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 단체 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 개인 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
이새롬 | 송하영 | 장규리 | |
박지원 | 노지선 | 이서연 | |
이채영 | 이나경 | 백지헌 |
〈Memory Ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 단체 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 개인 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
이새롬 | 송하영 | 장규리 | |
박지원 | 노지선 | 이서연 | |
이채영 | 이나경 | 백지헌 |
4.2. 비디오
from our Memento Box Concept Trailer |
from our Memento Box #Shorts Track | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | ||
<rowcolor=#e5ec88> Cheese | Up And | |
<rowcolor=#e5ec88> Blind Letter | Rewind | }}}}}}}}} |
from our Memento Box Concept film (Dream Ver.) | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
이새롬 | 송하영 | 장규리 | |
박지원 | 노지선 | 이서연 | |
이채영 | 이나경 | 백지헌 | }}}}}}}}} |
from our Memento Box HIGHLIGHT MEDLEY |
5. 수록곡
||<-6><tablewidth=100%><tablebordercolor=#38c4f5><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#38c4f5><color=#e5ec88> The 5th Mini Album 〈from our Memento Box〉 ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ TRACK LIST ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | }}}}}}}}} | ||||||
2022. 06. 27. (월) 18:00 발매 | |||||||
<rowcolor=#e5ec88> 트랙 | 곡명 | 재생 시간 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||
01 | Up And | 03:12 | 백지헌|Stella Jones(153/Joombas) | Stella Jones(153/Joombas)|XOX(153/Joombas) | XOX(153/Joombas) | ||
02 | Stay This Way {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #38c4f5; font-size: 0.75em" | 03:15 | 서지음 | Justin Reinstein|이우민 'Collapsedone'|Anna Timgren | Justin Reinstein|이우민 'Collapsedone' | ||
03 | Blind Letter | 02:40 | 이스란 | Slow Rabbit|ADORA|Daniel Caesar|Ludwig Lindell|Melanie Joy Fontana|Lindgren | Slow Rabbit|ADORA | ||
04 | Cheese | 03:01 | danke | C'SA|Hongsamman|희창(Coke paris) | Hongsamman|희창(Coke paris) | ||
05 | Rewind | 03:33 | Wkly|C'SA | C'SA|SWEETCH|N!ko(PAPERMAKER) | SWEETCH|N!ko(PAPERMAKER) |
5.1. Up And
'''Up And 01 3:12 ‘Up And’은 무더위를 시원하게 날려 보낼 ‘청량한 사운드’를 표현한 신스와 이에 어우러지는 2-Step 개러지 기반의 드럼이 인상적인 곡이다. 상대와 더 가까워지기 위해 ‘조개껍데기’로 동전 던지기 게임을 하며 속마음을 드러내는 가사는 당당하면서도 꾸밈없는 프로미스나인만의 사랑법을 구사하고 있다. 눈앞에 그려지는 섬세한 묘사로, 곡의 완성도를 높인 작사에 멤버 백지헌이 직접 참여해 프로미스나인만의 음악 색을 더욱 공고히 했다.''' | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 장규리 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
Up and up and up You and I 이 순간 아무도 몰라 Up이면 네게 갈게 어느 쪽 나올지 궁금하잖아 숨이 멎을 것 같아 두 손 떨려 와 넌 어느 쪽에 걸래 난 Up에 Bet할게 하늘 높이 돌고 돌아 돌이킬 수 없어 Oh my 파란 하늘 사이 저기 태양같이 네게 나를 맡겨 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 하늘 가로질러 이번 우리 여름날을 이 모든 게 너에게 달려있어 (중요해) 시선이 맞닿을 때 지금 내 기분 Feel good 시간이 멈춘 듯해 허공에 머물러 더 높이 날아올라 어쩌면 Simple play ay 하늘 높이 돌고 돌아 돌이킬 수 없어 Oh my 파란 하늘 사이 저기 태양같이 네게 나를 맡겨 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 하늘 가로질러 이번 우리 여름날을 Oh my 손에 내려앉아 어느 쪽이든 I don't care Up이 나올 때까지 (Yeah play, Again) 다시 한번 돌고 돌아 돌이키면 되니 뭐든 좋아 My shell 돌고 돌아 네게 내 맘 닿을 때까지 다 전하고 싶어 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 돌고 돌아 다시 답은 내가 정하면 돼 Up and up and up | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 (8인 Ver.) ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
Up and up and up You and I 이 순간 아무도 몰라 Up이면 네게 갈게 어느 쪽 나올지 궁금하잖아 숨이 멎을 것 같아 두 손 떨려 와 넌 어느 쪽에 걸래 난 Up에 Bet할게 하늘 높이 돌고 돌아 돌이킬 수 없어 Oh my 파란 하늘 사이 저기 태양같이 네게 나를 맡겨 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 하늘 가로질러 이번 우리 여름날을 이 모든 게 너에게 달려있어 (중요해) 시선이 맞닿을 때 지금 내 기분 Feel good 시간이 멈춘 듯해 허공에 머물러 더 높이 날아올라 어쩌면 Simple play ay 하늘 높이 돌고 돌아 돌이킬 수 없어 Oh my 파란 하늘 사이 저기 태양같이 네게 나를 맡겨 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 하늘 가로질러 이번 우리 여름날을 Oh my 손에 내려앉아 어느 쪽이든 I don't care Up이 나올 때까지 (Yeah play, Again) 다시 한번 돌고 돌아 돌이키면 되니 뭐든 좋아 My shell 돌고 돌아 네게 내 맘 닿을 때까지 다 전하고 싶어 More and more (Turn!) Up and up and up Up and up and up 돌고 돌아 다시 답은 내가 정하면 돼 Up and up and up | }}}}}}}}} |
5.1.1. 스페셜 비디오
Up And Stage Cam @ 2023 Weverse Con Festival |
5.2. Stay This Way
''' 02 3:15 TITLE 프로미스나인만의 밝고 건강한 모습을 느낄 수 있는 ‘WE GO’는 새로운 방식의 여행을 즐기며 행복한 순간의 절정을 표현한 곡으로 ‘너와 함께라면 어디든 갈 수 있다’는 설레는 메시지를 전달한다. 답답한 일상에서 벗어나 어디든 훌쩍 떠나고 싶은 마음이 들게 하는 시원한 사운드가 매력적이며 펑키한 기타와 베이스가 돋보이는 신나는 팝 장르의 노래다.''' | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 장규리 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
Ah yeah oh baby 우리 떠날래? 출발한 뒤에 고민해도 늦지 않아 (Tonight) 가끔 즉흥적인 게 좀 필요해 해가 저물면 (Oh yeah yeah) 또 몰래 침대 밖으로 발을 내려놓을 땐 (So great) 방문을 열고 자, 바람처럼 사라질래 지금 내 기분은 Higher Take me higher 조그만 해변, 너하고 나 I just wanna stay Stay this way 우린 뜨겁고 눈부셔 자유롭게 춤춰 저 달이 오늘따라 예뻐서 Stay this way 깊고 짙은 Blue 더 흠뻑 빠져 Stay this way (Stay this way, My baby) Stay with me, Stay, Stay with me (Stay this way, My baby) 하늘 위로 Fireworks 우리의 조그만 바닷가에 날 바라보며 Stay this way 그림 같은 우리 Such a party Moonlight 그림자 Grooveit 춤을 추지 파도 소리에 몸을 맡겨 Hey 매일이 난 Sunday (Hey yeah) 월요일은 사라져 나를 끌어당겨 I wanna be next to you 완벽한 탈출 꿈만 같은 이 밤 (So sweet) So good (So good) 그 어디든 발길이 닿는 대로 (Wuh ooh wuh ooh wuh ooh 조그만 해변, 너하고 나 I just wanna stay (Wuh ooh wuh ooh yeah yi yeah) Stay this way 우린 뜨겁고 눈부셔 자유롭게 춤춰 저 달이 오늘따라 예뻐서 Stay this way 깊고 짙은 Blue 더 흠뻑 빠져 Stay this way Disco (Disco) Let's go (Let's go) 다른 모든 건 다 지워 (Yeah) Get on the floor and show me some more (Oh yeah) Disco (Disco) Let's go (Let's go) 다른 모든 건 다 지워 (다 지워 Yeah) So, Stay with me, Okay? Stay this way 우린 서로를 비추며 춤을 추고 있어 (Oh) 오늘이 마지막인 것처럼 (Yeah ooh wuh) Stay this way 꿈 같은 걸 널 바라보며 Stay this way (Stay this way ooh wuh Yeah) (Stay this way, My baby) Stay with me, Stay, Stay with me (Stay this way, My (Ha) baby) 하늘 위로 Fireworks 우리의 조그만 바닷가에 날 바라보며 Stay this way (Yeah yi yaeh ooh wuh yeah) Stay, Just stay with me Stay with me forever, Stay with Stay, Just stay with me (Woo) (Stay this way) (Yeah yeah yeah yeah eh) Stay, Just stay with me Stay with me forever, Stay with stay So, Last forever Stay this way | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 (8인 Ver.) ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
Ah yeah oh baby 우리 떠날래? 출발한 뒤에 고민해도 늦지 않아 (Tonight) 가끔 즉흥적인 게 좀 필요해 해가 저물면 (Oh yeah yeah) 또 몰래 침대 밖으로 발을 내려놓을 땐 (So great) 방문을 열고 자, 바람처럼 사라질래 지금 내 기분은 Higher Take me higher 조그만 해변, 너하고 나 I just wanna stay Stay this way 우린 뜨겁고 눈부셔 자유롭게 춤춰 저 달이 오늘따라 예뻐서 Stay this way 깊고 짙은 Blue 더 흠뻑 빠져 Stay this way (Stay this way, My baby) Stay with me, Stay, Stay with me (Stay this way, My baby) 하늘 위로 Fireworks 우리의 조그만 바닷가에 날 바라보며 Stay this way 그림 같은 우리 Such a party Moonlight 그림자 Grooveit 춤을 추지 파도 소리에 몸을 맡겨 Hey 매일이 난 Sunday (Hey yeah) 월요일은 사라져 나를 끌어당겨 I wanna be next to you 완벽한 탈출 꿈만 같은 이 밤 (So sweet) So good (So good) 그 어디든 발길이 닿는 대로 (Wuh ooh wuh ooh wuh ooh 조그만 해변, 너하고 나 I just wanna stay (Wuh ooh wuh ooh yeah yi yeah) Stay this way 우린 뜨겁고 눈부셔 자유롭게 춤춰 저 달이 오늘따라 예뻐서 Stay this way 깊고 짙은 Blue 더 흠뻑 빠져 Stay this way Disco (Disco) Let's go (Let's go) 다른 모든 건 다 지워 (Yeah) Get on the floor and show me some more (Oh yeah) Disco (Disco) Let's go (Let's go) 다른 모든 건 다 지워 (다 지워 Yeah) So, Stay with me, Okay? Stay this way 우린 서로를 비추며 춤을 추고 있어 (Oh) 오늘이 마지막인 것처럼 (Yeah ooh wuh) Stay this way 꿈 같은 걸 널 바라보며 Stay this way (Stay this way ooh wuh Yeah) (Stay this way, My baby) Stay with me, Stay, Stay with me (Stay this way, My (Ha) baby) 하늘 위로 Fireworks 우리의 조그만 바닷가에 날 바라보며 Stay this way (Stay yeah yi yeah ooh wuh yeah) Stay, Just stay with me Stay with me forever, Stay with Stay, Just stay with me (Woo) (Stay this way) (Yeah yeah yeah yeah eh) Stay, Just stay with me Stay with me forever, Stay with stay So, Last forever Stay this way | }}}}}}}}} |
Stay This Way의 응원법에 대한 내용은 프로미스나인/응원법 문서
의 Stay This Way 부분을
참고하십시오.5.2.1. 뮤직비디오
Stay This Way M/V Teaser |
Stay This Way Music Video |
5.2.2. 스페셜 비디오
Stay This Way Performance Video |
5.2.3. 안무 영상
Stay This Way Choreography Video |
Stay This Way 2022 KBS 가요대축제 Choreography Video |
5.2.4. 교차 편집
Stay This Way StageMix (Show Champion Ver.) |
Stay This Way StageMix (M COUNTDOWN Ver.) |
Stay This Way StageMix (Music Bank Ver.) |
5.3. Blind Letter
'''Blind Letter 03 2:40 Indie Rock 느낌에 Trap Beat가 섞인 기타 루프가 매력적인 Pop 곡으로, 프로미스나인 멤버들의 특색 있는 보컬이 만나 또 한 번 새로운 장르를 완벽히 재탄생시켰다. 파도에 떠밀려 온 유리병 속 편지를 읽은 후 갖게 되는 ‘미지의 세계에 대한 기대감과 호기심’을 표현한 가사로 R&B 느낌의 멜로디가 감성적이며, 호소력 있는 목소리에서 단단한 에너지마저 느낄 수 있다.''' | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 장규리 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
Ooh 내 맘을 이끈 낯선 편지 (How did you come here?) Ooh 빼곡히 적힌 낯선 글씨 (Don't know what you mean) 마치 흰 파도처럼 Ooh 날 설레게 한 낯선 느낌 (What happened to me?) 바람 한 점 없었던 수평선 Oh 어느 날 불현듯 밀려와 내 맘에 새 파란을 일으킨 너 투명한 유리병 너머로 (I'm so curious) 끝없는 내 상상 속 미지가 궁금해져 (Uh, What's going on?) From where? (Oh, Where you at?) From where? (Oh, Where you at?) I want to know who you are, (파도 소리 들려) 홀연히 사라진 내 모래성 (물결 사이로) Oh (Oh) 잔잔한 맘을 깨운 걸, 영화처럼 Oh 어느 날 불현듯 밀려와 내 맘에 새 파란을 일으킨 너 투명한 유리병 (I'm so curious) 끝없는 내 상상 속 미지가 궁금해져 (Uh, What's going on?) From where? (Oh, Where you at?) From where? (Oh, Where you at?) 하얗게 밀려온 파도로 (I'm so curious) 끝없는 상상 속 네게로 가고 있어 (가고 있어) | }}}}}}}}} |
5.4. Cheese
'''Cheese 04 3:01 특별하지 않아도, 완벽하지 않아도 있는 그대로 자연스럽고 예쁜 우리의 추억들을 사진 속에 새기겠다는 내용을 담은 'Cheese'는 하우스 리듬을 기반으로 한 Pop dance 장르이며, 곡 구간마다 전환되는 다채로운 스펙트럼의 사운드와 함께 베이스 리프 위에 그려진 중독적 후렴구가 인상적인 곡이다. 밝고 긍정적인 메시지에 그루비하고 매혹적인 반전 보이스가 가미된 ‘Cheese’만의 새로운 매력으로 리스너들에게 다가선다''' | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 장규리 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
화창한 낮 얼굴을 찌푸려 (Oh you) Wait, 잠깐만 고개 돌려 봐봐 Ooh 웃을 이유는 충분해 Yeah Ooh 핀조명같이 웃어봐 더 예쁘게 Yeah 완벽하지 않아도 계속되는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 말없이 골똘하게 뭔가에 때론 이런 게 더 좋은 것 같아 살짝 담아내 Ah 사진을 꺼내 볼 때마다 Ooh 꽤 괜찮은 것 같아 Yeah Ooh 단 한 번뿐인 웃어봐 더 예쁘게 Yeah 완벽하지 않아도 계속되는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 불쑥 바람이 불어 이 모습 그대로 좋아 Ah 끝없는 필름에 지금을 채워 Yeah 꼭 웃지 않아도 돼 (That's okay) 완벽하지 않아서 더 재밌는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 하나 둘 셋 Cheese | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 (8인 Ver.) ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
화창한 낮 얼굴을 찌푸려 (Oh you) Wait, 잠깐만 고개 돌려 봐봐 Ooh 웃을 이유는 충분해 Yeah Ooh 핀조명같이 웃어봐 더 예쁘게 Yeah 완벽하지 않아도 계속되는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 말없이 골똘하게 뭔가에 때론 이런 게 더 좋은 것 같아 살짝 담아내 Ah 사진을 꺼내 볼 때마다 Ooh 꽤 괜찮은 것 같아 Yeah Ooh 단 한 번뿐인 웃어봐 더 예쁘게 Yeah 완벽하지 않아도 계속되는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 불쑥 바람이 불어 이 모습 그대로 좋아 Ah 끝없는 필름에 지금을 채워 Yeah 꼭 웃지 않아도 돼 (That's okay) 완벽하지 않아서 더 재밌는 Take 하나씩 하나씩 하나씩 1 2 3 4 Say cheese Cheese 한 번 더, 한 번 더 하나 둘 셋 Cheese | }}}}}}}}} |
- 딱히 대중적으로 알려지지 않은 비활동 수록곡임에도 행사 세트리스트에 자주 포함되는데, 해당 곡을 부를때는 안무 없이 무대 아래로 내려와 관객들의 휴대폰으로 셀카를 찍어주는 이벤트를 진행하곤 한다. 한마디로 '포토타임'. 주로 대학축제에서 자주 진행하는 편으로, 유명한 곡은 아니지만 반응은 매우 좋은 편이다. 곡의 주제와 이벤트 내용이 일치하는것은 덤.
5.5. Rewind
'''Rewind 05 3:33 딥하우스와 퓨처하우스를 기반으로 한 몽환적인 신시사이저와 리듬감 넘치는 베이스라인이 인상적인 ‘Rewind’는 후렴부로 갈수록 기타와 현악기가 곡의 분위기를 이끌어 가며 화려함을 더한다. 그 위에 쌓여진 프로미스나인의 보컬은 한층 성숙해진 분위기를 풍겨 마지막 트랙까지 색다른 매력을 선사한다. 원하는 장면을 보게 될 때까지 시간을 돌려 보겠다는 내용이 담겨 시공간을 넘나드는 신비로운 매력까지 엿볼 수 있다.''' | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 장규리 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
It was the last day of my life 첫눈에 느낀 Something new 완벽한 순간을 원해 한가지 비밀 (Tell me na ah ah) Tell me you love me ah (Love me na ah ah) Uh 준비한 말을 Playback Woo 원하는 말들로만 들려줘 내게 더 Get lost in your eyes 느껴 이 기분은 마치 Let me know 후회 없이 말해 Deja-vu 맞춰지는 Puzzle Going round n round n 시간을 돌려 Make a move 똑같은 장면 속의 Mood 몇 번을 되감아 Rewind 완벽하고 싶은 맘뿐 여기 다른 선택지는 없어(So) Rewind 기억하고 있는 전불 It's time to rewind Tiki-ta tic toc (Uh) 시간의 틈 사이 (Wait a minute) 잃어버린 순간들의 네게로 이어지는 감각 Let me know 후회 없이 말해 Deja-vu 맞춰지는 Puzzle Going round n round n 시간을 돌려 Make a move 똑같은 장면 속의 Mood It's time to rewind 너로 인해 채워졌던 시간은 Umm (우리 시간은 Over) 너무 눈부셔 (시간을 돌려 Time to rewind) Rewind[1] 시간을 돌려 Make a move 너를 찾고 있는 두 눈 시간의 끝에서 Rewind 완벽한 Ending을 위해 처음으로 돌아가 이젠 Replay Rewind 새로 시작하는 Timeline It's time to rewind | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; word-break: keep-all;" {{{#!folding [ 가사 보기 (8인 Ver.) ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" | ALL 이새롬 송하영 박지원 노지선 이서연 이채영 이나경 백지헌 |
