극장판 뽀잉: 슈퍼 변신의 비밀 (2018) Boing, The Secret of Super Transformation | |
장르 | 애니메이션, 재난, 모험 |
감독 | 정미화 |
각본 | 래리 르 프란시스, 박재우, 정미화 |
원작 | 놀이터 구조대 뽀잉 |
제작 | 허선, 유성환 |
출연 | 전태열, 엄상현, 홍소영, 정영웅 외 |
음악 | |
제작사 | 크레이지버드스튜디오 |
배급사 | 이수C&E |
개봉일 | 2018년 9월 20일 |
상영 시간 | 72분 |
제작비 | - |
대한민국 총 관객 수 | 41,054명 (2018년 12월 17일 기준) |
상영 등급 | 전체 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2018년에 제작한 한국 애니메이션 영화로, 놀이터 구조대 뽀잉의 극장판이다.2. 예고편
3. 시놉시스
“나는 놀이터 구조대가 될 테야!”
놀이터 구조대가 되는 꿈을 가진 ‘뽀잉’!
뛰어난 능력을 가진 ‘하이에나’ 박사님의 실험실을 찾아가게 된다.
하지만 ‘뽀잉’의 실수로 공룡 장난감은 ‘티라노 로봇’으로 변신하고
숲속 동물들이 괴물로 변해 놀이터 마을은 위기에 처하게 된다.
슈퍼 변신에 도전하는 ‘뽀잉’과 힘이 센 ‘빙빙이’, 아이디어 뱅크 ‘몽바’의
놀이터 마을을 지키기 위한 모험이 시작된다!
“우리 다 같이 놀이터 마을을 구하자!”
4. 등장인물
주요 인물들은 놀이터 구조대 뽀잉 문서 참조.- 티라노 로봇
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% | 관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 없음/10 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 (점수)/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 2.4 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 7.00/10 | 관람객 평점 8.31/10 | 네티즌 평점 9.10/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 7.0 / 10 | 네티즌 평점 9.8 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 96% |
7. 흥행
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,111명 | 1,111명 | 미집계 | 10,244,000원 | 10,244,000원 | |
1주차 | 2018-09-20. 1일차(목) | 4,160명 | -명 | 6위 | 28,939,600원 | -원 |
2018-09-21. 2일차(금) | 713명 | 13위 | 5,608,200원 | |||
2018-09-22. 3일차(토) | 5,789명 | 9위 | 46,189,200원 | |||
2018-09-23. 4일차(일) | 3,692명 | 10위 | 29,653,000원 | |||
2018-09-24. 5일차(월) | 2,898명 | 10위 | 23,901,100원 | |||
2018-09-25. 6일차(화) | 5,272명 | 9위 | 42,171,500원 | |||
2018-09-26. 7일차(수) | 5,776명 | 10위 | 44,534,000원 | |||
2주차 | 2018-09-27. 8일차(목) | 431명 | -명 | 18위 | 2,864,900원 | -원 |
2018-09-28. 9일차(금) | 625명 | 13위 | 4,212,500원 | |||
2018-09-29. 10일차(토) | 2,341명 | 10위 | 17,720,300원 | |||
2018-09-30. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-01. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-02. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-03. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-10-04. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-05. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-06. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-07. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-08. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-09. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-10. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-10-11. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-12. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-13. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-14. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-15. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-16. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-17. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 35,251명, 누적매출액 274,402,100원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 더 넌, 명당, 베토벤 메들리, 살수병기 활, 안시성, 협상(이상 2018년 9월 19일), 광대 케인, 극장판 요괴워치 섀도사이드: 도깨비왕의 부활, 나부야 나부야, 레더 하우스, 로보캅: 최후의 전쟁, 루이스, 린 온 피트, 스키타이: 불멸의 전사, 브레이브 스톰, 아포칼립스 언데드, 악령의 캠핑카, 악몽의 미드나잇, 위자: 마지막 게임, 쥬라기 게임, 체실 비치에서, 파라노말 하우스(이상 2018년 9월 20일), 에그엔젤 코코밍: 두근두근 핼러윈 파티(이상 2018년 9월 22일)까지 총 24편이다.
[1] ~ 2018/09/30 기준