나폴리: 위험한 유혹 (2017) Naples in Veils Napoli velata | |
장르 | 드라마, 미스터리, 로맨스 |
감독 | 페르잔 오즈페텍 |
각본 | 페르잔 오즈페텍, 지안니 로몰리, 발리아 산텔라 |
제작 | 틸데 코시, 지안니 로몰리 |
출연 | 페프 바라, 안나 보나이토, 알레산드로 보르기 외 |
촬영 | 지안필리포 코르티셀리 |
음악 | 파스퀘일 카탈라노 |
제작사 | R&C Produzioni Faros Film 워너 브라더스 이탈리아 |
수입사 | 미디어소프트필름 |
배급사 | 워너 브라더스 이탈리아 다날엔터테인먼트 |
개봉일 | 2017년 12월 28일 2018년 12월 13일 |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 113분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
상영 등급 | 청소년 관람불가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년에 제작한 이탈리아 영화. 대한민국에는 2018년에 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
"죽은 그가 돌아왔다! 말해봐 당신이 진짜 누구인지.."
나폴리에서 법의학자로 일하고 있는 아드리아나. 그녀는 연극파티에서 미스테리 한 매력의 연하 안드레아를 만나 하룻밤을 보낸다. 다음날 약속장소에 나타나지 않았던 안드레아가 시체검안소의 변사체로 발견되는데..
4. 출연진
5. 줄거리
6. 평가
신선도 없음 | 관객 점수 27% |
유저 평점 6.0 / 10 |
사용자 평균 별점 2.9 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 없음 / 10.0 |
사용자 평균 별점 5.7 / 10.0 |
네티즌 평균 별점 5.9 / 10.0 |
사용자 평균 별점 3.0 / 5.0 |
기자, 평론가 평점 없음 / 10 | 관람객 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 없음 / 10 |
기자, 평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-12-13. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-14. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-15. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-16. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-17. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-18. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-19. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-12-20. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-21. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-22. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-23. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-24. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-25. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-26. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-12-27. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-28. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-29. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-30. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-31. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-01. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-02. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-01-03. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-01-04. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-05. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-06. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-07. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-08. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-09. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 -명, 누적 매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 강한 칼: 도도견혈, 크리미널 섹터 211(이상 2018년 12월 11일), 로마, 모어 댄 블루, 부탁 하나만 들어줘, 스파이더맨: 뉴 유니버스, 안녕, 나의 소녀 시절이여, 엘리엇과 산타 썰매단(이상 2018년 12월 12일), 갈매기, 데스티네이션 웨딩, 배틀 드론, 삼국: 무영자, 선종 무문관, 세이크리드 하트, 어른이 되면, 위시업, 은혼 2: 규칙은 깨라고 있는 것, 테이프, 토마스와 친구들: 우정의 대모험, 헬 페스트(이상 2018년 12월 13일)까지 총 21편이다.
[1] ~ 2018/12/13 기준