딜런 헤드 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 주피터 해머헤즈 No.1 | |
딜런 헤드 Dillon Head | |
본명 | 딜런 헤드 Dillon Head |
출생 | 2004년 10월 11일 ([age(2004-10-11)]세) |
일리노이 주 시카고 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 홈우드-플로스무어 커뮤니티 고등학교 |
신체 | 183cm | 84kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로 입단 | 2023년 드래프트 1라운드 (전체 25번, SD) |
소속팀 | 샌디에이고 파드리스 산하 마이너 (2023~2024)
|
| |
[clearfix]
1. 개요
마이애미 말린스 산하 마이너 소속 외야수.2. 선수 경력
2.1. 2023 시즌
2023년 드래프트에서 샌디에이고 파드리스의 전체 25번 지명을 받으며 선수 생활을 시작하게 되었다.2.2. 2024 시즌
5월 3일, 4:1 트레이드[1]로 마이애미 말린스로 이적했다.3. 플레이 스타일
MLB.com 파이프라인 기준 20-80 스케일
Hit: 55 | Power: 40 | Run: 80 | Arm: 55 | Field: 60 | Overall: 50
Hit: 55 | Power: 40 | Run: 80 | Arm: 55 | Field: 60 | Overall: 50
4. 연도별 성적
4.1. MiLB
- 한 연도에 동일 구단 산하 여러 레벨의 기록이 존재할 경우, Rk → A- → A → A+ → AA → AAA 순으로 서술.
역대 기록 | |||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 출루율 | 장타율 | OPS |
2023 | ACL 파드리스(Rk) | 14 | 51 | .294 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 11 | .413 | .471 | .884 |
레이크 엘시노어 스톰(A) | 13 | 54 | .241 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | .311 | .333 | .644 | |
2023 시즌 합계 | 27 | 105 | .267 | 28 | 5 | 3 | 1 | 11 | 18 | 4 | 15 | .363 | .400 | .763 | |
2024 | 레이크 엘시노어 스톰(A) | 21 | 93 | .237 | 22 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 9 | .317 | .366 | .683 |
<rowcolor=#00A3E0> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 출루율 | 장타율 | OPS |
2024 | FCL 말린스(Rk) | ||||||||||||||
주피터 해머헤즈(A) | |||||||||||||||
2024 시즌 합계 |