{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
조감도 |
<colbgcolor=#009EA1><colcolor=#fff> 명칭 | 래미안 마크 더 스위트 |
영문 명칭 | RAEMIAN Mark The Suite |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 동래구 명륜동 702-47번지 일원 |
입주 | 2028년 (예정) |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 17~28층 |
세대수 | 499세대 |
면적 | 59A㎡, 59B㎡ , 59C㎡, 84A㎡ , 84B㎡, 84C㎡ , 95㎡ , 108㎡, 110㎡ , 138㎡ , 101P㎡, 147P㎡ |
시공사 | |
주차대수 | - 대 (세대당 1.7대) |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 동래구 명륜동 명륜2구역 재건축사업이 진행 중인 아파트 단지이다.조합원 분양은 2025년 12월 일반분양은 2028년 상반기 후분양으로 결정되었다 사업시행인가 는 올해 연말쯤 이루어지고 공사기간은 약 30개월 정도 진행됨.
마크 더 스위트라는 펫네임은 귀족, 명문가를 뜻하는 Mark와 호텔의 최고급 공간인 Suite를 조합했다.
2. 연혁
<colbgcolor=#009EA1><colcolor=#fff> 사업명 | 명륜2구역 주택재건축정비사업 | ||
유형 | 재건축 | ||
대지면적 | 20,188㎡ | ||
연면적 | - | ||
용적률 | - | <colbgcolor=#009EA1><colcolor=#fff> 건폐율 | - |
규모 | 지하 2층, 지상 17~29층 | 높이 | - |
착공 | 2026년 1월 | 완공 | 2028년 8월 |
시행사 | 명륜2구역 주택재건축정비사업조합 | ||
설계사 | - | ||
시공사 | 삼성물산 건설부문 |