{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
래미안 석관 |
<colbgcolor=#008080><colcolor=#fff> 명칭 | 래미안 석관 |
영문 명칭 | RAEMIAN Seokgwan |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 서울특별시 성북구 화랑로 214 (석관동) |
입주 | 2009년 6월 |
동수 | 13개동 |
층수 | 지하 층, 지상 7~20층 |
세대수 | 580세대 |
면적 | 59㎡A·B, 84㎡A·B, 114㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 684대 (세대당 1.17대) |
1. 개요
[clearfix]