RACING POINT RP19 |
SportPesa RACING POINT Formula One Team
RacingPoint 2019
1. 개요
레이싱 포인트 RP19는 스포트 페사 레이싱 포인트 포뮬러 원 팀이 2019년 포뮬러 1에서 사용했던 차량이다.2. 제원
BWT RACING POINT RP19 | |
<colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 스포트 페사 레이싱 포인트 포뮬러 원 팀 |
이전 모델 | 레이싱 포인트 포스 인디아 VJM11 |
후속 모델 | 레이싱 포인트 RP20 |
기술 제원 | |
<colbgcolor=black> 섀시 | 카본 파이버 & 벌집 모양 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본 & 상시 풀 로드 토션 스프링, 로커 |
전장 | 5,600mm (220 in) |
전폭 | 2,000mm (79 in) |
엔진 | BWT 메르세데스 F1 M10 EQ Power+ (AMG HPP M10) 1.6L V6 터보차저 |
전기 모터 | MGU-K & MGU-H |
배터리 | 메르세데스 리튬 이온 배터리 |
변속기 | 메르세데스-AMG & Xtrac 공동 개발 반자동 심레스 시프트 시퀀셜 8단 변속기 |
공차 중량 | 743kg |
연료 | 페트로나스 프라이맥스 |
윤활유 | 페트로나스 신티움 & 투텔라 |
타이어 | 피렐리 P 제로(슬릭), 신투라토(트레드) |
클러치 | ZF 카본파이버 강화 플레이트 |
경기기록 | |
운용 팀 | BWT 레이싱 포인트 포뮬러 원 팀 |
드라이버 | 11. 세르히오 페레스 18. 랜스 스트롤 |
데뷔 | 2019 호주 GP |
경기수 | 21회 |
우승 | 0회 |
포디엄 | 0회 |
폴 포지션 | 0회 |
패스티스트 랩 | 0회 |
컨스트럭터 순위 | 7등 |
드라이버 종합 우승 | 0회 |
3. 성적
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
11 | 세르히오 페레스 | 52 | 73 |
18 | 랜스 스트롤 | 21 |
4. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablebordercolor=#ffffff><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |
2018 | VJM11 | 메르세데스 | M09 EQ 파워+ | ||
2019 | RP19 | BWT 메르세데스 | M10 EQ 파워+ | ||
2020 | RP20 | M11 EQ 퍼포먼스 | }}}}}}}}} |