박강아름 결혼하다 (2021) Areum Married | |
장르 | 다큐멘터리 |
감독 | 박강아름 |
각본 | 박강아름, 김문경 |
프로듀싱 | 김문경 |
출연 | 박강아름 정성만 정보리강 슈슈(강아지) |
촬영 | 박강아름, 허성 |
애니메이션 | 박강아름 |
음악 | 이랑, 이대봉 |
편집 | 박강아름 |
음향 | 임나윤 |
색보정 | 이찬원 |
제작사 | 창작집단3355 |
배급사 | |
개봉일 | 2021년 8월 19일 |
화면비 | 1.78:1 |
상영 시간 | 86분 |
대한민국 총 관객 수 | 3,522명 |
상영 등급 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 2021년 다큐멘터리 영화. 박강아름이 연출하였다.2. 개봉 전 정보
2020년 서울구로국제어린이영화제에서 감독인 박강아름이 구키프렌즈상 장편 부문에서 수상했다.3. 예고편
메인 예고편 |
4. 시놉시스
“일도 사랑도 다 가지고 싶어!” 의욕 충만 아름
“아름이 하고 싶은 거 다 해!” 사랑 하나만 믿고 떠난 로맨티스트 성만
오직 의욕과 사랑만 가지고 프랑스로 떠나다!
그들이 마주한 현실은 학업, 생활비, 육아, 가사 노동…
우리는 왜 결혼했을까?
결혼, 도대체 뭘까?
에펠탑 아래에서 시작된 아름♥성만의 좌충우돌 결혼살이 START!
출처: 다음 영화
“아름이 하고 싶은 거 다 해!” 사랑 하나만 믿고 떠난 로맨티스트 성만
오직 의욕과 사랑만 가지고 프랑스로 떠나다!
그들이 마주한 현실은 학업, 생활비, 육아, 가사 노동…
우리는 왜 결혼했을까?
결혼, 도대체 뭘까?
에펠탑 아래에서 시작된 아름♥성만의 좌충우돌 결혼살이 START!
출처: 다음 영화
5. 등장인물
- 박강아름
- 장성만
- 정보리강
- 슈슈
6. 줄거리
7. 평가
||<-3><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#333><tablebordercolor=#333> ||
메타스코어 <메타스코어 점수> / 100 | 점수 <유저스코어 점수> / 10 | 상세 내용 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208> ||
신선도 <토마토미터 퍼센티지>% | 관객 점수 <오디언스 스코어 퍼센티지>% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#fc0><bgcolor=#fc0> ||
전문가 별점 <전문가 평점> / 5.0 | 관람객 별점 <관람객 평점> / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 <평점> / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 <평점> / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#000000><tablebordercolor=#000000,#FFFFFF><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:> ||
별점 <평점> / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 <평점> / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 <평점> / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 <평점> / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 <지수>% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:<영화 코드>" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: <영화 코드>; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=<영화 코드>|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 <전문가 평점> / 10 | 관람객 <관람객 평점> / 10 | 네티즌 <네티즌 평점> / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 <전문가 평점> / 10 | 관람객 <관람객 평점> / 10 | 네티즌 <네티즌 평점> / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 <네티즌 평점> / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 <지수>% |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
별점 <평점> / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#ff5e2a><tablebordercolor=#ff5e2a><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[MRQE|
MRQE
]] ||평점 <유저 평점> / 100 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><bgcolor=#000> ||
등급 <스코어> |
||<table align=center><table width=480><tablebordercolor=#2f51a2><bgcolor=#2f51a2> ||
평점 <평점> / 10.0 |
8. 흥행
출처: 박스오피스 모조 | |||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 |
전 세계 | (최초개봉일) | $(세계누적) | (기준일자) |
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | |||
북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
8.1. 대한민국
대한민국 누적 관객 수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 891명 | 미집계 | 7,791,000원 | |||
1주차 | 2021-08-19. 1일차(목) | 175명 | 1,088명 | 15위 | 1,213,800원 | 7,878,640원 |
2021-08-20. 2일차(금) | 147명 | 16위 | 1,015,000원 | |||
2021-08-21. 3일차(토) | 215명 | 21위 | 1,638,140원 | |||
2021-08-22. 4일차(일) | 232명 | 20위 | 1,873,500원 | |||
2021-08-23. 5일차(월) | 94명 | 23위 | 628,700원 | |||
2021-08-24. 6일차(화) | 118명 | 15위 | 838,500원 | |||
2021-08-25. 7일차(수) | 107명 | 30위 | 671,000원 | |||
2주차 | 2021-08-26. 8일차(목) | 118명 | 854명 | 26위 | 725,500원 | 5,155,070원 |
2021-08-27. 9일차(금) | 143명 | 25위 | 849,900원 | |||
2021-08-28. 10일차(토) | 144명 | 26위 | 946,200원 | |||
2021-08-29. 11일차(일) | 146명 | 28위 | 911,970원 | |||
2021-08-30. 12일차(월) | 108명 | 22위 | 626,000원 | |||
2021-08-31. 13일차(화) | 103명 | 31위 | 583,500원 | |||
2021-09-01. 14일차(수) | 92명 | 25위 | 512,000원 | |||
3주차 | 2021-09-02. 15일차(목) | 43명 | 289명 | 49위 | 338,000원 | 2,290,000원 |
2021-09-03. 16일차(금) | 20명 | 60위 | 127,500원 | |||
2021-09-04. 17일차(토) | 69명 | 47위 | 591,500원 | |||
2021-09-05. 18일차(일) | 94명 | 41위 | 717,500원 | |||
2021-09-06. 19일차(월) | 16명 | 61위 | 138,000원 | |||
2021-09-07. 20일차(화) | 20명 | 55위 | 155,000원 | |||
2021-09-08. 21일차(수) | 27명 | 64위 | 222,500원 | |||
4주차 | 2021-09-09. 22일차(목) | 4명 | 112명 | 109위 | 29,000원 | 805,000원 |
2021-09-10. 23일차(금) | 4명 | 117위 | 24,000원 | |||
2021-09-11. 24일차(토) | 31명 | 78위 | 169,000원 | |||
2021-09-12. 25일차(일) | 40명 | 63위 | 340,000원 | |||
2021-09-13. 26일차(월) | 4명 | 93위 | 33,000원 | |||
2021-09-14. 27일차(화) | 13명 | 73위 | 96,000원 | |||
2021-09-15. 28일차(수) | 16명 | 76위 | 114,000원 | |||
합계 | 누적관객수 3,522명, 누적매출액 25,709,710원[1] |
9. 기타
[1] ~ 2022/08/30 기준