{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
단지 전경 |
<colbgcolor=#041e42><colcolor=#fff> 명칭 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트 |
영문 명칭 | Busan Eco Delta City Dêtre The First |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 강서구 강동동 4277 |
입주 | 미정 |
동수 | 22개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 10층 |
세대수 | 972세대 |
면적 | 84㎡ , 110㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 1,672대 (세대당 1.72대) |
[clearfix]