{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#000000> | 피츠버그 파이리츠 2025 시즌 40인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#e5e5e5 | <colcolor=#fdb827> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#fdb827,#d89301> 23 켈러 · 24 오비에도 · 26 팔터 · 30 스킨스 · 34 웬츠 · 35 홀더맨 · 36 모레타 · 37 존스 · 48 오티즈 · 50 머진스키 · 51 베드나 · 53 버로우스 · 60 산타나 · 62 니콜라스 · 63 스트래튼 · 67 애시크래프트 |
포수 | 14 바트 · 25 로드리게스 · 32 데이비스 · 55 딜레이 | |
내야수 | 2 조 · 7 카이너-팔레파 · 13 헤이스 · 15 크루즈 · 19 트리올로 · 25 윌리엄스 · 28 쿡 · 31 페게로 · 38 요크 · 39 곤잘레스 · 71 정쭝저 · # 그레이 | |
외야수 | 3 배지환 · 10 레이놀즈 · 41 데 라 크루즈 · 65 수윈스키 · 77 팔라시오스 · # 캐비지 | |
''' 데릭 셸턴''' 돈 켈리 오스카 마린 브렌트 스트롬 맷 헤이그 타릭 브록 · 마이크 라벨로 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
빌리 쿡 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 빌리 쿡의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 피츠버그 파이리츠 등번호 28번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조시 플레밍 (2024) | → | 빌리 쿡 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#000000><colcolor=#fdb827> 피츠버그 파이리츠 No.28 | |
빌리 쿡 Billy Cook | |
본명 | 윌리엄 먼로 쿡 William Monroe Cook |
출생 | 1999년 1월 7일 ([age(1999-01-07)]세) |
유타 주 레이튼 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 페퍼다인 대학교 |
신체 | 180cm, 92kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2021년 드래프트 10라운드 (전체 287번, BAL) |
소속팀 | 피츠버그 파이리츠 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
피츠버그 파이리츠 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 피츠버그 파이리츠
2024년 7월 30일, 패트릭 레일리를 상대로 볼티모어 오리올스에서 트레이드되었다.2024년 9월 8일, 헨리 데이비스가 10일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 워싱턴 내셔널스전에 7번 1루수로 선발 출전해 데뷔전을 치렀다. 첫 타석부터 패트릭 코빈에게 2타점 2루타를 뽑아내는 등 4타수 2안타 2타점 1삼진을 기록하며 팀의 승리에 기여했다.