빙그레 이글스 시즌별 성적 | ||||
1991 시즌 | ← | 1992 시즌 | → | 1993 시즌 |
빙그레 이글스 1992년 페넌트레이스 월별 일정 | |||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 |
9월 종료시점 성적 | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승패마진 | 승률 |
1 / 8 | 81 | 2 | 43 | +38 | 0.651 |
9월 성적 | 8 | 0 | 1 | +7 | 0.889 |
빙그레 이글스 9월 일정 및 결과 | ||||||
<rowcolor=#ffffff> 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
휴식 | OB 4:1 | OB 4:3 | OB 3:5 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
휴식 | DH1 LG 2:6 | 휴식 | ||||
DH2 LG 0:1 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
휴식 | 쌍방울 6:3 | 쌍방울 5:2 | 해태 0:8 | 해태 5:6 |
1. 9월 4일 ~ 9월 6일 VS OB 베어스 (잠실) 위닝 시리즈
1.1. 9월 4일
9월 4일, 서울종합운동장 야구장 | |||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | R |
빙그레 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2. 9월 5일
9월 5일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
빙그레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
OB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1.3. 9월 6일
9월 6일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
빙그레 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OB | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
2. 9월 8일 VS LG 트윈스 (대전) 스윕
2.1. 9월 8일 DH1
9월 8일 DH1, 한밭종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
LG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
빙그레 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 |
2.2. 9월 8일 DH2
9월 8일 DH2, 한밭종합운동장 야구장 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | R |
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙그레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
빙그레 이글스의 1992 시즌 한밭종합운동장 야구장 홈경기 중 LG전이 6번째로 끝나게 되었다.
3. 9월 15일 ~ 9월 16일 VS 쌍방울 레이더스 (전주) 스윕
3.1. 9월 15일
9월 15일, 전주종합경기장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
빙그레 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
쌍방울 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.2. 9월 16일
9월 16일, 전주종합경기장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
빙그레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
쌍방울 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4. 9월 17일 ~ 9월 18일 VS 해태 타이거즈 (대전) 스윕
1992 시즌 최종전이다.4.1. 9월 17일
9월 17일, 한밭종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙그레 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
4.2. 9월 18일
9월 18일, 한밭종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
빙그레 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
이날 마지막 경기 승리로 빙그레는 1위로 1992 시즌을 마쳤다.[1]
빙그레 이글스의 1992 시즌 한밭종합운동장 야구장 홈경기 중 해태전이 마지막 7번째로 끝나게 되었다.
[1] 정규시즌에는 1위로 마쳤으며, 최종 순위는 2위로 마쳤다.