{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" | 피나르델리오주 | 아르테미사주 | 아바나 시 | 마야베케주 |
마탄사스주 | 시엔푸에고스주 | 비야클라라주 | 상크티스피리투스주 | |
시에고데아빌라주 | 카마궤이주 | 라스투나스주 | 그란마주 | |
올긴주 | 산티아고데쿠바주 | 관타나모주 | 후벤투드 섬 | |
| }}}}}}}}} |
쿠바의 주 {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table" | <tablebordercolor=#e6e6e6><tablebgcolor=#e6e6e6> | }}} | ||
국가 | 쿠바 | |||
주도 | 상크티스피리투스 | |||
면적 | 6,779.81km2 | |||
인구 | 465,468명[A] | |||
시간대 | UTC-5:00 (EST) |
1. 개요
[clearfix]