{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#5bb025><tablealign=center><table width=310> | }}} | |||
[[틀:서울특별시의 공항버스| 공항 ]] [[틀:서울특별시의 광역버스|광역 ]] [[틀:서울특별시의 간선버스|간선 ]] [[틀:서울특별시의 지선버스|지선 ]] [[틀:서울특별시의 맞춤버스|맞춤 ]] [[틀:서울특별시의 순환버스|순환 ]] [[틀:서울특별시의 심야버스|심야 ]] [[틀:서울특별시의 마을버스|마을 ]] [[틀:서울시티투어버스|투어 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 18-1 |
1. 노선 정보
서울특별시 마을버스 마포05번 | |||||
| |||||
기점 | 서울특별시 마포구 동교동(홍대입구역) | 종점 | 서울특별시 마포구 동교동(홍대입구역) | ||
종점 행 | 첫차 | 05:55 | 기점 행 | 첫차 | 06:02 |
막차 | 23:27 | 막차 | 23:32 | ||
배차간격 | 15분[주의] | ||||
운수사명 | 온누리운수 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 홍대입구역 → 코오롱아파트 → 연남동주민센터 → 대명아파트 → 홍대입구역 |
2. 개요
온누리운수에서 운행하는 마을버스 노선으로, 왕복 운행거리는 약 2.5km이다.전체 정류장 목록3. 역사
- 마포구 9-1번 마을버스 노선이 전신이다.
- 2004년 7월 1일 버스체계 개편 때 마포05번으로 노선 번호만 변경되었다.
- 2018년 8월 1일부터 기사 휴식시간 보장으로 배차간격이 15분으로 늘어나고 오후 4시부터 4시 30분까지 식사시간으로 운행하지 않는다.
4. 특징
- 편도 순환 노선이다.
- 전기버스 1대 밖에 없는 노선이다.
- 홍대 롤링다이스와 연남동 콤콤 오락실을 1번에 이어주는 버스노선이기도 하다.
4.1. 일평균 승차인원
서울특별시 마을버스 마포05번 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2013년 | 962명 | - |
2014년 | 1,009명 | △ 47 |
2015년 | 915명 | ▽ 94 |
2016년 | 854명 | ▽ 61 |
2017년 | 815명 | ▽ 39 |
2018년 | 834명 | △ 19 |
2019년 | 810명 | ▽ 24 |
2020년 | 590명 | ▽ 220 |
2021년 | 614명 | △ 24 |
2022년 | 628명 | △ 14 |
2023년 | 647명 | △ 19 |
※ 하차 인원 미포함 |
4.2. 노선
서울특별시 마을버스 마포05번 | ||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" | 연남동주민센터 14566 | |||||
에덴지우아파트 14576 | ← | 대룡빌딩 14566 | ||||
에덴맨션 14588 | ↓ | ↑ | 코오롱아파트사거리 14538 | |||
하모니마트사거리 14598 | 코오롱아파트104동앞 14524 | |||||
대명아파트 14672 | ↓ | ↑ | 코오롱아파트106동앞 14512 | |||
이상 편도 운행 구간 | ||||||
홍대입구역 14498 |
5. 연계 철도역
- 서울 지하철 2호선: 홍대입구역
- 수도권 전철 경의·중앙선: 홍대입구역
- 인천국제공항철도: 홍대입구역
[주의] 16:00~16:30 식사시간으로 운행하지 않음