<colbgcolor=#4685c3><colcolor=#ffffff> 셰필드 웬즈데이 FC No. 44 | ||
셰이 찰스 Shea Charles | ||
본명 | 셰이 이매뉴얼 찰스 Shea Emmanuel Charles | |
출생 | 2003년 11월 5일 ([age(2003-11-05)]세) | |
잉글랜드 그레이터맨체스터 주 맨체스터 | ||
국적 |
(
|
) | |
신체 | 키 189cm | |
주발 | 오른발 | |
포지션 | 센터백, 수비형 미드필더 | |
소속 | <colbgcolor=#4685c3><colcolor=#ffffff> 유스 | 맨체스터 시티 FC (2011~2023) |
선수 | 맨체스터 시티 FC (2023) 사우스햄튼 FC (2023~ ) → 셰필드 웬즈데이 FC (2024~ / 임대) | |
국가대표 | 24경기 (북아일랜드 / 2022~ )[1] | |
가족 | 동생 피어스 찰스 |
[clearfix]
1. 개요
북아일랜드 국적의 셰필드 웬즈데이 FC 소속 축구 선수. 포지션은 센터백, 수비형 미드필더.2. 클럽 경력
2.1. 맨체스터 시티 FC
맨체스터 로컬 보이로, 2011년 맨시티 U-9 아카데미에 입단했으며, 2021년 7월에 프로 계약을 맺고 EDS로 승격되었다. 그 후 2022년 1월, 2027년까지 재계약을 맺었다.2.1.1. 2022-23 시즌
|
2023년 3월, 보루시아 도르트문트와 링크가 뜨고 있다. 예상 이적료는 £5M.
5월 28일, 브렌트포드와의 리그 최종전 원정 경기에서 62분에 네이선 아케 자리에 교체 투입되며 클럽팀 성인 무대 데뷔전을 치렀다.
2023년 7월, 사우스햄튼와 링크가 났다. 예상 이적료는 £9M. 이후 연달아 이적 보도가 나오면서 소튼행에 근접한 것으로 보인다.
2.2. 사우스햄튼 FC
|
2.2.1. 2023-24 시즌
EFL컵 1라운드 질링엄 원정에서 선발 출전해 데뷔전을 가졌고, 이날 풀타임을 소화했다. 그러나 팀은 1-3으로 패배해 대회에서 광탈했다.많은 기회를 받았던 전반기와는 달리 후반기에는 주전 자리에 밀리면서 교체 투입되는 경기가 늘어났다.
한편, 팀이 프리미어 리그로 승격하면서 다시 한 번 1부 리그 무대를 경험하게 되었다.
2.2.2. 2024-25 시즌
2.2.2.1. 셰필드 웬즈데이 FC (임대)
EFL 챔피언십의 셰필드 웬즈데이 FC로 한 시즌 임대를 떠난다. 등번호는 44번을 받았다.9라운드 코번트리 시티전에 후반 추가시간 극장 결승골을 때려넣으며 팀의 극적인 2-1 승리를 이끌었다.
거의 매 경기 풀타임을 소화하면서 좋은 폼을 보여주고 있다. 팀이 전반기동안 중상위권 성적을 내는데 크게 기여하고 있는 중이다.
2025년 1월 15일, 사우스햄튼이 임대 복귀시켰으나 2025년 1월 24일에 다시 임대되었다.
3. 국가대표 경력
북아일랜드 축구 국가대표팀 소속으로 연령별 대표팀을 거쳤고, 2022년 6월 A매치 주간에 이안 바라클로 감독에 의해 처음으로 A대표팀에 소집되었다. 그리고 6월 2일, 그리스와의 UEFA 네이션스 리그 경기에서 데뷔전을 가졌다.빠른 시간에 대표팀에서 자리를 잡으며 주전 미드필더로 도약했다.
4. 여담
5. 같이 보기
셰필드 웬즈데이 FC 스쿼드 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" | 셰필드 웬즈데이 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | ||
1 | | GK | 제임스 비들 | James Beadle | [1] | ||
2 | | DF | 리엄 파머 | Liam Palmer | |||
3 | | DF | 맥스 로우 | Max Lowe | |||
4 | | MF | 너새니얼 찰로바 | Nathaniel Chalobah | |||
5 | | DF | 디숀 버나드 | Di'Shon Bernard | |||
6 | | DF | 도미닉 이오파 | Dominic Iorfa | |||
8 | | MF | 스반테 잉겔손 | Svante Ingelsson | |||
9 | | FW | 자말 로우 | Jamal Lowe | |||
10 | | MF | 배리 배넌 | Barry Bannan | 주장 | ||
11 | | FW | 조시 윈다스 | Josh Windass | |||
12 | | FW | 이케 우그보 | Iké Ugbo | |||
13 | | FW | 칼럼 패터슨 | Callum Paterson | |||
14 | | DF | 폴 발렌틴 | Pol Valentín | |||
16 | | FW | 이브라힘 시소코 | Ibrahim Cissoko | [2] | ||
17 | | FW | 찰리 맥닐 | Charlie McNeil | |||
18 | | MF | 마빈 존슨 | Marvin Johnson | |||
19 | | FW | 올라프 코바키 | Olaf Kobacki | |||
20 | | DF | 마이클 이헤크웨 | Michael Ihiekwe | |||
23 | | DF | 아킨 파메우 | Akin Famewo | |||
24 | | FW | 마이클 스미스 | Michael Smith | |||
26 | | GK | 벤 헤이머 | Ben Hamer | |||
27 | | DF | 얀 발레리 | Yan Valery | |||
28 | | DF | 하츠세 료 | Ryo Hatsuse | |||
33 | | DF | 가브리엘 오테그바요 | Gabriel Otegbayo | |||
40 | | MF | 스튜어트 암스트롱 | Stuart Armstrong | |||
41 | | FW | 제이디 가사마 | Djeidi Gassama | |||
44 | | MF | 셰이 찰스 | Shea Charles | [3] | ||
45 | | FW | 안토니 무사바 | Anthony Musaba | |||
47 | | GK | 피어스 찰스 | Pierce Charles | |||
<colbgcolor=#4685c3> 구단 정보 | |||||||
구단주: 데이폰 찬시리 / 감독: 대니 뢸 / 홈구장: 힐스버러 스타디움 | |||||||
출처: 위키피디아 |
}}}}}}}}} ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px" {{{#1A2842 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px" | 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 클럽 |
GK | 루크 사우스우드 (Luke Southwood) | 1997년 12월 6일 | 1 | 0 | [[잉글랜드| | ||
코너 하자드 (Conor Hazard) | 1998년 3월 5일 | 8 | 0 | [[잉글랜드| | |||
피어스 찰스 (Pierce Charles) | 2005년 7월 21일 | 4 | 0 | [[잉글랜드| | |||
DF | 루아이리 맥콘빌 (Ruairi McConville) | 2005년 5월 1일 | 2 | 0 | [[잉글랜드| | ||
브로디 스펜서 (Brodie Spencer) | 2004년 5월 6일 | 13 | 0 | [[잉글랜드| | |||
아론 도넬리 (Aaron Donnelly) | 2003년 6월 8일 | 1 | 0 | [[스코틀랜드| | |||
오언 톨 (Eoin Toal) | 1999년 2월 15일 | 8 | 0 | [[잉글랜드| | |||
키어런 브라운 (Ciaron Brown) | 1998년 1월 14일 | 23 | 0 | [[잉글랜드| | |||
테리 데블린 (Terry Devlin) | 2003년 11월 6일 | 0 | 0 | [[잉글랜드| | |||
트라이 흄 (Trai Hume) | 2002년 3월 18일 | 19 | 0 | [[잉글랜드| | |||
패디 맥네어 (Paddy McNair) | 1995년 4월 27일 | 73 | 7 | [[미국| | |||
MF | 로스 매코슬랜드 (Ross McCausland) | 2003년 5월 12일 | 5 | 0 | [[스코틀랜드| | ||
브래드 라이언스 (Brad Lyons) | 1997년 5월 26일 | 3 | 0 | [[스코틀랜드| | |||
셰이 찰스 (Shea Charles) | 2003년 11월 5일 | 23 | 0 | [[잉글랜드| | |||
아이삭 프라이스 (Isaac Price) | 2003년 9월 26일 | 18 | 6 | [[벨기에| | |||
이선 갤브레이스 (Ethan Galbraith) | 2001년 5월 11일 | 4 | 0 | [[잉글랜드| | |||
저스틴 데버니 (Justin Devenny) | 2003년 10월 11일 | 1 | 0 | [[잉글랜드| | |||
제이미 돈리 (Jamie Donley) | 2005년 1월 3일 | 0 | 0 | [[잉글랜드| | |||
조던 톰슨 (Jordan Thompson) | 1997년 1월 3일 | 38 | 0 | [[잉글랜드| | |||
조지 새빌 (George Saville) | 1993년 6월 1일 | 56 | 0 | [[잉글랜드| | |||
폴 스미스 (Paul Smyth) | 1997년 9월 10일 | 16 | 2 | [[잉글랜드| | |||
FW | 데일 테일러 (Dale Taylor) | 2003년 12월 12일 | 8 | 0 | [[잉글랜드| | ||
디온 찰스 (Dion Charles) | 1995년 10월 7일 | 28 | 4 | [[잉글랜드| | |||
로넌 헤일 (Ronan Hale) | 1998년 9월 8일 | 0 | 0 | [[스코틀랜드| | |||
리 보니스 (Lee Bonis) | 1999년 8월 3일 | 1 | 0 | [[네덜란드| | |||
캘럼 마셜 (Callum Marshall) | 2004년 11월 28일 | 8 | 0 | [[잉글랜드| | |||
일정 | 친선 경기 | 2025년 3월 22일(토) | 홈 | [[스위스| | |||
2025년 3월 26일(수) | 원정 | [[스웨덴| | |||||
출처: 북아일랜드 축구 협회 공식 홈페이지/ 마지막 수정 일자: 2025년 3월 15일 |
[1] 2025년 3월 22일 기준