{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#001f70><tablebgcolor=#001f70> | 마이애미 말린스 산하 AA팀 펜사콜라 블루 와후스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#900020,#900020 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | <colbgcolor=#001f70><colcolor=#fff> 투수 | 2 고우석 · 5 캠벨 · 14 머피 · 17 스티븐스 · 18 조즈위악 · 24 스타나비치 · 25 킹 · 26 팔라시오스 · 27 로버츠 · 28 비즈카이노 · 30 래스키 · 31 맥캠블리 · 31 몬테베르데 · 32 에크버그 · 33 멘데스 · 34 필라IL-7 · 36 푸샤드 · 39 존슨 · 90 풀턴 · 92 에반스 · 95 엔카르나시온 · # 마르티네즈IL-60 |
포수 | 8 메르카도 · 13 맥 · 21 매킨토시 | |
내야수 | 3 스폰 · 4 베리 · 7 모리셋 · 15 주비아 · 19 마르토렐라 · 22 로비 | |
외야수 | 1 알렌 · 6 톰슨 · 11 마시 · 20 로사리오 · 23 인판테 | |
''' 케빈 랜델''' 제이슨 크리잔 제러드 아익호프 대니 블랙 |
제러드 아익호프의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 필라델피아 필리스 등번호 48번 | ||||
필리페 어몬트 (2012~2015) | → | <colcolor=#ffffff> 제러드 아익호프 (2015~2019) | → | 스펜서 하워드 (2020~2021) | |
뉴욕 메츠 등번호 43번 | |||||
에라스모 라미레즈 (2020) | → | 제러드 아익호프 (2021) | → | 체이슨 슈리브 (2022) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 43번 | |||||
스티븐 브롤트 (2016~2021) | → | 제러드 아익호프 (2022) | → | 후니오르 페르난데스 (2022) |
<colbgcolor=#001f70><colcolor=#ffffff> 펜사콜라 블루 와후스 No.35 | |
제러드 아익호프 Jerad Eickhoff | |
본명 | 제러드 조셉 아익호프 Jerad Joseph Eickhoff |
출생 | 1990년 7월 2일 ([age(1990-07-02)]세) |
인디애나 주 에반스빌 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 메이터 데이 고등학교 - 올니 센트럴 칼리지 |
신체 | 193cm / 111kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2011년 드래프트 15라운드 (전체 474번, TEX) |
소속팀 | 필라델피아 필리스 (2015~2019) 뉴욕 메츠 (2021) 피츠버그 파이리츠 (2022) |
지도자 | 펜사콜라 블루 와후스 투수코치 (2024~) |
SNS | | | |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 투수.2. 선수 경력
2.1. 필라델피아 필리스
2.2. 뉴욕 메츠
2.3. 피츠버그 파이리츠
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
제러드 아익호프의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2015 | PHI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 2.65 | 40 | 5 | 13 | 0 | 49 | 1.039 | 145 | 1.2 | 1.7 |
2016 | 33 | 11 | 14 | 0 | 0 | 197⅓ | 3.65 | 187 | 30 | 42 | 8 | 167 | 1.160 | 115 | 3.0 | 3.5 | |
2017 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 148 | 4.71 | 142 | 16 | 53 | 5 | 118 | 1.523 | 91 | 2.0 | 0.8 | |
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5⅓ | 6.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.875 | 65 | 0.2 | 0.0 | |
2019 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 58⅓ | 5.71 | 58 | 18 | 18 | 2 | 51 | 1.303 | 78 | -0.4 | -0.1 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | NYM | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19⅔ | 8.69 | 30 | 9 | 10 | 3 | 13 | 2.034 | 47 | -0.7 | -0.9 |
<rowcolor=#fdb827> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4⅓ | 20.77 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.538 | 21 | -0.2 | -0.4 |
MLB 통산 (7시즌) | 86 | 21 | 33 | 1 | 0 | 464 | 4.50 | 477 | 81 | 137 | 21 | 413 | 1.323 | 94 | 5.1 | 4.6 |