제이크 헤이거 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 제이크 헤이거의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 뉴욕 메츠 등번호 86번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | <colcolor=#ffffff> 제이크 헤이거 (2021) | → | 마이크 사보어 (2024~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 다이아몬드백스 등번호 16번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 로카스트로 (2019~2021) | → | 제이크 헤이거 (2021~2022) | → | 버디 케네디 (2023) |
}}} ||
| |
제이크 윌리엄 헤이거 Jake William Hager | |
출생 | 1993년 3월 4일 ([age(1993-03-04)]세) |
네바다 주 헨더슨 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 시에라 비스타 고등학교 |
신체 | 185cm / 77kg |
포지션 | 2루수, 3루수, 유격수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2011년 드래프트 1라운드 (전체 32번, TB) |
소속팀 | 뉴욕 메츠 (2021) 애리조나 다이아몬드백스 (2021~2022) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 내야수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 메츠
2.2. 애리조나 다이아몬드백스
3. 연도별 성적
| ||||||||||||||||||
<rowcolor=#e3d4ad> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | NYM/ARI | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | .115 | .233 | .115 | .349 | -0.3 | 0.0 |
2022 | ARI | 28 | 59 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 17 | .240 | .345 | .280 | .625 | 0.0 | -0.1 |
MLB 통산 (2시즌) | 42 | 89 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 31 | .197 | .307 | .224 | .531 | -0.2 | -0.1 |