,
,
,
,
,
,
,
,
,
은(는) 여기로 연결됩니다. {{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#12173f> | 멤피스 그리즐리스 2024-25 시즌 선수단 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#12173f><colcolor=#fff> 감독 | 테일러 젠킨스 | |
코치 | 블레이크 어헌 · 브래드 존스 · 데이비드 맥클루어 · 스쿠니 펜 · 소니아 레이먼 · 비탈리 포타펜코 | ||
가드 | 1 스카티 피펜 Jr. · 2 자이언 풀린TW · 10 루크 케너드 · 12 자 모란트 · 17 카와무라 유키TW · 24 캠 스펜서TW | ||
가드-포워드 | 5 빈스 윌리엄스 Jr. · 22 데스몬드 베인 · 46 존 콘처 | ||
포워드 | 0 제일런 웰스 | ||
포워드-센터 | 7 산티 알다마 · 13 자렌 잭슨 Jr. · 15 브랜든 클락 · 35 마빈 베글리 3세 · 45 G.G. 잭슨 | ||
센터 | 14 잭 이디 · 30 제이 허프 | ||
* TW : 투웨이 계약 | |||
다른 NBA 팀 선수단 보기 |
조니 데이비스의 수상 이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
<colbgcolor=#12173f><colcolor=#fff> 멤피스 그리즐리스 No. 1 | |
조니 데이비스 Johnny Davis | |
본명 | 조너선 크리스천 데이비스 Jonathan Christian Davis |
출생 | 2002년 2월 27일 ([age(2002-02-27)]세) |
위스콘신 주 라 크로스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 위스콘신 대학교 |
신장 | 193cm (6' 4") |
체중 | 88kg (194 lbs) |
윙스팬 | 197cm (6' 5.75") |
포지션 | 슈팅 가드 / 스몰 포워드 |
드래프트 | 2022 NBA 드래프트 1라운드 10순위 워싱턴 위저즈 지명 |
소속 구단 | 워싱턴 위저즈 (2022~2025) 멤피스 그리즐리스 (2025~) |
등번호 | 1번 - 워싱턴 |
계약 | 2022-23 ~ 2025-26 / $21,898,509 |
연봉 | 2023-24 / $5,050,800 |
SNS |
[clearfix]