{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#860038><tablebgcolor=#860038> | 클리블랜드 캐벌리어스 2024-25 시즌 선수단 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#000,#ddd | <colbgcolor=#860038><colcolor=#fff> 감독 | 케니 엣킨슨 | |
코치 | 그렉 버크너 · 시드니 라우 · J.J. 아웃로 · 루크 월튼 · 마이크 게리티 · 더마레 캐롤 | ||
가드 | 2 타이 제롬 · 3 캐리스 르버트 · 5 샘 메릴 · 9 크레이그 포터 Jr. · 10 다리우스 갈랜드 · 45 도노반 미첼 | ||
가드-포워드 | 1 맥스 스트러스 · 21 에모니 베이츠TW · 33 루크 트레버스TW · 35 아이작 오코로 | ||
포워드 | 15 JT 토르TW · 20 조지 니앙 · 24 제일런 타이슨 | ||
포워드-센터 | 4 에반 모블리 · 13 트리스탄 탐슨 · 32 딘 웨이드 | ||
센터 | 31 재럿 앨런 | ||
* TW : 투웨이 계약 | |||
다른 NBA 팀 선수단 보기 |
<colbgcolor=#860038><colcolor=#ffffff> 클리블랜드 캐벌리어스 No. 20 | |
조지 니앙 Georges Niang | |
출생 | 1993년 6월 17일 ([age(1993-06-17)]세) |
매사추세츠주 로렌스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[세네갈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 아이오와 주립대학교 |
신장 | 201cm (6' 7'') |
체중 | 104kg (230 lbs) |
윙스팬 | 208cm (6' 10") |
포지션 | 스몰 포워드 / 파워 포워드 |
드래프트 | 2016 NBA 드래프트 2라운드 50순위 인디애나 페이서스 지명 |
소속 팀 | 인디애나 페이서스 (2016~2017) 산타 크루즈 워리어스 (2017~2018) 유타 재즈 (2018~2021) 필라델피아 세븐티식서스 (2021~2023) 클리블랜드 캐벌리어스 (2023~) |
등번호 | 20번 - 필라델피아 / 클리블랜드 |
SNS |
[clearfix]