{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#003831> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#003831><colcolor=#fff> 투수 | 19 밀러 · 28 스펜스 · 30 왈디척 · 38 시어스 · 40 세베리노 · 45 비도 · 46 메디나 · 47 오타네스 · 48 맥팔랜드 · 63 H.해리스 · 64 클라인 · 65 퍼거슨 · 66 바소 · 67 홀먼 · 68 에스테스 · 70 긴 · # 스터너 · # 말도나도 · # 호글런드 · # 큐식 · | |
포수 | 23 랭글리어스 · 52 맥캔 | ||
내야수 | 2 에르나이스 · 5 윌슨 · 12 슈먼 · 20 겔로프 · 21 소더스트롬 · 77 B.해리스 · # 알렉산더 · # 어셸라 | ||
외야수 | 1 루이즈 · 4 버틀러 · 15 브라운 · 22 안두하 · 25 루커 · 33 블러데이 · # 클라크 | ||
''' 마크 캇세이''' 대런 부시 마이크 알드레티 · 토미 에베리지 크리스 크론 스캇 에머슨 바비 크로스비 · 에릭 마틴스 댄 헙스 라몬 에르난데스 마커스 젠센 윌킨 카스티요 · 더스틴 휴즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
조이 에스테스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애슬레틱스 등번호 68번 | ||||
도밍고 아세베도 (2021~2023) | → | 조이 에스테스 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#003831><colcolor=#ffffff> 애슬레틱스 No.68 | |
조이 에스테스 Joey Estes | |
본명 | 조셉 리 에스테스 Joseph Lee Estes |
출생 | 2001년 10월 8일 ([age(2001-10-08)]세) |
캘리포니아 주 랭커스터 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 패러클릿 고등학교 |
신체 | 188cm | 86kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2019년 드래프트 16라운드 (전체 487번, ATL) |
소속팀 | 오클랜드 애슬레틱스-애슬레틱스 (2023~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
애슬레틱스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 애슬레틱스
2022년 3월 14일, 크리스티안 파체, 셰이 랭글리어스, 라이언 쿠식과 함께 맷 올슨을 상대로 애틀랜타 브레이브스에서 트레이드되었다.2023년 9월 20일 시애틀 매리너스전에 선발 등판해 메이저 리그 데뷔전을 치러 도미닉 캔존, 훌리오 로드리게스, 칼 랄리에게 홈런을 허용하는 등 4⅔이닝 6피안타 3피홈런 1볼넷 2K 6실점 5자책점을 기록하고 패전 투수가 되었다.
9월 27일 미네소타 트윈스전에 선발 등판해 5⅓이닝 6피안타 1피홈런 1볼넷 5K 3실점을 기록했다. 승리 투수 요건을 갖춘 채 마운드를 내려왔으나 구원 등판한 카일 뮬러가 라이언 제퍼스에게 동점 투런 홈런을 맞아 승리를 날렸다.
2024 시즌에는 JP 시어스와 함께 꾸준히 선발 로테이션을 돌아준 선수다. 문제는 리빌딩하는 하위권 팀이기에 기용된 것이지 성적을 보면 중상위권에서는 기회를 못 받았을 수준이다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
조이 에스테스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | OAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7.20 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1.400 | 60 | -0.2 | -0.2 |
2024 | 25 | 7 | 9 | 0 | 1 | 127⅔ | 5.01 | 130 | 23 | 27 | 10 | 92 | 1.230 | 79 | 0.7 | 0.7 | |
MLB 통산 (2시즌) | 27 | 7 | 10 | 0 | 1 | 137⅔ | 5.16 | 142 | 27 | 29 | 13 | 99 | 1.242 | 77 | 0.5 | 0.5 |