{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#182d55> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#182d55><colcolor=#fff> 투수 | 4 브리스키 · 12 마이즈 · 18 마에다 · 19 베스트 · 21 조브 · 25 매닝 · 29 스쿠발 · 36 매든 · 38 콥 · 45 올슨 · 48 허터 · 49 파에도 · 53 잉글러트 · 54 몬테로 · 55 랭 · 66 깁슨-롱 · 68 폴리 · 73 건터 · 75 하니피 · 87 홀튼 · # 매티슨 · # 오웬스 · # 리 · # 혼 | |
포수 | 13 딩글러 · 34 로저스 | ||
내야수 | 17 영 · 20 토켈슨 · 27 스위니 · 28 바에즈 · 32 크라이들러 · 33 키스 · 39 맥킨스트리 · 77 이바녜스 | ||
외야수 | 8 비얼링 · 22 메도우스 · 30 카펜터 · 31 그린 · 44 말로이 · 46 페레즈 | ||
A.J. 힌치 조지 롬바드 크리스 페터 마이클 브르다 · 키스 뷰리가드 앤서니 아이아포스 · 조이 코라 라이언 시엔코 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
타이 매든 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 타이 매든의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 디트로이트 타이거스 등번호 36번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저스틴-헨리 말로이 (2024) | → | 타이 매든 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#182d55><colcolor=#fff> 디트로이트 타이거스 No.36 | |
타이 매든 Ty Madden | |
본명 | 타일러 딜런 매든 Tyler Dylan Madden |
출생 | 2000년 2월 21일 ([age(2000-02-21)]세) |
텍사스 주 휴스턴 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 사이프레스 랜치 고등학교 - UT 오스틴 |
신체 | 190cm, 97kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2021년 드래프트 1라운드 (전체 32번, DET) |
소속팀 | 디트로이트 타이거스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]