최근 수정 시각 : 2024-02-23 23:37:25

퍼즐(영화)

퍼즐 (2017)
Puzzle
파일:퍼즐 영화 포스터.jpg
감독 임진승
제작 강동석
각본 임진승
촬영 안겸서
출연 지승현, 강기영, 이세미 외
장르 미스터리,스릴러
제작사 컨텐츠쇼크
배급사 (주)스토리제이, (주)드림팩트엔터테인먼트
촬영 기간 2017년 2월 13일 ~ 2017년 3월 13일
개봉일 2018년 2월 22일
상영 시간 90분
국내등급 파일:영등위_18세이상_초기.svg 청소년 관람불가

1. 개요2. 시놉시스3. 등장인물4. 예고편5. 평가6. 흥행7. 이야깃거리

1. 개요

2018년 2월 22일 개봉한 대한민국 영화이다.

2. 시놉시스

'청년 멘토, 초고속 승진 모든 걸 가졌다고 생각했다.'
모든 것을 다 가진 듯 보이는 남자 ‘도준’, 하지만 기러기 아빠로 지내며 의처증이 더 심해진다.
어느 날 홀로 술을 마신 채 배회하다 의문의 여인 ‘세련’을 구하게 되고,
사례를 한다는 매력적인 그녀의 모습에 이끌려 돌이킬 수 없는 사건에 발을 들이게 되는데…


'어느 날 다가온 유혹, 한순간 무너져버렸다.'
자고 일어나니 살인자가 되어버린 ‘도준’, 누군가로부터 계속 된 협박을 받게 되고,
언제부터 꼬였는지 모를 이 퍼즐을 풀어나가기 시작한다.

3. 등장인물

4. 예고편

메인 예고편

5. 평가

왓챠
사용자 평균 별점 1.9 / 5.0
네이버 영화
기자, 평론가 평점
2.00/10
관람객 평점
8.00/10
네티즌 평점
4.81/10
다음 영화
기자/평론가 평점
3.0 / 10
네티즌 평점
5.2 / 10
평점 2.0 / 10
무능력이 저예산을 탓하면.
-박형식-
평점 4.0 / 10
남성 서사의 빈약한 상상력을 폭력성으로 포장한다.
-박꽃-

6. 흥행

6.1. 대한민국

대한민국 누적 관객수
주차 날짜 관람 인원 주간 합계 인원 순위 일일 매출액 주간 합계 매출액
개봉 전 840명 840명 미집계 6,877,000원 6,877,000원
1주차 2018-02-22. 1일차(목) 40명 243명 66위 258,800원 1,770,300원
2018-02-23. 2일차(금) 55명 76위 415,500원
2018-02-24. 3일차(토) 62명 67위 493,500원
2018-02-25. 4일차(일) 43명 70위 322,000원
2018-02-26. 5일차(월) 16명 74위 104,000원
2018-02-27. 6일차(화) 15명 84위 101,000원
2018-02-28. 7일차(수) 12명 91위 75,500원
2주차 2018-03-01. 8일차(목) 7명 28명 85위 44,000원 148,000원
2018-03-02. 9일차(금) 1명 103위 2,000원
2018-03-03. 10일차(토) 6명 89위 31,000원
2018-03-04. 11일차(일) 4명 95위 23,000원
2018-03-05. 12일차(월) 1명 94위 2,000원
2018-03-06. 13일차(화) 1명 102위 2,000원
2018-03-07. 14일차(수) 8명 88위 44,000원
3주차 2018-03-08. 15일차(목) 1명 8명 107위 2,000원 19,000원
2018-03-09. 16일차(금) 1명 98위 2,000원
2018-03-10. 17일차(토) 1명 107위 2,000원
2018-03-11. 18일차(일) 1명 106위 2,000원
2018-03-12. 19일차(월) 1명 95위 2,000원
2018-03-13. 20일차(화) 2명 104위 7,000원
2018-03-14. 21일차(수) 1명 99위 2,000원
4주차 2018-03-15. 22일차(목) 5명 27명 81위 7,000원 46,000원
2018-03-16. 23일차(금) 5명 75위 7,000원
2018-03-17. 24일차(토) 2명 89위 2,000원
2018-03-18. 25일차(일) 2명 85위 2,000원
2018-03-19. 26일차(월) 6명 74위 24,000원
2018-03-20. 27일차(화) 2명 95위 2,000원
2018-03-21. 28일차(수) 2명 92위 2,000원
5주차 2018-03-22. 29일차(목) 2명 14명 99위 2,000원 14,000원
2018-03-23. 30일차(금) 2명 106위 2,000원
2018-03-24. 31일차(토) 2명 111위 2,000원
2018-03-25. 32일차(일) 2명 108위 2,000원
2018-03-26. 33일차(월) 2명 88위 2,000원
2018-03-27. 34일차(화) 2명 96위 2,000원
2018-03-28. 35일차(수) 2명 90위 2,000원
6주차 2018-03-29. 36일차(목) 2명 -명 93위 3,000원 -원
- -명 -위 -원
- -명 -위 -원
- -명 -위 -원
- -명 -위 -원
- -명 -위 -원
- -명 -위 -원
합계 누적관객수 1,159명, 누적매출액 8,877,300원[1]


개봉 첫날, 박스오피스66위로 출발했다.

7. 이야깃거리



[1] ~ 2018/03/29 기준