최근 수정 시각 : 2024-11-04 17:56:40

2000-01 UEFA 챔피언스 리그

파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #00008b 20%, #00008b 80%, #9400d3)"
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#000,#e5e5e5
1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60
1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65
1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70
1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80
1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85
1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90
1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
}}}}}}}}}}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 1차 조별 리그3. 2차 조별 리그4. 8강5. 4강6. 결승

1. 개요

전체적으로 46번째 대회이자, UEFA 챔피언스 리그 라는 이름으로는 9번째 대회이다.

이번 대회는 FC 바이에른 뮌헨이 25년만에 우승을 했다.

전 대회 우승팀은 레알 마드리드 CF 였으나, 8강전에서 FC 바이에른 뮌헨에 패배했다.

2. 1차 조별 리그[32강]

조별리그 결과 구분
UEFA 챔피언스 리그 2차 조별 리그[16강] 진출
UEFA컵 32강 진출
탈락
A조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 레알 마드리드 CF 4 1 1 15 8 +7 13
2 파일:러시아 국기.svg FC 스파르타크 모스크바 4 0 2 9 3 +6 12
3 파일:독일 국기.svg 바이어 04 레버쿠젠 2 1 3 9 12 -3 7
4 파일:포르투갈 국기.svg 스포르팅 CP 0 2 4 5 15 -10 2
B조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:잉글랜드 국기.svg 아스날 FC 4 1 1 11 8 +3 13
2 파일:이탈리아 국기.svg SS 라치오 4 1 1 13 4 +9 13
3 파일:우크라이나 국기.svg FC 샤흐타르 도네츠크 2 0 4 10 15 -5 6
4 파일:체코 국기.svg AC 스파르타 프라하 1 0 5 6 13 -7 3
C조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 발렌시아 CF 4 1 1 7 4 +3 13
2 파일:프랑스 국기.svg 올랭피크 리옹 3 0 3 8 6 +2 9
3 파일:그리스 국기.svg 올림피아코스 FC 3 0 3 6 5 +1 9
4 파일:네덜란드 국기.svg SC 헤이렌베인 1 1 4 3 9 -6 4
D조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:오스트리아 국기.svg SK 슈투름 그라츠 3 1 2 9 12 -3 10
2 파일:튀르키예 국기.svg 갈라타사라이 SK 2 2 2 10 13 -3 8
3 파일:스코틀랜드 국기.svg 레인저스 FC 2 2 2 10 7 +3 8
4 파일:프랑스 국기.svg AS 모나코 FC 2 1 3 13 10 +3 7
E조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 데포르티보 라 코루냐 2 4 0 6 4 +2 10
2 파일:그리스 국기.svg 파나티나이코스 FC 2 2 2 6 5 +1 8
3 파일:독일 국기.svg 함부르크 SV 1 3 2 9 9 0 6
4 파일:이탈리아 국기.svg 유벤투스 FC 1 3 2 9 12 -3 6
F조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:독일 국기.svg FC 바이에른 뮌헨 3 2 1 9 4 +5 11
2 파일:프랑스 국기.svg 파리 생제르맹 FC 3 1 2 14 9 +5 10
3 파일:노르웨이 국기.svg 로센보르그 BK 2 1 3 13 15 -2 7
4 파일:스웨덴 국기.svg 헬싱보리 IF 1 2 3 6 14 -8 5
G조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:벨기에 국기.svg RSC 안데를레흐트 4 0 2 11 14 -3 12
2 파일:잉글랜드 국기.svg 맨체스터 유나이티드 FC 3 1 2 11 7 +4 10
3 파일:네덜란드 국기.svg PSV 에인트호번 3 0 3 9 9 0 9
4 파일:우크라이나 국기.svg FC 디나모 키이우 1 1 4 7 8 -1 4
H조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:이탈리아 국기.svg AC 밀란 3 2 1 12 6 +6 11
2 파일:잉글랜드 국기.svg 리즈 유나이티드 FC 2 3 1 9 6 +3 9
3 파일:스페인 국기.svg FC 바르셀로나 2 2 2 13 9 +4 8
4 파일:튀르키예 국기.svg 베식타스 JK 1 1 4 4 17 -13 4

3. 2차 조별 리그[16강]

조별리그 결과 구분
챔피언스 리그 8강 진출
탈락
A조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 발렌시아 CF 3 3 0 10 5 +2 12
2 파일:잉글랜드 국기.svg 맨체스터 유나이티드 FC 3 3 0 10 8 +3 12
3 파일:오스트리아 국기.svg SK 슈투름 그라츠 2 0 4 5 4 -9 6
4 파일:그리스 국기.svg 파나티나이코스 FC 0 2 4 3 4 -6 2
B조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 데포르티보 라 코루냐 3 1 2 10 7 +3 10
2 파일:튀르키예 국기.svg 갈라타사라이 SK 3 1 2 6 6 0 10
3 파일:이탈리아 국기.svg AC 밀란 1 4 1 7 8 -1 7
4 파일:프랑스 국기.svg 파리 생제르맹 FC 1 2 3 8 10 -2 5
C조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:독일 국기.svg FC 바이에른 뮌헨 4 1 1 8 5 +3 13
2 파일:잉글랜드 국기.svg 아스날 FC 2 2 2 6 8 -2 8
3 파일:프랑스 국기.svg 올랭피크 리옹 2 2 2 8 4 +4 8
4 파일:러시아 국기.svg FC 스파르타크 모스크바 1 1 4 5 10 -5 4
D조
순위 팀명 득점 실점 득실차 승점
1 파일:스페인 국기.svg 레알 마드리드 CF 4 1 1 14 9 +5 13
2 파일:잉글랜드 국기.svg 리즈 유나이티드 FC 3 1 2 12 10 +2 10
3 파일:벨기에 국기.svg RSC 안데를레흐트 2 0 4 7 12 -5 6
4 파일:이탈리아 국기.svg SS 라치오 1 2 3 9 11 -2 5

4. 8강

팀명 결과 팀명 1차전 2차전
파일:잉글랜드 국기.svg 리즈 유나이티드 FC 3-2 파일:스페인 국기.svg 데포르티보 라 코루냐 3-0 0-2
파일:잉글랜드 국기.svg 아스날 FC 2-2[A] 파일:스페인 국기.svg 발렌시아 CF 2-1 0-1
파일:튀르키예 국기.svg 갈라타사라이 SK 3-5 파일:스페인 국기.svg 레알 마드리드 CF 3-2 0-3
파일:잉글랜드 국기.svg 맨체스터 유나이티드 FC 1-3 파일:독일 국기.svg FC 바이에른 뮌헨 0-1 1-2

5. 4강

팀명 결과 팀명 1차전 2차전
파일:잉글랜드 국기.svg 리즈 유나이티드 FC 0-3 파일:스페인 국기.svg 발렌시아 CF 0-0 0-3
파일:스페인 국기.svg 레알 마드리드 CF 1-3 파일:독일 국기.svg FC 바이에른 뮌헨 0-1 1-2

6. 결승

파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; word-break: keep-all; background-image: linear-gradient(135deg, #00008b 20%, #00008b 80%, #9400d3)"
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#000000,#e5e5e5
1956 RMA 1957 RMA 1958 RMA 1959 RMA 1960 RMA
1961 SLB 1962 SLB 1963 ACM 1964 INT 1965 INT
1966 RMA 1967 CEL 1968 MUN 1969 ACM 1970 FEY
1971 AJA 1972 AJA 1973 AJA 1974 BAY 1975 BAY
1976 BAY 1977 LIV 1978 LIV 1979 NFO 1980 NFO
1981 LIV 1982 AVL 1983 HSV 1984 LIV 1985 JUV
1986 CSA 1987 FCP 1988 PSV 1989 ACM 1990 ACM
1991 ZVZ 1992 FCB 1993 MRS 1994 ACM 1995 AJA
1996 JUV 1997 BVB 1998 RMA 1999 MUN 2000 RMA
2001 BAY 2002 RMA 2003 ACM 2004 FCP 2005 LIV
2006 FCB 2007 ACM 2008 MUN 2009 FCB 2010 INT
2011 FCB 2012 CHE 2013 BAY 2014 RMA 2015 FCB
2016 RMA 2017 RMA 2018 RMA 2019 LIV 2020 BAY
2021 CHE 2022 RMA 2023 MCI 2024 RMA
}}}}}}}}}}}}}}}}}} ||

'''
파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
2000-01 UEFA 챔피언스 리그 결승
2001년 5월 23일 수요일 20:45 (CEST)
'''
산 시로 (밀라노)
주심: 딕 욜 (네덜란드)
관중: 79,000명
파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1996~2002).svg
파일:trophy_front_full.png
파일:발렌시아 CF 로고(1992~2001).svg
바이에른 뮌헨 발렌시아
1 1
<rowcolor=#000,#fff> 51'(PK) 슈테판 에펜베르크 파일:UEFA 챔피언스 리그 엠블럼.svg
파일:득점 아이콘.svg
3'(PK) 가이스카 멘디에타
Player of the Match: 올리버 칸
◀ 2000 UEFA 챔피언스 리그 결승전 경기 하이라이트 | 매치 리포트 ▶ 2002 UEFA 챔피언스 리그 결승전
승부차기
바이에른 뮌헨 <colcolor=#000,#ddd> 5 : 4 발렌시아
선축
(GK: 올리버 칸)
후축
(GK: 산티아고 카니사레스)
파울루 세르지우 파일:승부차기 실패 아이콘.svg 1 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 가이스카 멘디에타
하산 살리하미지치 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 2 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 욘 알리우 카레브
알렉산더 지클러 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 3 파일:승부차기 실패 아이콘.svg 즐라트코 자호비치
파트리크 안데르손 파일:승부차기 실패 아이콘.svg 4 파일:승부차기 실패 아이콘.svg 아메데오 카르보니
슈테판 에펜베르크 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 5 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 루벤 바라하
비셴테 리사라수 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 6 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 킬리 곤살레스
토마스 링케 파일:승부차기 성공 아이콘.svg 7 파일:승부차기 실패 아이콘.svg 마우리시오 펠레그리노

파일:상세 내용 아이콘.svg   자세한 내용은 2001 UEFA 챔피언스 리그 결승전 문서
번 문단을
부분을
참고하십시오.
2000-01 UEFA 챔피언스 리그 우승
파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1996~2002).svg
FC 바이에른 뮌헨
★★★★

파일:2001_header.jpg

[32강] [16강] [16강] [A] 원정 다득점