최근 수정 시각 : 2024-11-28 14:18:26
}}}}}} ||
1. 개요2. 경기 일정3. 세부 점수4. 같이 보기
2015년 12월 4일부터 12월 6일까지 대한민국 서울에서 개최된 피겨 스케이팅 회장배 랭킹대회.
2016 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회와 2016 릴레함메르 동계청소년올림픽의 출전자를 선발한다. 또한, 2016 피겨 스케이팅 종합선수권 대회의 결과를 합산하여 2016-17 시즌 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표를 선발한다.
2. 경기 일정
날짜 | 종목 | 시간 | 대회 |
2015년 12월 4일, 금요일 | | | |
| 2그룹 여자 싱글 | 11:00 - 13:34 | 쇼트 프로그램 |
| 2그룹 남자 싱글 | 13:54- 14:10 | 쇼트 프로그램 |
| 남자 싱글 | 14:10 - 15:17 | 쇼트 프로그램 |
| 2그룹 페어 & 페어 | 15:37 - 15:53 | 쇼트 프로그램 |
2015년 12월 5일, 토요일 | | | |
| 여자 싱글 | 10:00 - 18:01 | 쇼트 프로그램 |
| 아이스 댄스 | 18:01 - 18:21 | 쇼트 댄스 |
2015년 12월 6일, 일요일 | | | |
| 2그룹 여자 싱글 | 10:30 - 13:26 | 프리 스케이팅 |
| 2그룹 페어 & 페어 | 13:46 - 14:04 | 프리 스케이팅 |
| 아이스 댄스 | 14:04 - 14:30 | 프리 댄스 |
| 2그룹 남자 싱글 | 14:50 - 15:10 | 프리 스케이팅 |
| 남자 싱글 | 15:10 - 16:40 | 프리 스케이팅 |
| 여자 싱글 | 17:00 - 21:15 | 프리 스케이팅 |
3. 세부 점수
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 차준환 | 220.40 | 3 | 70.41 | 1 | 149.99 |
2 | 김진서 | 211.21 | 1 | 74.68 | 2 | 136.53 |
3 | 이준형 | 203.38 | 2 | 72.96 | 3 | 130.42 |
4 | 이시형 | 177.22 | 4 | 62.63 | 5 | 114.59 |
5 | 변세종 | 172.77 | 6 | 46.74 | 4 | 126.03 |
6 | 안건형 | 164.77 | 5 | 54.56 | 6 | 110.21 |
7 | 이동원 | 137.63 | 7 | 45.43 | 7 | 92.20 |
8 | 경재석 | 124.24 | 8 | 37.39 | 8 | 86.85 |
9 | 김상우 | 118.23 | 9 | 33.73 | 9 | 84.50 |
10 | 김태현 | 89.43 | 10 | 27.83 | 10 | 61.60 |
11 | 김건모 | 88.77 | 11 | 27.28 | 11 | 61.49 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 최다빈 | 168.31 | 1 | 59.03 | 3 | 109.28 |
2 | 박소연 | 167.64 | 5 | 52.39 | 1 | 115.25 |
3 | 변지현 | 166.29 | 2 | 56.11 | 2 | 110.18 |
4 | 안소현 | 156.86 | 11 | 49.61 | 4 | 107.25 |
5 | 김하늘 | 153.59 | 3 | 53.93 | 6 | 99.66 |
6 | 김나현 | 151.73 | 9 | 49.72 | 5 | 102.01 |
7 | 김규은 | 150.97 | 4 | 53.57 | 8 | 97.40 |
8 | 김세나 | 148.81 | 7 | 50.06 | 7 | 98.75 |
9 | 손서현 | 147.98 | 6 | 50.88 | 9 | 97.10 |
10 | 조희수 | 145.94 | 12 | 49.02 | 10 | 96.92 |
11 | 박세빈 | 143.91 | 17 | 47.13 | 11 | 96.78 |
12 | 전교희 | 141.79 | 13 | 48.72 | 12 | 93.07 |
13 | 윤은수 | 139.89 | 10 | 49.65 | 14 | 90.24 |
14 | 이서영 | 137.82 | 14 | 48.29 | 15 | 89.53 |
15 | 김해진 | 132.44 | 8 | 49.88 | 20 | 82.56 |
16 | 이지윤 | 131.44 | 23 | 43.16 | 16 | 88.28 |
17 | 최유진 | 131.00 | 24 | 43.07 | 17 | 87.93 |
18 | 이지원 | 130.73 | 19 | 44.91 | 19 | 85.82 |
19 | 전세희 | 129.43 | 25 | 43.04 | 18 | 86.39 |
20 | 임아현 | 128.10 | 30 | 37.57 | 13 | 90.53 |
21 | 채송주 | 125.18 | 18 | 46.10 | 23 | 79.08 |
22 | 권예나 | 124.41 | 21 | 43.90 | 22 | 80.51 |
23 | 박미선 | 123.19 | 26 | 41.53 | 21 | 81.66 |
24 | 윤선민 | 121.83 | 15 | 47.85 | 25 | 73.98 |
25 | 김수현 | 120.28 | 22 | 43.59 | 24 | 76.69 |
26 | 윤하림 | 114.95 | 16 | 47.25 | 29 | 67.70 |
27 | 최휘 | 113.64 | 20 | 44.63 | 27 | 69.01 |
28 | 배민지 | 108.19 | 28 | 38.00 | 26 | 70.19 |
29 | 박인영 | 106.19 | 29 | 37.97 | 28 | 68.22 |
30 | 장은솔 | 104.16 | 27 | 40.83 | 30 | 63.33 |
프리컷 |
31 | 조유빈 | 37.48 | 31 | 37.48 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A |
32 | 최원희 | 37.02 | 32 | 37.02 | N/A |
33 | 이민영 | 36.78 | 33 | 36.78 | N/A |
34 | 임소연 | 35.85 | 34 | 35.85 | N/A |
35 | 이다현 | 35.04 | 35 | 35.04 | N/A |
36 | 손하은 | 35.02 | 36 | 35.02 | N/A |
37 | 전이빈 | 34.13 | 37 | 34.13 | N/A |
38 | 이시원 | 33.79 | 38 | 33.79 | N/A |
39 | 김태경 | 33.78 | 39 | 33.78 | N/A |
40 | 김주은 | 33.23 | 40 | 33.23 | N/A |
41 | 이연수 | 32.64 | 41 | 32.64 | N/A |
42 | 성다은 | 32.51 | 42 | 32.51 | N/A |
43 | 윤서영 | 32.10 | 43 | 32.10 | N/A |
44 | 방지원 | 32.10 | 44 | 32.10 | N/A |
45 | 이태연 | 32.05 | 45 | 32.05 | N/A |
46 | 송지현 | 31.75 | 46 | 31.75 | N/A |
47 | 변여진 | 31.45 | 47 | 31.45 | N/A |
48 | 고순정 | 31.29 | 48 | 31.29 | N/A |
40 | 정유진 | 31.24 | 49 | 31.24 | N/A |
50 | 장현수 | 30.75 | 50 | 30.75 | N/A |
51 | 최다해 | 30.42 | 51 | 30.42 | N/A |
52 | 성수지 | 30.08 | 52 | 30.08 | N/A |
53 | 박소연 | 28.70 | 53 | 28.70 | N/A |
54 | 김채영 | 28.56 | 54 | 28.56 | N/A |
55 | 김한슬 | 28.36 | 55 | 28.36 | N/A |
56 | 이새롬 | 27.21 | 56 | 27.21 | N/A |
57 | 서호민 | 26.89 | 57 | 26.89 | N/A |
58 | 김도연 | 25.57 | 58 | 25.57 | N/A |
59 | 강수민 | 25.35 | 59 | 25.35 | N/A |
60 | 김진서 | 24.91 | 60 | 24.91 | N/A |
61 | 김가은 | 24.57 | 61 | 24.57 | N/A |
62 | 양시진 | 22.13 | 62 | 22.13 | N/A |
기권 | 최민지 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 |
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 박성훈 | 123.22 | 1 | 49.90 | 1 | 73.32 |
2 | 김한길 | 95.82 | 2 | 27.43 | 2 | 68.39 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 임은수 | 155.58 | 6 | 44.89 | 1 | 110.69 |
2 | 유영 | 150.60 | 1 | 56.55 | 4 | 94.05 |
3 | 김예림 | 145.98 | 4 | 47.94 | 2 | 98.04 |
4 | 감윤경 | 145.89 | 3 | 49.62 | 3 | 96.27 |
5 | 박고은 | 134.95 | 8 | 43.11 | 5 | 91.84 |
6 | 이현수 | 134.06 | 2 | 51.75 | 7 | 82.31 |
7 | 김나영 | 129.57 | 9 | 40.76 | 6 | 88.81 |
8 | 도지훈 | 126.84 | 5 | 47.44 | 11 | 79.40 |
9 | 유승빈 | 125.48 | 7 | 43.93 | 9 | 81.55 |
10 | 고은비 | 118.29 | 12 | 36.72 | 8 | 81.57 |
11 | 김보영 | 116.20 | 15 | 35.15 | 10 | 81.05 |
12 | 노채은 | 115.19 | 11 | 37.35 | 13 | 77.84 |
13 | 전수빈 | 113.94 | 13 | 35.68 | 12 | 78.26 |
14 | 박채영 | 111.44 | 14 | 35.66 | 14 | 75.78 |
15 | 최현수 | 108.95 | 17 | 34.18 | 15 | 74.77 |
16 | 이은서 | 102.79 | 19 | 31.46 | 16 | 71.33 |
17 | 윤민서 | 100.46 | 10 | 38.50 | 18 | 61.96 |
18 | 김규리 | 94.39 | 18 | 32.10 | 17 | 62.29 |
19 | 김도은 | 89.93 | 16 | 34.34 | 20 | 55.59 |
20 | 동의주 | 87.30 | 20 | 29.55 | 19 | 57.75 |
21 | 박사랑 | 70.26 | 21 | 27.32 | 21 | 42.94 |
기권 | 김진희 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 |
페어 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 김수연 / 김형태 | 77.97 | 1 | 23.98 | 1 | 53.99 |
4. 같이 보기
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.