최근 수정 시각 : 2022-11-11 02:09:11

2016 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2014-15   ISU 2015-16 피겨 스케이팅 시즌   2016-17
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2015 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2015 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2015 컵 오브 차이나 파일:프랑스 국기.svg 2015 트로피 에릭 봉파르
파일:러시아 국기.svg 2015 로스텔레콤 컵 파일:일본 국기.svg 2015 NHK 트로피 파일:스페인 국기.svg 2015-16 그랑프리 파이널 파일:슬로바키아 국기.svg 2016 유럽선수권
파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 2016 사대륙선수권 파일:미국 국기.svg 2016 세계선수권
주니어
파일:슬로바키아 국기.svg 2015 JGP 슬로바키아 파일:라트비아 국기.svg 2015 JGP 라트비아 파일:미국 국기.svg 2015 JGP 미국 파일:오스트리아 국기.svg 2015 JGP 오스트리아
파일:폴란드 국기.svg 2015 JGP 폴란드 파일:스페인 국기.svg 2015 JGP 스페인 파일:크로아티아 국기.svg 2015 JGP 크로아티아 파일:스페인 국기.svg 2015-16 JGP 파이널
파일:노르웨이 국기.svg 2016 릴레함메르 청소년 동계올림픽 파일:헝가리 국기.svg 2016 주니어 세계선수권
챌린저 시리즈
파일:미국 국기.svg 2015 CS U.S. 인터내셔널 클래식 파일:독일 국기.svg 2015 CS 네벨혼 트로피 파일:슬로바키아 국기.svg 2015 CS 온드레이 네펠라 메모리얼 파일:핀란드 국기.svg 2015 CS 핀란디아 트로피
파일:러시아 국기.svg 2015 CS 몰도비안 오너먼트 파일:불가리아 국기.svg 2015 CS 덴코바-스타비스키 컵 파일:오스트리아 국기.svg 2015 CS 아이스 챌린지 파일:에스토니아 국기.svg 2015 CS 탈린 트로피
파일:폴란드 국기.svg 2015 CS 바르샤바 컵 파일:크로아티아 국기.svg 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2015-16 내셔널 선수권 대회 파일:이탈리아 국기.svg 2015 롬바르디아 트로피 파일:일본 국기.svg 2015 재팬 오픈
}}}}}} ||

2016 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
파일:2016 피겨 유럽선수권.jpg
날짜
2016년 1월 25일1월 31일
시즌
2015–16 시즌
개최지
파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 브라티슬라바
경기장
온드레이 네펠라 아레나
챔피언
남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바
페어 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프
아이스 댄스 파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱
2015 2017
1. 소개2. 출전 규정
2.1. 최소 기술점2.2. 출전권
3. 포디움4. 메달 집계5. 세부 점수6. 기타
6.1. 남자 싱글6.2. 여자 싱글6.3. 페어6.4. 아이스 댄스

1. 소개

2016년 1월 25일에서 31일까지 슬로바키아 브라티슬라바에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회.

2. 출전 규정

2.1. 최소 기술점

쇼트 프로그램/댄스 프리 프로그램/댄스
남자 싱글 25 45
여자 싱글 20 36
페어 20 36
아이스 댄스 19 29
선수들은 2015년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2016년 유럽선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.

2.2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:러시아 국기.svg 러시아파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
2장 파일:체코 국기.svg 체코
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:독일 국기.svg 독일
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:독일 국기.svg 독일
파일:라트비아 국기.svg 라트비아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:영국 국기.svg 영국
파일:독일 국기.svg 독일
파일:덴마크 국기.svg 덴마크
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:독일 국기.svg 독일
파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아
2015 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:2016 유럽선수권 남자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:이스라엘 국기.svg 알렉세이 비첸코
242.56
파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
302.77
파일:러시아 국기.svg 막심 코브툰
242.21

여자 싱글 포디움
파일:예브게니야 메드베데바9.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 옐레나 라디오노바
209.99
파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바
215.45
파일:러시아 국기.svg 안나 포고릴라야
187.05

페어 포디움
파일:2016 유럽선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소
200.78
파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프
222.66
파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프
197.35

아이스 댄스 포디움
파일:2016 유럽선수권 아이스댄스 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테
178.01
파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱
182.71
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프
176.50

4. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:이스라엘 국기.svg 알렉세이 비첸코파일:러시아 국기.svg 막심 코브툰
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:러시아 국기.svg 옐레나 라디오노바파일:러시아 국기.svg 안나 포고릴라야
페어파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프
아이스 댄스파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프

쇼트 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:러시아 국기.svg 막심 코브툰파일:체코 국기.svg 미할 브레지나
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:러시아 국기.svg 옐레나 라디오노바파일:러시아 국기.svg 안나 포고릴라야
페어파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프
아이스 댄스파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:프랑스 국기.svg 플로랑 아모디오파일:러시아 국기.svg 미하일 콜랴다
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:러시아 국기.svg 옐레나 라디오노바파일:러시아 국기.svg 안나 포고릴라야
페어파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소
아이스 댄스파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테

5. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:스페인 국기.svg 스페인하비에르 페르난데스 302.77 1 102.54 1 200.23
2 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘알렉세이 비첸코 242.56 4 84.09 4 158.47
3 파일:러시아 국기.svg 러시아막심 코브툰 242.21 2 88.09 6 154.12
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스플로랑 아모디오 240.96 5 78.28 5 162.68
5 파일:러시아 국기.svg 러시아미하일 콜랴다 236.58 9 77.58 3 159.00
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아이반 리기니 236.36 6 82.23 5 154.13
7 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘다니엘 사모힌 232.08 5 82.73 8 149.35
8 파일:러시아 국기.svg 러시아알렉산더 페트로프 229.69 10 76.95 7 152.74
9 파일:벨기에 국기.svg 벨기에요릭 헨드릭스 221.39 7 79.13 9 142.26
10 파일:체코 국기.svg 체코미할 브레지나 211.81 3 84.30 13 127.51
11 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴알렉산더 마요로프 204.27 11 76.34 12 127.93
12 파일:라트비아 국기.svg 라트비아데니스 바실리옙스 204.24 14 68.32 10 135.92
13 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아마테오 리초 200.81 12 74.91 14 125.90
14 파일:독일 국기.svg 독일프란츠 스트뢰벨 196.17 15 68.11 11 128.06
15 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나이반 파블로프 189.65 13 68.78 15 120.87
16 파일:독일 국기.svg 독일파울 펜츠 182.59 16 67.97 17 114.62
17 파일:스페인 국기.svg 스페인펠리페 몬토야 181.95 17 67.73 19 114.22
18 파일:영국 국기.svg 영국필립 해리스 180.99 18 63.93 16 117.06
19 파일:스위스 국기.svg 스위스스테판 워커 171.79 22 57.23 18 114.56
20 파일:체코 국기.svg 체코이르지 벨로흐라드스키 168.57 19 60.53 21 108.04
21 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아니콜라스 브로돌략 167.07 21 59.02 20 108.05
22 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아데이비드 크라녜츠 163.98 23 56.99 22 106.99
23 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아마리오-라파엘 이오니안 160.57 24 54.16 23 106.41
24 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이손드레 오드볼 뵈에 149.60 20 59.12 24 90.48
프리컷
25 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드토마스 케네스 53.86 25 53.86 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:핀란드 국기.svg 핀란드발테르 비르타넨 52.07 26 52.07 N/A
27 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스알렉세이 미알리온힌 50.98 27 50.98 N/A
28 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아다닐 주라프 50.50 28 50.50 N/A
29 파일:조지아 국기.svg 조지아아르멘 아가얀 49.32 29 49.32 N/A
30 파일:폴란드 국기.svg 폴란드패트릭 미직 49.26 30 49.26 N/A
31 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아슬라빅 하이라페티얀 46.71 31 46.71 N/A
32 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔래리 루폴로버 44.46 32 44.46 N/A
33 파일:헝가리 국기.svg 헝가리알렉산더 마즐랸코 44.26 33 44.26 N/A
34 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아마이클 뉴먼 42.03 34 42.03 N/A
35 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예엔긴 알리 아르탄 40.60 35 40.60 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아예브게니야 메드베데바 215.45 1 72.55 1 142.90
2 파일:러시아 국기.svg 러시아옐레나 라디오노바 209.99 2 70.96 2 139.03
3 파일:러시아 국기.svg 러시아안나 포고릴라야 187.05 3 63.81 3 123.24
4 파일:라트비아 국기.svg 라트비아안젤리나 쿠치발스카 176.99 5 58.99 4 118.00
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아로베르타 로데기에로 170.76 4 61.01 5 109.75
6 파일:프랑스 국기.svg 프랑스마에-베레니스 메이테 161.23 8 57.35 6 103.88
7 파일:독일 국기.svg 독일나탈리 바인치엘 160.64 7 57.36 7 103.28
8 파일:핀란드 국기.svg 핀란드비베카 린드포스 155.49 11 53.92 8 101.57
9 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴요시 헬게손 153.29 6 58.13 11 95.16
10 파일:프랑스 국기.svg 프랑스로린 르카블리에 152.34 13 52.84 9 99.50
11 파일:헝가리 국기.svg 헝가리이벳 토스 150.65 10 55.54 12 95.11
12 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아니콜 라이초바 146.10 9 57.24 18 88.86
13 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴마틸다 알고트손 145.32 18 47.97 10 97.35
14 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아쟈다 루소 143.40 12 53.52 16 89.88
15 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아아나스타샤 갈루스티얀 143.05 16 48.93 13 94.12
16 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아알렉산드라 골로브키나 139.83 15 49.30 15 90.53
17 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이안네 리네 예르솀 139.48 14 49.80 17 89.68
18 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크플뢰르 맥스웰 137.76 22 46.55 14 91.21
19 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아헬러리 헬빈 135.02 20 47.49 19 87.53
20 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드니키 워리스 131.87 21 46.82 20 85.05
21 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나안나 흐니첸코바 128.80 19 47.90 22 80.90
22 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아케르스틴 프랭크 128.08 24 44.85 21 83.23
23 파일:체코 국기.svg 체코엘리스카 브레지노바 121.26 17 48.21 23 73.05
24 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴이자벨 올손 117.50 23 45.11 24 72.39
프리컷
25 파일:독일 국기.svg 독일루트리치아 복 43.77 25 43.77 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아다샤 그름 43.36 26 43.36 N/A
27 파일:루마니아 국기.svg 루마니아줄리아 사우터 41.79 27 41.79 N/A
28 파일:스위스 국기.svg 스위스타냐 오데르마트 41.44 28 41.44 N/A
29 파일:영국 국기.svg 영국다니엘 해리슨 40.68 29 40.68 N/A
30 파일:벨기에 국기.svg 벨기에샬럿 반데르사렌 39.93 30 39.93 N/A
31 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘에이미 부차난 39.79 31 39,79 N/A
32 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예비르체 아타베이 37.55 32 37.55 N/A
33 파일:스페인 국기.svg 스페인소니아 라푸엔테 37.12 33 37,12 N/A
34 파일:덴마크 국기.svg 덴마크페르닐 쇠렌센 34.81 34 34.81 N/A
36 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스야니나 마케예나 27.62 36 27.62 N/A

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 222.66 1 79.77 1 142.89
2 파일:독일 국기.svg 독일알리오나 사브첸코 / 브루노 마소 200.78 2 75.54 3 125.24
3 파일:러시아 국기.svg 러시아예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 197.55 2 70.17 2 127.38
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스바네사 제임스 / 모르강 시프레 185.55 5 62.10 5 123.45
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 182.61 8 58.47 4 124.14
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 178.97 6 61.51 6 117.46
7 파일:러시아 국기.svg 러시아크리스티나 아스타호바 / 알렉세이 로고노프 174.72 7 60.63 7 114.09
8 파일:독일 국기.svg 독일마리 바르트만 / 루벤 블롬매르트 171.30 4 62.90 8 108.40
9 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아미리암 지글러 / 제페린 키퍼 149.07 9 52.96 10 96.11
10 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스타티아나 다닐로바 / 미칼라이 카미안축 147.36 10 48.72 9 98.64
11 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아고다 부트쿠테 / 니키타 에르몰라예프 139.56 11 46.85 11 92.71
12 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아비앙카 마나코르다 / 니콜로 마치 130.00 12 44.71 12 85.29
13 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘아델 탄코바 / 예브게니 크라스노폴스키 114.56 14 37.81 13 76.75
14 파일:헝가리 국기.svg 헝가리안나 마리 페어스 / 마크 마쟈르 110.55 16 36.00 14 74.55
15 파일:스페인 국기.svg 스페인마르셀리나 레흐 / 아리츠 마에스투 109.11 13 40.46 15 68.65
16 파일:스위스 국기.svg 스위스알렉산드라 헤르브리코바 / 니콜라스 룰렛 103.47 15 36.38 16 67.09

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:프랑스 국기.svg 프랑스가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 182.71 2 70.74 1 111.97
2 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아안나 카펠리니 / 루카 라노테 178.01 1 72.31 3 105.70
3 파일:러시아 국기.svg 러시아예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 176.50 3 68.71 2 107.79
4 파일:러시아 국기.svg 러시아빅토리아 시니치나 / 니키타 카찰라포프 172.65 4 68.33 4 104.32
5 파일:러시아 국기.svg 러시아알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 165.55 5 66.65 5 98.90
6 파일:영국 국기.svg 영국페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 162.75 8 64.26 6 98.49
7 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 162.58 6 64.87 7 97.71
8 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아페데리카 테스타 / 루카스 쵤레이 158.05 9 64.24 8 95.81
9 파일:덴마크 국기.svg 덴마크로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 152.79 10 62.19 9 90.60
10 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘이사벨라 토비아스 / 일리야 트카첸코 151.67 7 64.46 12 87.21
11 파일:폴란드 국기.svg 폴란드나탈리아 칼리셰크 / 막심 스포디리예프 147.07 11 59.57 11 87.50
12 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예알리사 아가포노바 / 알페르 우차르 145.23 12 56.33 10 88.90
13 파일:체코 국기.svg 체코커트니 만수르 / 미칼 체슈카 141.36 14 54.97 13 86.39
14 파일:독일 국기.svg 독일카비타 로렌츠 / 파나조티스 폴리초아키스 137.99 13 55.06 15 82.93
15 파일:핀란드 국기.svg 핀란드세실리아 퇴른 / 유시빌레 파르타넨 134.10 18 51.14 14 82.96
16 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스빅토라이 카발료바 / 유리 비옐랴예프 133.71 17 52.25 16 81.46
17 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아바버라 실나 / 유리 쿠라킨 129.87 15 54.56 17 75.31
18 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아티나 가라베디안 / 시몽 프룰-세네칼 125.19 20 50.17 18 75.02
19 파일:스페인 국기.svg 스페인셀리아 로블레도 / 루이스 페네로 122.81 19 50.19 19 72.62
20 파일:프랑스 국기.svg 프랑스로렌차 알레산드리니 / 피에르 수케 121.43 16 54.37 20 67.06
프리컷
21 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아미사토 코마츠바라 / 안드레아 파브리 49.56 21 49.56 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:라트비아 국기.svg 라트비아올가 야쿠시나 / 안드레이 네비스키 49.49 22 49.49 N/A
23 파일:독일 국기.svg 독일카타리나 뮐러 / 팀 디크 48.75 23 48.75 N/A
24 파일:프랑스 국기.svg 프랑스페롤린 오자르디아 / 미카엘 브라망트 48.36 24 48.36 N/A
25 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아테일러 트란 / 사울리우스 암브룰레비치우스 45.09 25 45.09 N/A
26 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나발레리아 하이스트룩 / 올렉시 올리닉 44.44 26 44.44 N/A
27 파일:헝가리 국기.svg 헝가리카롤리나 모스케니 / 발라즈 마요르 42.87 27 42.87 N/A
28 파일:스위스 국기.svg 스위스카타리나 파이스 / 유리 예레멘코 36.23 28 36.23 N/A

6. 기타

6.1. 남자 싱글

6.2. 여자 싱글

6.3. 페어

6.4. 아이스 댄스