{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#ea6026><tablealign=center><tablewidth=100%> | }}} | |
[[틀:당진시 직행좌석버스| 좌석 ]] [[틀:당진시 일반시내버스|일반 ]] [[틀:당진시 시내순환버스|순환 ]] [[틀:당진시 수요응답형 시내버스|수요응답 ]] [[틀:당진시의 폐선된 시내버스|폐선 ]] | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 버스 개편 | ||
2020년 | 2024년 | ||
차고지 | |||
당진버스터미널 | 합덕버스터미널 | ||
행정리주차장 |
1. 개요
2020년 10월 26일 진행된 당진시 시내버스 개편. 현재까지 개편 직후와 비슷하게 유지되고 있을 정도로 중요한 개편이었다.2. 개편 배경
기존에는 총 2자리로[1] 정해지던 시내버스 번호가 노선이 점점 많아질수록 부족해졌다. 시에서는 부족한 번호를 -를 붙이며 돌려막기(?) 했음에도 송악, 신평 쪽에서는 29번까지 풀로 차게 된다. -로 돌려막기 하는 것도 한계가 있어 결국 3자리수로의 변경이 확정되었다.3. 내용
주로 이런식으로 노선번호가 정해졌다.- 기존 nn번->nn0번
- 기존 nn-1번->nn1번
- 기존 nn-2번->nn2번(이하 동일)
- 기존 9n번->순환n번
3.1. 신설된 노선
===# 변경된 노선 #===
정렬 기준은 변경된 노선번호.
기존 노선번호 | 변경된 노선번호 |
10 | 100 |
10-1 | 101 |
10-3 | 102 |
10 | 103 |
10-2 | 105 |
11 | 110 |
11-2 | 111 |
11 | 112 |
12 | 120 |
10-4 | 130 |
14 | 140 |
141 | |
142 | |
143 | |
14-1 | 144 |
145 | |
14-2 | 146 |
147 | |
148 | |
15-1 | 150 |
151 | |
15-2 | 152 |
15-3 | 153 |
16 | 160 |
16-3 | 161 |
16 | 162 |
16-2 | 163 |
164 | |
18 | 180 |
18-2 | 181 |
18-1 | 182 |
18 | 183 |
20 | 200 |
20-2 | 201 |
20-3 | 202 |
20-1 | 203 |
204 | |
20 | 205 |
22 | 210 |
211 | |
23-2 | 212 |
22-1 | 213 |
214 | |
215 | |
22-3 | 216 |
23 | 220 |
221 | |
222 | |
23-1 | 223 |
23-3 | 224 |
225 | |
21 | 231 |
232 | |
233 | |
17-2 | 240 |
241 | |
17 | 242 |
17-3 | 243 |
17-4 | 244 |
17-1 | 245 |
17 | 246 |
25 | 250 |
25-1 | 251 |
26 | 260 |
261 | |
262 | |
26-1 | 263 |
26-2 | 264 |
26-4 | 265 |
27 | 270 |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
27-1 | 275 |
276 | |
277 | |
278 | |
279 | |
28 | 280 |
282 | |
29 | 290 |
83-3 | 970 |
31 | 310 |
31-2 | 311 |
31-1 | 312 |
31-2 | 313 |
31-1 | 314 |
315 | |
31-2 | 316 |
32 | 320 |
31-1 | 321 |
32 | 324 |
35 | 330 |
331 | |
34 | 340 |
34-1 | 341 |
34 | 342 |
343 | |
36 | 350 |
36-1 | 351 |
36 | 360 |
36-1 | 361 |
46 | 400 |
41 | 410 |
411 | |
412 | |
413 | |
42-1 | 420 |
42 | 421 |
422 | |
42-2 | 430 |
431 | |
42-3 | 432 |
43 | 440 |
45-5 | 441 |
442 | |
45 | 450 |
45-1 | 451 |
45 | 452 |
45-2 | 460 |
461 | |
45-4 | 462 |
45-3 | 463 |
45-4 | 464 |
47 | 470 |
471 | |
55 | 500 |
51 | 510 |
51-1 | 511 |
512 | |
52 | 520 |
52-1 | 521 |
54-3 | 522 |
54-2 | 530 |
54 | 531 |
532 | |
54-1 | 540 |
52-2 | 541 |
53 | 550 |
53-1 | 551 |
552 | |
53-2 | 553 |
53-3 | 554 |
80-5 | 556 |
61 | 610 |
62-1 | 611 |
61-3 | 612 |
64-1 | 613 |
614 | |
620 | |
62 | 621 |
62-3 | 622 |
62-2 | 623 |
62-4 | 624 |
63-3 | 630 |
61-1 | 631 |
632 | |
64-2 | 640 |
64 | 641 |
642 | |
643 | |
63 | 650 |
63-2 | 651 |
63 | 652 |
653 | |
63-1 | 654 |
71 | 710 |
72 | 720 |
721 | |
72-1 | 722 |
73 | 730 |
731 | |
73-1 | 732 |
74 | 740 |
77 | 750 |
75-1 | 760 |
75 | 761 |
762 | |
763 | |
78 | 770 |
771 | |
78-2 | 772 |
78-1 | 773 |
76 | 780 |
79 | 790 |
79-2 | 791 |
79-1 | 792 |
34-2 | 830 |
53-4 | 850 |
83-2 | 851 |
852 | |
80 | 860 |
80-2 | 861 |
83-1 | 862 |
82-2 | 870 |
80-3 | 871 |
83-3 | 873 |
920 | 9200 |
930 | 9201 |
960 | 9600 |
9601 | |
9602 | |
90 | 순환1 |
90-1 | 순환2 |
90 | 순환3 |
90-1 | 순환4 |
91 | 순환5 |
92 | 순환6 |
19 | 순환10 |
순환11 | |
순환12 | |
순환14 | |
순환15 | |
순환16 |
3.2. 폐지된 노선
- 26-4
개편을 진행하며 265번에 통폐합되었다.
4. 여담
- 이후 한동안 2자리수 노선은 등장하지 않다가 4년 후인 2024년 3월 4일 41번의 개통을 시작으로 51번, 81번 등 새로 개통되는 노선에 2자리수 노선이 재등장하였다.
- 변경전에는 송악 본당리로 들어가는 노선들이 뜬금없이 17번대 번호를 부여받았는데 개편에서 240번대로 바뀌게 되면서 지금도 100번대 노선들은 160번대 다음이 180번대이다.